Basis: latest reported fiscal quarter (Quarter ended Jun 2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $137.77M. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Quarter ended Jun 2026 (2026-06-30): $137.77M.
1 Year
+37.91%
3 Year
+2.11%
5 Year
+11.50%
10 Year
+6.11%
15 Year
+8.84%
20 Year
+9.01%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Quarter ended Jun 2026Period end 2026-06-30 | $137.77M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2026Period end 2026-03-31 | $110.95M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2025Period end 2025-12-31 | $117.61M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2025Period end 2025-09-30 | $93.05M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2025Period end 2025-06-30 | $80.03M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2025Period end 2025-03-31 | $73.17M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2024Period end 2024-12-31 | $86.85M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2024Period end 2024-09-30 | $93.06M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2024Period end 2024-06-30 | $86.92M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2024Period end 2024-03-31 | $72.61M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2023Period end 2023-12-31 | $84.42M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2023Period end 2023-09-30 | $86.87M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2023Period end 2023-06-30 | $86.52M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2023Period end 2023-03-31 | $95.72M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2022Period end 2022-12-31 | $124.73M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2022Period end 2022-09-30 | $124.51M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2022Period end 2022-06-30 | $112.44M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2022Period end 2022-03-31 | $104.63M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2021Period end 2021-12-31 | $100.17M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2021Period end 2021-09-30 | $85.38M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2021Period end 2021-06-30 | $73.75M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2021Period end 2021-03-31 | $69.81M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2020Period end 2020-12-31 | $69.61M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2020Period end 2020-09-30 | $53.46M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2020Period end 2020-06-30 | $57.70M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2020Period end 2020-03-31 | $52.54M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2019Period end 2019-12-31 | $54.83M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2019Period end 2019-09-30 | $58.28M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2019Period end 2019-06-30 | $53.41M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2019Period end 2019-03-31 | $63.15M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2018Period end 2018-12-31 | $75.63M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2018Period end 2018-09-30 | $72.62M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2018Period end 2018-06-30 | $78.53M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2018Period end 2018-03-31 | $66.17M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2017Period end 2017-12-31 | $89.36M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2017Period end 2017-09-30 | $89.12M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2017Period end 2017-06-30 | $91.06M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2017Period end 2017-03-31 | $84.77M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2016Period end 2016-12-31 | $87.73M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2016Period end 2016-09-30 | $81.29M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2016Period end 2016-06-30 | $72.73M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2016Period end 2016-03-31 | $61.35M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2015Period end 2015-12-31 | $64.53M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2015Period end 2015-09-30 | $55.38M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2015Period end 2015-06-30 | $52.46M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2015Period end 2015-03-31 | $32.99M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2014Period end 2014-12-31 | $38.09M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2014Period end 2014-09-30 | $14.72M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2014Period end 2014-06-30 | $6.72M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2014Period end 2014-03-31 | $4.25M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2013Period end 2013-12-31 | $8.94M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2013Period end 2013-09-30 | $4.37M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2013Period end 2013-06-30 | $12.22M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2013Period end 2013-03-31 | $2.58M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2012Period end 2012-12-31 | $8.57M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2012Period end 2012-09-30 | $19.13M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2012Period end 2012-06-30 | $28.34M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2012Period end 2012-03-31 | $22.75M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2011Period end 2011-12-31 | $17.57M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2011Period end 2011-09-30 | $16.33M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2011Period end 2011-06-30 | $29.23M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2011Period end 2011-03-31 | $30.55M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2010Period end 2010-12-31 | $33.40M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2010Period end 2010-09-30 | $35.79M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2010Period end 2010-06-30 | $21.67M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2010Period end 2010-03-31 | $16.32M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2009Period end 2009-12-31 | $6.55M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2009Period end 2009-09-30 | ($5.34M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2009Period end 2009-06-30 | ($10.63M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2009Period end 2009-03-31 | ($16.85M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2008Period end 2008-12-31 | ($10.79M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2008Period end 2008-09-30 | ($12.61M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2008Period end 2008-06-30 | ($12.98M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2008Period end 2008-03-31 | ($10.65M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2007Period end 2007-12-31 | ($12.02M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2007Period end 2007-09-30 | ($11.68M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2007Period end 2007-06-30 | ($14.32M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2007Period end 2007-03-31 | ($15.89M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2006Period end 2006-12-31 | ($17.22M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2006Period end 2006-09-30 | ($16.74M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2006Period end 2006-06-30 | ($20.59M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2006Period end 2006-03-31 | ($25.41M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2005Period end 2005-12-31 | ($27.70M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2005Period end 2005-09-30 | ($36.58M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2005Period end 2005-06-30 | ($34.05M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2005Period end 2005-03-31 | ($38.05M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2004Period end 2004-12-31 | ($36.10M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2004Period end 2004-09-30 | ($22.75M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2004Period end 2004-06-30 | ($20.60M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2004Period end 2004-03-31 | ($22.90M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2003Period end 2003-12-31 | ($26.76M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2003Period end 2003-09-30 | ($22.47M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2003Period end 2003-06-30 | ($6.46M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2003Period end 2003-03-31 | ($5.34M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2002Period end 2002-12-31 | ($1.49M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2002Period end 2002-09-30 | ($4.89M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.