Basis: Latest stored market observation. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
The Price/FCF ratio is N/A.
PRICE/FCF RATIO
N/A
PRICE/FCF RATIO AVG TTM
429.64
PRICE/FCF RATIO AVG 3Y
429.64
PRICE/FCF RATIO AVG 5Y
429.64
PRICE/FCF RATIO AVG 10Y
429.64
PRICE/FCF RATIO AVG 15Y
285.03
PRICE/FCF RATIO AVG 20Y
168.99
CURRENT VS TTM AVG
N/A
CURRENT VS 3Y AVG
N/A
CURRENT VS 5Y AVG
N/A
CURRENT VS 10Y AVG
N/A
CURRENT VS 15Y AVG
N/A
CURRENT VS 20Y AVG
N/A
The Southern Company
Market Cap
$109.63B
Price/FCF Ratio
N/A
TTM Avg
429.64
3Y Avg
429.64
5Y Avg
429.64
Market Cap
$101.75B
Price/FCF Ratio
15.40
TTM Avg
12.37
3Y Avg
412.54
5Y Avg
426.39
Market Cap
$98.52B
Price/FCF Ratio
85.42
TTM Avg
78.15
3Y Avg
78.15
5Y Avg
76.12
Market Cap
$73.75B
Price/FCF Ratio
9.69
TTM Avg
16.35
3Y Avg
16.35
5Y Avg
16.35
| NAME | MARKET CAP | PRICE/FCF RATIO | TTM | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| The Southern Company (SO) | $109.63B | N/A | 429.64 | 429.64 | 429.64 |
| Duke Energy Corporation (DUK)vs › | $101.75B | 15.40 | 12.37 | 412.54 | 426.39 |
| Constellation Energy Corporation (CEG)vs › | $98.52B | 85.42 | 78.15 | 78.15 | 76.12 |
| American Electric Power Company, Inc. (AEP)vs › | $73.75B | 9.69 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |
| Dominion Energy, Inc. (D)vs › | $62.52B | N/A | 368.31 | 368.31 | 368.31 |
| Sempra (SRE)vs › | $60.79B | N/A | 203.03 | 203.03 | 203.03 |
| Vistra Corp. (VST)vs › | $55.09B | 49.35 | 55.76 | 28.46 | 27.29 |
| Entergy Corporation (ETR)vs › | $53.09B | N/A | 22.40 | 19.41 | 29.99 |
| Xcel Energy Inc. (XEL)vs › | $50.98B | N/A | 722.58 | 722.58 | 472.43 |
| Exelon Corporation (EXC)vs › | $48.63B | N/A | 771.61 | 453.27 | 393.85 |
P/FCF Ratio
N/A
FCF Yield
N/A
P/FCF measures market price relative to free cash flow per share. Free cash flow is operating cash flow after capital expenditures.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute
| DATE | PRICE/FCF RATIO |
|---|---|
| 2025-04-29 | 506.16 |
| 2025-04-28 | 502.29 |
| 2025-04-25 | 500.51 |
| 2025-04-24 | 503.95 |
| 2025-04-23 | 504.17 |
| 2025-04-22 | 508.43 |
| 2025-04-21 | 499.41 |
| 2025-04-17 | 508.15 |
| 2025-04-16 | 500.74 |
| 2025-04-15 | 503.78 |
| 2025-04-14 | 504.55 |
| 2025-04-11 | 497.36 |
| 2025-04-10 | 491.99 |
| 2025-04-09 | 485.96 |
| 2025-04-08 | 480.75 |
| 2025-04-07 | 482.75 |
| 2025-04-04 | 492.27 |
| 2025-04-03 | 512.30 |
| 2025-04-02 | 505.33 |
| 2025-04-01 | 508.21 |
| 2025-03-31 | 508.93 |
| 2025-03-28 | 504.39 |
| 2025-03-27 | 498.30 |
| 2025-03-26 | 492.93 |
| 2025-03-25 | 485.57 |
| 2025-03-24 | 491.94 |
| 2025-03-21 | 494.59 |
| 2025-03-20 | 497.97 |
| 2025-03-19 | 495.92 |
| 2025-03-18 | 499.41 |
| 2025-03-17 | 501.12 |
| 2025-03-14 | 500.24 |
| 2025-03-13 | 496.09 |
| 2025-03-12 | 490.83 |
| 2025-03-11 | 498.69 |
| 2025-03-10 | 514.52 |
| 2025-03-07 | 505.88 |
| 2025-03-06 | 491.05 |
| 2025-03-05 | 490.66 |
| 2025-03-04 | 497.53 |
| 2025-03-03 | 502.84 |
| 2025-02-28 | 496.97 |
| 2025-02-27 | 488.67 |
| 2025-02-26 | 491.22 |
| 2025-02-25 | 497.30 |
| 2025-02-24 | 491.99 |
| 2025-02-21 | 489.28 |
| 2025-02-20 | 486.07 |
| 2025-02-19 | 478.65 |
| 2025-02-18 | 388.27 |
| 2025-02-14 | 386.86 |
| 2025-02-13 | 392.29 |
| 2025-02-12 | 392.42 |
| 2025-02-11 | 390.80 |
| 2025-02-10 | 386.55 |
| 2025-02-07 | 382.34 |
| 2025-02-06 | 378.77 |
| 2025-02-05 | 379.13 |
| 2025-02-04 | 376.10 |
| 2025-02-03 | 379.59 |
| 2025-01-31 | 379.50 |
| 2025-01-30 | 383.93 |
| 2025-01-29 | 374.43 |
| 2025-01-28 | 377.64 |
| 2025-01-27 | 391.02 |
| 2025-01-24 | 377.37 |
| 2025-01-23 | 371.86 |
| 2025-01-22 | 373.03 |
| 2025-01-21 | 383.02 |
| 2025-01-17 | 379.27 |
| 2025-01-16 | 379.22 |
| 2025-01-15 | 372.22 |
| 2025-01-14 | 370.91 |
| 2025-01-13 | 370.09 |
| 2025-01-10 | 367.61 |
| 2025-01-08 | 375.29 |
| 2025-01-07 | 366.57 |
| 2025-01-06 | 365.98 |
| 2025-01-03 | 372.13 |
| 2025-01-02 | 371.00 |
| 2024-12-31 | 372.13 |
| 2024-12-30 | 372.40 |
| 2024-12-27 | 375.83 |
| 2024-12-26 | 374.48 |
| 2024-12-24 | 375.92 |
| 2024-12-23 | 375.38 |
| 2024-12-20 | 374.57 |
| 2024-12-19 | 369.69 |
| 2024-12-18 | 368.42 |
| 2024-12-17 | 376.47 |
| 2024-12-16 | 370.14 |
| 2024-12-13 | 376.10 |
| 2024-12-12 | 376.87 |
| 2024-12-11 | 376.33 |
| 2024-12-10 | 381.48 |
| 2024-12-09 | 381.12 |
| 2024-12-06 | 383.38 |
| 2024-12-05 | 389.62 |
| 2024-12-04 | 388.08 |
| 2024-12-03 | 389.94 |
| 2024-12-02 | 396.76 |
| 2024-11-29 | 402.91 |
| 2024-11-27 | 405.67 |
| 2024-11-26 | 403.82 |
| 2024-11-25 | 399.70 |
| 2024-11-22 | 396.00 |
| 2024-11-21 | 398.44 |
| 2024-11-20 | 397.67 |
| 2024-11-19 | 399.11 |
| 2024-11-18 | 397.98 |
| 2024-11-15 | 397.49 |
| 2024-11-14 | 392.29 |
| 2024-11-13 | 395.63 |
| 2024-11-12 | 396.49 |
| 2024-11-11 | 399.30 |
| 2024-11-08 | 400.70 |
| 2024-11-07 | 392.97 |
| 2024-11-06 | 395.18 |
| 2024-11-05 | 400.97 |
| 2024-11-04 | 398.35 |
| 2024-11-01 | 400.24 |
| 2024-10-31 | 411.50 |
| 2024-10-30 | 403.95 |
| 2015-02-27 | 41.83 |
| 2015-02-26 | 41.80 |
| 2015-02-25 | 41.95 |
| 2015-02-24 | 42.83 |
| 2015-02-23 | 42.45 |
| 2015-02-20 | 42.15 |
| 2015-02-19 | 42.20 |
| 2015-02-18 | 42.79 |
| 2015-02-17 | 41.60 |
| 2015-02-13 | 41.91 |
| 2015-02-12 | 42.53 |
| 2015-02-11 | 43.80 |
| 2015-02-10 | 44.47 |
| 2015-02-09 | 43.66 |
| 2015-02-06 | 44.00 |
| 2015-02-05 | 45.41 |
| 2015-02-04 | 45.18 |
| 2015-02-03 | 46.41 |
| 2015-02-02 | 46.39 |
| 2015-01-30 | 46.33 |
| 2015-01-29 | 48.22 |
| 2015-01-28 | 47.66 |
| 2015-01-27 | 47.89 |
| 2015-01-26 | 47.71 |
| 2015-01-23 | 47.71 |
| 2015-01-22 | 47.62 |
| 2015-01-21 | 47.51 |
| 2015-01-20 | 47.19 |
| 2015-01-16 | 46.91 |
| 2015-01-15 | 46.41 |
| 2015-01-14 | 45.85 |
| 2015-01-13 | 45.38 |
| 2015-01-12 | 45.41 |
| 2015-01-09 | 45.40 |
| 2015-01-08 | 45.99 |
| 2015-01-07 | 45.95 |
| 2015-01-06 | 45.45 |
| 2015-01-05 | 44.91 |
| 2015-01-02 | 45.10 |
| 2014-12-31 | 44.86 |
| 2014-12-30 | 45.47 |
| 2014-12-29 | 46.48 |
| 2014-12-26 | 46.11 |
| 2014-12-24 | 45.59 |
| 2014-12-23 | 44.92 |
| 2014-12-22 | 45.09 |
| 2014-12-19 | 44.78 |
| 2014-12-18 | 44.76 |
| 2014-12-17 | 44.12 |
| 2014-12-16 | 43.63 |
| 2014-12-15 | 43.71 |
| 2014-12-12 | 43.78 |
| 2014-12-11 | 44.21 |
| 2014-12-10 | 43.78 |
| 2014-12-09 | 43.98 |
| 2014-12-08 | 43.89 |
| 2014-12-05 | 43.43 |
| 2014-12-04 | 43.77 |
| 2014-12-03 | 43.76 |
| 2014-12-02 | 43.77 |
| 2014-12-01 | 43.57 |
| 2014-11-28 | 43.33 |
| 2014-11-26 | 42.77 |
| 2014-11-25 | 42.45 |
| 2014-11-24 | 42.67 |
| 2014-11-21 | 43.16 |
| 2014-11-20 | 43.04 |
| 2014-11-19 | 43.18 |
| 2014-11-18 | 43.16 |
| 2014-11-17 | 43.01 |
| 2014-11-14 | 42.61 |
| 2014-11-13 | 42.88 |
| 2014-11-12 | 43.03 |
| 2014-11-11 | 43.47 |
| 2014-11-10 | 43.47 |
| 2014-11-07 | 43.05 |
| 2014-11-06 | 42.94 |
| 2014-11-05 | 64.89 |
| 2014-11-04 | 63.51 |
| 2014-11-03 | 63.28 |
| 2014-10-31 | 62.73 |
| 2014-10-30 | 62.85 |
| 2014-10-29 | 62.81 |
| 2014-10-28 | 64.09 |
| 2014-10-27 | 64.11 |
| 2014-10-24 | 64.15 |
| 2014-10-23 | 63.88 |
| 2014-10-22 | 63.85 |
| 2014-10-21 | 63.50 |
| 2014-10-20 | 63.29 |
| 2014-10-17 | 62.54 |
| 2014-10-16 | 62.74 |
| 2014-10-15 | 63.39 |
| 2014-10-14 | 63.46 |
| 2014-10-13 | 62.04 |
| 2014-10-10 | 61.03 |
| 2014-10-09 | 60.66 |
| 2014-10-08 | 60.94 |
| 2014-10-07 | 59.72 |
| 2014-10-06 | 59.63 |
| 2014-10-03 | 59.72 |
| 2014-10-02 | 59.71 |
| 2014-10-01 | 59.65 |
| 2014-09-30 | 59.06 |
| 2014-09-29 | 59.03 |
| 2014-09-26 | 58.79 |
| 2014-09-25 | 58.63 |
| 2014-09-24 | 58.79 |
| 2014-09-23 | 58.72 |
| 2014-09-22 | 58.82 |
| 2014-09-19 | 59.11 |
| 2014-09-18 | 58.56 |
| 2014-09-17 | 58.95 |
| 2014-09-16 | 59.44 |
| 2014-09-15 | 58.68 |
| 2014-09-12 | 58.67 |
| 2014-09-11 | 59.61 |
| 2014-09-10 | 59.21 |
| 2014-09-09 | 59.49 |
| 2014-09-08 | 60.29 |
| 2014-09-05 | 60.60 |
| 2014-09-04 | 59.75 |
| 2014-09-03 | 59.78 |
| 2014-09-02 | 59.26 |
| 2014-08-29 | 60.07 |
| 2014-08-28 | 59.84 |
| 2014-08-27 | 59.30 |
| 2014-08-26 | 58.91 |
| 2014-08-25 | 59.40 |
| 2014-08-22 | 59.10 |
| 2014-08-21 | 59.38 |
| 2014-08-20 | 59.28 |
| 2014-08-19 | 59.26 |
| 2014-08-18 | 58.69 |
| 2014-08-15 | 58.75 |
| 2014-08-14 | 58.76 |
| 2014-08-13 | 58.27 |
Showing the most recent 260 of 1,479 data points. The chart above shows the full history.