Basis: Latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
The shares outstanding is 50.62M as of the fiscal period ended Tuesday, June 30, 2026. It is below its 12-month average by 3.08% (52.22M).
Reported quarterly weighted average share count; no daily interpolation.
SHARES OUTSTANDING
50.62M
SHARES OUTSTANDING AVG TTM
52.22M
SHARES OUTSTANDING AVG 3Y
51.53M
SHARES OUTSTANDING AVG 5Y
50.13M
SHARES OUTSTANDING AVG 10Y
45.21M
SHARES OUTSTANDING AVG 15Y
N/A
SHARES OUTSTANDING AVG 20Y
N/A
CURRENT VS TTM AVG
-3.08%
CURRENT VS 3Y AVG
-1.77%
CURRENT VS 5Y AVG
+0.98%
CURRENT VS 10Y AVG
+11.95%
CURRENT VS 15Y AVG
N/A
CURRENT VS 20Y AVG
N/A
Shares Outstanding
52.45M
Float Shares
N/A
Stock Price
$240.13
Market Cap
$12.3B
| Period | Weighted Average Shares | QoQ Change |
|---|---|---|
| Quarter ended Jun 2026 | 50.62M | -3.73% |
| Quarter ended Mar 2026 | 52.58M | +0.06% |
| Quarter ended Dec 2025 | 52.55M | -0.24% |
| Quarter ended Sep 2025 | 52.67M | -0.05% |
Shares Outstanding represents the reported weighted average share count used for per-share metrics. Changes in share count affect EPS and ownership dilution.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute
| DATE | SHARES OUTSTANDING |
|---|---|
| 2026-06-30 | 50.62M |
| 2026-03-31 | 52.58M |
| 2025-12-31 | 52.55M |
| 2025-09-30 | 52.67M |
| 2025-06-30 | 52.70M |
| 2025-03-31 | 52.15M |
| 2024-12-31 | 52.24M |
| 2024-09-30 | 51.78M |
| 2024-06-30 | 51.01M |
| 2024-03-31 | 51.50M |
| 2023-12-31 | 50.35M |
| 2023-09-30 | 50.05M |
| 2023-06-30 | 49.70M |
| 2023-03-31 | 49.40M |
| 2022-12-31 | 48.79M |
| 2022-09-30 | 48.07M |
| 2022-06-30 | 47.81M |
| 2022-03-31 | 47.58M |
| 2021-12-31 | 47.30M |
| 2021-09-30 | 47.04M |
| 2021-06-30 | 46.78M |
| 2021-03-31 | 46.43M |
| 2020-12-31 | 45.98M |
| 2020-09-30 | 45.63M |
| 2020-06-30 | 44.13M |
| 2020-03-31 | 43.27M |
| 2019-12-31 | 42.84M |
| 2019-09-30 | 42.53M |
| 2019-06-30 | 42.13M |
| 2019-03-31 | 40.57M |
| 2018-12-31 | 39.15M |
| 2018-09-30 | 38.76M |
| 2018-06-30 | 38.35M |
| 2018-03-31 | 37.83M |
| 2017-12-31 | 37.38M |
| 2017-09-30 | 37.05M |
| 2017-06-30 | 36.65M |
| 2017-03-31 | 36.20M |
| 2016-12-31 | 35.67M |
| 2016-09-30 | 35.39M |
| 2016-06-30 | 35.02M |
| 2016-03-31 | 34.69M |
| 2015-12-31 | 34.17M |
| 2015-09-30 | 33.82M |
| 2015-06-30 | 33.21M |
| 2015-03-31 | 31.64M |
| 2014-12-31 | 28.92M |
| 2014-09-30 | 30.36M |
| 2014-06-30 | 25.17M |
| 2014-03-31 | 25.17M |
| 2013-12-31 | 25.17M |
| 2013-09-30 | 25.17M |
| 2013-06-30 | 25.17M |
| 2013-03-31 | 25.17M |
| Quarter ended Jun 2025 |
| 52.70M |
| +1.04% |
| Quarter ended Mar 2025 | 52.15M | -0.17% |
| Quarter ended Dec 2024 | 52.24M | +0.90% |
| Quarter ended Sep 2024 | 51.78M | +1.52% |
| Quarter ended Jun 2024 | 51.01M | -0.96% |
| Quarter ended Mar 2024 | 51.50M | +2.29% |
| Quarter ended Dec 2023 | 50.35M | +0.59% |
| Quarter ended Sep 2023 | 50.05M | +0.70% |
| Quarter ended Jun 2023 | 49.70M | +0.62% |
| Quarter ended Mar 2023 | 49.40M | +1.25% |
| Quarter ended Dec 2022 | 48.79M | +1.50% |
| Quarter ended Sep 2022 | 48.07M | +0.53% |
| Quarter ended Jun 2022 | 47.81M | +0.50% |
| Quarter ended Mar 2022 | 47.58M | +0.58% |
| Quarter ended Dec 2021 | 47.30M | +0.55% |
| Quarter ended Sep 2021 | 47.04M | +0.57% |
| Quarter ended Jun 2021 | 46.78M | +0.75% |
| Quarter ended Mar 2021 | 46.43M | +0.97% |
| Quarter ended Dec 2020 | 45.98M | +0.78% |
| Quarter ended Sep 2020 | 45.63M | +3.39% |
| Quarter ended Jun 2020 | 44.13M | +1.98% |
| Quarter ended Mar 2020 | 43.27M | +1.01% |
| Quarter ended Dec 2019 | 42.84M | +0.74% |
| Quarter ended Sep 2019 | 42.53M | +0.96% |
| Quarter ended Jun 2019 | 42.13M | +3.84% |
| Quarter ended Mar 2019 | 40.57M | +3.61% |
| Quarter ended Dec 2018 | 39.15M | +1.01% |
| Quarter ended Sep 2018 | 38.76M | +1.07% |
| Quarter ended Jun 2018 | 38.35M | +1.37% |
| Quarter ended Mar 2018 | 37.83M | +1.20% |
| Quarter ended Dec 2017 | 37.38M | +0.91% |
| Quarter ended Sep 2017 | 37.05M | +1.07% |
| Quarter ended Jun 2017 | 36.65M | +1.24% |
| Quarter ended Mar 2017 | 36.20M | +1.49% |
| Quarter ended Dec 2016 | 35.67M | +0.79% |
| Quarter ended Sep 2016 | 35.39M | +1.06% |
| Quarter ended Jun 2016 | 35.02M | +0.95% |
| Quarter ended Mar 2016 | 34.69M | +1.52% |
| Quarter ended Dec 2015 | 34.17M | +1.04% |
| Quarter ended Sep 2015 | 33.82M | +1.84% |
| Quarter ended Jun 2015 | 33.21M | +4.97% |
| Quarter ended Mar 2015 | 31.64M | +9.40% |
| Quarter ended Dec 2014 | 28.92M | -4.76% |
| Quarter ended Sep 2014 | 30.36M | +20.65% |
| Quarter ended Jun 2014 | 25.17M | +0.00% |
| Quarter ended Mar 2014 | 25.17M | +0.00% |
| Quarter ended Dec 2013 | 25.17M | +0.00% |
| Quarter ended Sep 2013 | 25.17M | +0.00% |
| Quarter ended Jun 2013 | 25.17M | +0.00% |
| Quarter ended Mar 2013 | 25.17M | N/A |
Relationship: Market Cap = Shares Outstanding × Stock Price
Key concepts: