The latest quarterly A/R is $262.11 Million with a QoQ Growth of +5.08%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $262.11M.
$262.11M
$262.11 Million
+5.08%
vs. $249.43M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $262.11M | +5.08% | +11.51% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $249.43M | -3.64% | +8.73% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $258.85M | +3.96% | +8.66% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $248.99M | +5.93% | +15.45% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $235.05M | +2.47% | +15.35% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $229.39M | -3.71% | +5.79% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $238.22M | +10.46% | +12.94% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $215.67M | +5.83% | +7.15% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $203.78M | -6.02% | -0.55% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $216.83M | +2.80% | +3.28% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $210.93M | +4.80% | +1.85% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $201.28M | -1.77% | +2.37% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $204.91M | -2.40% | +4.08% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $209.96M | +1.38% | +8.79% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $207.10M | +5.33% | +15.99% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $196.62M | -0.12% | +16.10% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $196.87M | +2.01% | +20.91% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $193.00M | +8.09% | -4.04% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $178.55M | +5.43% | -10.58% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $169.36M | +4.01% | -17.30% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $162.83M | -19.04% | -17.75% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $201.13M | +0.73% | +9.56% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $199.67M | -2.50% | +9.11% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $204.79M | +3.44% | +17.50% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $197.97M | +7.84% | +16.94% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $183.57M | +0.31% | +9.14% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $183.00M | +5.00% | +5.99% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $174.28M | +2.94% | -4.15% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $169.30M | +0.65% | -6.10% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $168.21M | -2.58% | -3.09% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $172.67M | -5.04% | -28.15% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $181.83M | +0.86% | -21.39% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $180.29M | +3.87% | -9.60% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $173.58M | -27.77% | +19.15% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $240.31M | +3.89% | +63.86% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $231.31M | +15.99% | +54.16% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $199.43M | +36.89% | +27.80% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $145.68M | -0.66% | -6.24% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $146.65M | -2.26% | -3.53% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $150.04M | -3.85% | -2.27% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $156.05M | +0.44% | -0.54% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $155.37M | +2.20% | +2.29% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $152.02M | -0.98% | +5.37% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $153.52M | -2.15% | -1.55% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $156.90M | +3.29% | +2.77% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $151.89M | +5.28% | +2.59% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $144.28M | -7.48% | +3.06% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $155.94M | +2.14% | +9.44% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $152.67M | +3.12% | +9.37% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $148.06M | +5.76% | +11.45% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $139.99M | -1.75% | +8.10% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $142.48M | +2.07% | +3.39% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $139.60M | +5.08% | +5.37% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $132.85M | +2.58% | +0.68% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $129.51M | -6.03% | -1.80% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $137.81M | +4.02% | +2.40% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $132.49M | +0.41% | +1.50% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $131.95M | +0.04% | +13.42% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $131.89M | -2.00% | +15.88% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $134.58M | +3.10% | +80.78% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $130.54M | +12.21% | +79.27% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $116.33M | +2.22% | +63.96% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $113.81M | +52.88% | -5.57% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $74.44M | +2.24% | +3.12% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $72.81M | +2.62% | +5.95% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $70.95M | -41.13% | -1.15% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $120.53M | +66.96% | +63.56% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $72.19M | +5.04% | +3.96% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $68.73M | -4.26% | +3.45% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $71.78M | -2.59% | +11.14% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $73.69M | +6.12% | +20.59% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $69.44M | +4.53% | +15.80% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $66.43M | +2.85% | +25.93% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $64.59M | +5.69% | +26.65% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $61.11M | +1.91% | +28.67% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $59.96M | +13.67% | +32.45% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $52.75M | +3.45% | +36.46% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $51.00M | +7.38% | +29.39% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $47.49M | +4.90% | +24.45% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $45.27M | +17.11% | +31.68% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $38.66M | -1.91% | +11.02% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $39.41M | +3.28% | -3.96% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $38.16M | +10.99% | +9.50% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $34.38M | -1.26% | -1.05% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $34.82M | -15.15% | +0.95% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $41.04M | +17.76% | +17.54% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $34.85M | +0.29% | +11.67% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $34.75M | +0.74% | +47.95% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $34.49M | -1.21% | -12.14% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $34.92M | +11.89% | +49.32% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $31.21M | +32.87% | +66.69% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $23.49M | -40.17% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $39.26M | +67.89% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $23.38M | +24.90% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $18.72M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $10.87M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.