The latest quarterly interest expense is $106.00 Thousand with a QoQ Growth of +53.62%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q3 FY2025 (2025-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q3 FY2025 (2025-06-30): $106000.00.
$106.00K
$106.00 Thousand
Q3 FY2025 · 2025-06-30
+53.62%
vs. $69.00K prior quarter
23
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2025Period end 2025-06-30 | $106.00K | +53.62% | -30.72% |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-31 | $69.00K | -31.00% | -32.35% |
| Q1 FY2025Period end 2024-12-31 | $100.00K | -20.00% | -20.63% |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-30 | $125.00K | -18.30% | -62.12% |
| Q3 FY2024Period end 2024-06-30 | $153.00K | +50.00% | -21.54% |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-31 | $102.00K | -19.05% | -8.93% |
| Q1 FY2024Period end 2023-12-31 | $126.00K | -61.82% | -48.15% |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | $330.00K | +69.23% | +6.11% |
| Q3 FY2023Period end 2023-06-30 | $195.00K | +74.11% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-03-31 | $112.00K | -53.91% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-31 | $243.00K | -21.86% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $311.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-03-31 | $236 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-12-31 | $584 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $925 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-30 | $1.26K | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-31 | $1.58K | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-31 | $1.91K | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | −$1.49M | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-06-30 | $858.13K | +24.74% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-31 | $687.94K | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-12-31 | $627 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-06-30 | $58.24K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.