The latest quarterly EBT is $2.56 Billion with a QoQ Growth of +82.99%. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $2.56B.
$2.56B
$2.56 Billion
+82.99%
vs. $1.40B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $2.56B | +82.99% | +131.88% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.40B | -24.91% | +253.28% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.86B | -46.30% | +19.12% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.47B | +214.22% | +20.91% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.10B | +178.79% | -42.56% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $396.00M | -74.68% | -57.74% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.56B | -45.49% | +280.54% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.87B | +49.27% | -8.89% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.92B | +105.12% | +18.79% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $937.00M | +127.98% | +209.24% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $411.00M | -86.95% | -71.69% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.15B | +94.62% | +44.72% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.62B | +433.99% | +41.43% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $303.00M | -79.13% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.45B | -33.27% | +77.94% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.18B | +90.21% | +124.79% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.14B | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$849.00M | N/A | -205.40% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $816.00M | -15.70% | +233.06% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $968.00M | N/A | +15.93% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$41.00M | +85.25% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$278.00M | N/A | +61.50% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $245.00M | -70.66% | -82.75% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $835.00M | +299.52% | -64.66% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $209.00M | N/A | -82.68% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$722.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.42B | -39.91% | +124.72% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.36B | +95.77% | +5.49% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.21B | +24.69% | -0.25% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $968.00M | +53.19% | +28.55% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $631.91M | -71.79% | -32.83% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.24B | +85.12% | +8.38% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.21B | +60.69% | +40.19% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $753.00M | -19.96% | +42.72% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $940.75M | -54.48% | +23.35% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.07B | +139.46% | +159.15% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $863.12M | +63.59% | +24.63% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $527.61M | -30.82% | +14.58% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $762.66M | -4.37% | +23.70% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $797.53M | +15.16% | -45.23% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $692.55M | +50.39% | +6.81% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $460.49M | -25.31% | +13.08% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $616.53M | -57.66% | +11.68% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.46B | +124.59% | +11.53% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $648.38M | +59.21% | -9.41% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $407.24M | -26.23% | -2.12% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $552.04M | -57.72% | +22.62% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.31B | +82.40% | +27.95% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $715.76M | +72.04% | +33.65% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $416.05M | -7.58% | +43.25% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $450.19M | -55.88% | +26.45% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.02B | +90.52% | +39.55% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $535.56M | +84.39% | +20.17% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $290.44M | -18.42% | +26.83% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $356.02M | -51.31% | +19.21% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $731.17M | +64.06% | +19.50% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $445.68M | +94.62% | +40.77% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $229.00M | -23.33% | +62.76% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $298.66M | -51.19% | +65.09% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $611.85M | +93.26% | +92.00% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $316.59M | +125.02% | +90.87% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $140.69M | -22.23% | +74.06% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $180.91M | -43.23% | +67.29% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $318.68M | +92.12% | +64.19% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $165.87M | +105.21% | +66.75% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $80.83M | -25.25% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $108.14M | -44.29% | +103.54% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $194.09M | +95.12% | +53.03% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $99.47M | N/A | +33.83% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $40.59M | -23.59% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $53.13M | -58.11% | +17.69% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $126.83M | +70.64% | +58.10% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $74.33M | N/A | +46.11% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $20.79M | -53.94% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $45.15M | -43.73% | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $80.22M | +57.70% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $50.87M | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$26.22M | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $14.66M | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $33.03M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $18.98M | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$1.04M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $5.92M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $12.67M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $12.40M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $4.71M | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $5.31M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $10.07M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $11.40M | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $5.10M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $2.23M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $9.73M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $7.69M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$7.73M | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$7.41M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$23.82M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.