The latest quarterly capex is −$29.86 Million with a QoQ Growth of -103.62%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-08-01).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-08-01): $-29.86M.
−$29.86M
−$29.86 Million
Q2 FY2026 · 2026-08-01
-103.62%
vs. −$14.66M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-08-01 | −$29.86M | -103.62% | -148.06% |
| Q1 FY2026Period end 2026-05-02 | −$14.66M | -34.99% | -28.59% |
| Q4 FY2025Period end 2026-01-31 | −$10.86M | +1.79% | -10.60% |
| Q3 FY2025Period end 2025-11-01 | −$11.06M | +8.11% | -8.94% |
| Q2 FY2025Period end 2025-08-02 | −$12.04M | -5.55% | -4.91% |
| Q1 FY2025Period end 2025-05-03 | −$11.40M | -16.11% | -5.30% |
| Q4 FY2024Period end 2025-02-01 | −$9.82M | +3.26% | -5.72% |
| Q3 FY2024Period end 2024-11-02 | −$10.15M | +11.51% | -0.36% |
| Q2 FY2024Period end 2024-08-03 | −$11.47M | -5.95% | -34.22% |
| Q1 FY2024Period end 2024-05-04 | −$10.83M | -16.57% | -16.19% |
| Q4 FY2023Period end 2024-02-03 | −$9.29M | +8.17% | -16.21% |
| Q3 FY2023Period end 2023-10-28 | −$10.12M | -18.34% | -35.86% |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-29 | −$8.55M | +8.28% | -9.51% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-29 | −$9.32M | -16.59% | -31.01% |
| Q4 FY2022Period end 2023-01-31 | −$7.99M | -7.36% | -15.49% |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-29 | −$7.45M | +4.61% | -151.05% |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-30 | −$7.81M | -9.73% | -70.59% |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-30 | −$7.11M | -2.77% | -53.45% |
| Q4 FY2021Period end 2022-01-31 | −$6.92M | -133.38% | -123.07% |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-30 | −$2.97M | +35.18% | -153.07% |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-31 | −$4.58M | +1.29% | -249.31% |
| Q1 FY2021Period end 2021-05-01 | −$4.64M | -49.40% | -123.75% |
| Q4 FY2020Period end 2021-01-31 | −$3.10M | -164.76% | -66.29% |
| Q3 FY2020Period end 2020-10-31 | −$1.17M | +10.53% | +10.12% |
| Q2 FY2020Period end 2020-08-01 | −$1.31M | +36.78% | +22.49% |
| Q1 FY2020Period end 2020-05-02 | −$2.07M | -11.04% | +15.84% |
| Q4 FY2019Period end 2020-01-31 | −$1.87M | -43.10% | +16.10% |
| Q3 FY2019Period end 2019-11-02 | −$1.30M | +22.84% | +23.29% |
| Q2 FY2019Period end 2019-08-03 | −$1.69M | +31.36% | +35.45% |
| Q1 FY2019Period end 2019-05-04 | −$2.46M | -10.70% | +29.23% |
| Q4 FY2018Period end 2019-01-31 | −$2.22M | -30.82% | +11.15% |
| Q3 FY2018Period end 2018-11-03 | −$1.70M | +35.06% | +55.17% |
| Q2 FY2018Period end 2018-08-04 | −$2.62M | +24.75% | +20.52% |
| Q1 FY2018Period end 2018-05-05 | −$3.48M | -38.99% | +10.17% |
| Q4 FY2017Period end 2018-01-31 | −$2.50M | +33.99% | +49.18% |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-28 | −$3.79M | -15.12% | +60.90% |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-29 | −$3.29M | +14.95% | +64.22% |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-29 | −$3.87M | +21.36% | +50.55% |
| Q4 FY2016Period end 2017-01-31 | −$4.92M | +49.22% | -34.82% |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-29 | −$9.70M | -5.34% | +2.06% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-30 | −$9.21M | -17.56% | +5.01% |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-30 | −$7.83M | -114.40% | +30.87% |
| Q4 FY2015Period end 2016-01-31 | −$3.65M | +63.11% | +60.19% |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-31 | −$9.90M | -2.17% | +26.92% |
| Q2 FY2015Period end 2015-08-01 | −$9.69M | +14.44% | +22.95% |
| Q1 FY2015Period end 2015-05-02 | −$11.33M | -23.45% | -11.66% |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-31 | −$9.18M | +32.28% | -151.42% |
| Q3 FY2014Period end 2014-11-01 | −$13.55M | -7.72% | -116.16% |
| Q2 FY2014Period end 2014-08-02 | −$12.58M | -23.99% | -62.64% |
| Q1 FY2014Period end 2014-05-03 | −$10.15M | -177.97% | +9.06% |
| Q4 FY2013Period end 2014-01-31 | −$3.65M | +41.78% | +12.43% |
| Q3 FY2013Period end 2013-11-02 | −$6.27M | +18.95% | +3.43% |
| Q2 FY2013Period end 2013-08-03 | −$7.74M | +30.67% | +28.81% |
| Q1 FY2013Period end 2013-05-04 | −$11.16M | -167.68% | -27.19% |
| Q4 FY2012Period end 2013-01-31 | −$4.17M | +35.80% | +19.30% |
| Q3 FY2012Period end 2012-10-27 | −$6.49M | +40.25% | +21.71% |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-28 | −$10.87M | -23.86% | +13.62% |
| Q1 FY2012Period end 2012-04-28 | −$8.77M | -69.84% | +17.17% |
| Q4 FY2011Period end 2012-01-31 | −$5.17M | +37.71% | +31.74% |
| Q3 FY2011Period end 2011-10-29 | −$8.29M | +34.08% | +16.12% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-30 | −$12.58M | -18.77% | +25.10% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-30 | −$10.59M | -39.95% | +48.84% |
| Q4 FY2010Period end 2011-01-31 | −$7.57M | +23.46% | +52.50% |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-30 | −$9.89M | +41.13% | -15.10% |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-31 | −$16.79M | +18.88% | -50.25% |
| Q1 FY2010Period end 2010-05-01 | −$20.70M | -29.94% | -39.25% |
| Q4 FY2009Period end 2010-01-31 | −$15.93M | -85.48% | -134.49% |
| Q3 FY2009Period end 2009-10-31 | −$8.59M | +23.15% | +66.46% |
| Q2 FY2009Period end 2009-08-01 | −$11.18M | +24.82% | -49.83% |
| Q1 FY2009Period end 2009-05-02 | −$14.87M | -118.80% | -95.98% |
| Q4 FY2008Period end 2009-01-31 | −$6.79M | +73.47% | +11.75% |
| Q3 FY2008Period end 2008-11-01 | −$25.61M | -243.34% | -428.37% |
| Q2 FY2008Period end 2008-08-02 | −$7.46M | +1.66% | +13.17% |
| Q1 FY2008Period end 2008-05-03 | −$7.58M | +1.48% | -19.49% |
| Q4 FY2007Period end 2008-01-31 | −$7.70M | -58.84% | -59.56% |
| Q3 FY2007Period end 2007-11-03 | −$4.85M | +43.57% | +20.83% |
| Q2 FY2007Period end 2007-08-04 | −$8.59M | -35.32% | -56.13% |
| Q1 FY2007Period end 2007-05-05 | −$6.35M | -31.56% | -17.38% |
| Q4 FY2006Period end 2007-01-31 | −$4.83M | +21.19% | +14.60% |
| Q3 FY2006Period end 2006-10-28 | −$6.12M | -11.27% | -0.39% |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-29 | −$5.50M | -1.74% | +18.39% |
| Q1 FY2006Period end 2006-04-29 | −$5.41M | +4.28% | +24.20% |
| Q4 FY2005Period end 2006-01-31 | −$5.65M | +7.35% | +15.65% |
| Q3 FY2005Period end 2005-10-29 | −$6.10M | +9.55% | -175.80% |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-30 | −$6.74M | +5.51% | -145.43% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-30 | −$7.13M | -6.52% | -43.24% |
| Q4 FY2004Period end 2005-01-31 | −$6.70M | -202.94% | -73.93% |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-30 | −$2.21M | +19.51% | +12.09% |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-31 | −$2.75M | +44.85% | +47.33% |
| Q1 FY2004Period end 2004-05-01 | −$4.98M | -29.34% | -31.95% |
| Q4 FY2003Period end 2004-01-31 | −$3.85M | -53.12% | +51.66% |
| Q3 FY2003Period end 2003-11-01 | −$2.52M | +51.77% | +80.95% |
| Q2 FY2003Period end 2003-08-02 | −$5.21M | -38.15% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-05-03 | −$3.77M | +52.61% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2003-01-31 | −$7.97M | +39.67% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-11-02 | −$13.20M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.