Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating cash flow is $10.33M. Operating cash flow is the cash generated by core business operations before capital expenditures.
Reported quarterly operating cash flow; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $10.33M.
Operating Cash Flow growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 26 comparable quarters.
| Period | Operating Cash Flow | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $10.33M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $13.18M | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | ($1.67M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $10.50M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $6.38M | +0.00% | (45.51%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $6.38M | (23.45%) | +59.44% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $8.34M | +0.00% | (31.67%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $8.34M | (28.82%) | +32.16% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $11.71M | +192.63% | (0.27%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $4.00M | (67.20%) | (82.65%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $12.20M | +93.42% | +118.55% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $6.31M | (46.28%) | (47.93%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $11.74M | (49.09%) | +66.06% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $23.07M | +313.20% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $5.58M | (53.92%) | (19.99%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $12.12M | +71.31% | +318.20% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $7.07M | N/A | +7.03% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($1.63M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $6.98M | +140.86% | +11.22% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.90M | (56.16%) | (76.84%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.61M | +302.28% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.64M | (73.82%) | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.27M | (49.84%) | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $12.51M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($5.40M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-10-31 | $8.82M | (7.33%) | +63.70% |
| Q2 FY2019Period end 2019-07-31 | $9.52M | +1.45% | +76.65% |
| Q1 FY2019Period end 2019-04-30 | $9.38M | (36.90%) | +28.05% |
| Q4 FY2018Period end 2019-01-31 | $14.87M | +175.96% | +102.94% |
| Q3 FY2018Period end 2018-10-31 | $5.39M | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-07-31 | $5.39M | (26.46%) | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-04-30 | $7.33M | +0.00% | (22.19%) |
| Q4 FY2017Period end 2018-01-31 | $7.33M | N/A | (22.19%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-31 | ($1.21M) | +0.00% | +86.76% |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-31 | ($1.21M) | N/A | +86.76% |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-30 | $9.42M | +0.00% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2017-01-31 | $9.42M | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-31 | ($9.13M) | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-31 | ($9.13M) | (101.73%) | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-30 | ($4.52M) | +0.00% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2016-01-31 | ($4.52M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-31 | $21.30M | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-07-31 | $21.30M | +139.72% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-04-30 | $8.89M | +0.00% | (63.44%) |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-31 | $8.89M | N/A | (63.44%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-10-31 | ($10.94M) | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-07-31 | ($10.94M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-04-30 | $24.31M | +0.00% | +192.80% |
| Q4 FY2013Period end 2014-01-31 | $24.31M | +1921.67% | +192.80% |
| Q3 FY2013Period end 2013-10-31 | $1.20M | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-07-31 | $1.20M | (85.52%) | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-04-30 | $8.30M | +0.00% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2013-01-31 | $8.30M | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-10-31 | ($3.65M) | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-31 | ($3.65M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.