Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $10.03M. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $10.03M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
N/A
3 Year
+4.56%
5 Year
+1.23%
10 Year
+3.03%
15 Year
N/A
20 Year
N/A
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $10.03M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $8.00M | +0.00% | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $8.00M | (28.44%) | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $11.18M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $8.38M | +0.00% | (48.46%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $8.38M | (4.33%) | (9.61%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $8.75M | +0.00% | (38.65%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $8.75M | (46.13%) | +1.62% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $16.25M | +75.37% | +53.10% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $9.27M | (35.06%) | +27.15% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $14.27M | +65.65% | +118.53% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $8.61M | (18.84%) | +72.77% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $10.61M | +45.64% | +10.05% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $7.29M | +11.61% | +46.94% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $6.53M | +30.96% | (38.27%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $4.99M | (48.30%) | +4.23% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $9.65M | +94.48% | +40.16% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $4.96M | (53.12%) | +5.92% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $10.58M | +121.12% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $4.78M | (30.48%) | (10.66%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.88M | +46.96% | (22.04%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $4.68M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($2.55M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $5.36M | (39.33%) | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $8.83M | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-10-31 | $9.50M | +46.18% | +40.49% |
| Q2 FY2019Period end 2019-07-31 | $6.50M | (12.05%) | (3.90%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-04-30 | $7.39M | +10.07% | +20.70% |
| Q4 FY2018Period end 2019-01-31 | $6.72M | (0.73%) | +9.65% |
| Q3 FY2018Period end 2018-10-31 | $6.77M | +0.00% | +14.01% |
| Q2 FY2018Period end 2018-07-31 | $6.77M | +10.46% | +14.01% |
| Q1 FY2018Period end 2018-04-30 | $6.12M | +0.00% | +3.00% |
| Q4 FY2017Period end 2018-01-31 | $6.12M | +3.22% | +3.00% |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-31 | $5.93M | +0.00% | (0.22%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-31 | $5.93M | (0.22%) | (0.22%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-30 | $5.95M | +0.00% | +9.01% |
| Q4 FY2016Period end 2017-01-31 | $5.95M | +0.00% | +9.01% |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-31 | $5.95M | +0.00% | +1.10% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-31 | $5.95M | +9.01% | +1.10% |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-30 | $5.46M | +0.00% | (8.39%) |
| Q4 FY2015Period end 2016-01-31 | $5.46M | (7.26%) | (8.39%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-31 | $5.88M | +0.00% | (7.63%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-07-31 | $5.88M | (1.22%) | (7.63%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-04-30 | $5.95M | +0.00% | (5.20%) |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-31 | $5.95M | (6.48%) | (5.20%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-10-31 | $6.37M | +0.00% | (5.62%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-07-31 | $6.37M | +1.37% | (5.62%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-04-30 | $6.28M | +0.00% | (11.31%) |
| Q4 FY2013Period end 2014-01-31 | $6.28M | (6.90%) | (11.31%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-10-31 | $6.75M | +0.00% | (8.03%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-07-31 | $6.75M | (4.74%) | (8.03%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-04-30 | $7.08M | +0.00% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2013-01-31 | $7.08M | (3.45%) | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-10-31 | $7.34M | +0.00% | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-31 | $7.34M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.