The latest quarterly acquisitions is $0. Acquisitions represent cash spent to acquire other businesses and show externally purchased growth activity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly acquisitions; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
26
Quarters of data available
| Period | Acquisitions | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$424.70M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $424.70M | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$25.55M | N/A | -111.48% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$12.08M | +10.23% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$13.46M | +62.78% | +67.45% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$36.16M | N/A | +85.45% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$2.19M | N/A | +99.79% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$4.13M | +90.01% | +46.33% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$41.35M | +83.36% | +77.25% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$248.54M | +76.24% | +75.46% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$1.05B | -13494.38% | -25088.25% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$7.69M | +95.77% | +93.34% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$181.78M | +82.05% | -406.65% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$1.01B | -24294.51% | -116.10% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$4.15M | +96.41% | +92.38% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$115.57M | -222.12% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$35.88M | +92.35% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$468.70M | -760.02% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$54.50M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.