Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $1.57B with QoQ Growth of +34.32%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.57B.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
+26.57%
3 Year
+18.07%
5 Year
+15.85%
10 Year
+19.54%
15 Year
+26.88%
20 Year
+12.91%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.57B | +34.32% | +38.03% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.17B | (15.70%) | +19.24% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.39B | +9.37% | +27.11% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.27B | +11.46% | +20.45% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.14B | +16.03% | +17.53% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $979.70M | (10.14%) | +19.49% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.09B | +3.64% | +15.54% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.05B | +8.76% | +22.46% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $967.16M | +17.96% | +9.12% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $819.89M | (13.11%) | +9.05% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $943.54M | +9.85% | +8.77% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $858.92M | (3.09%) | +11.74% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $886.31M | +17.88% | +2.96% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $751.87M | (13.33%) | +8.87% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $867.50M | +12.85% | +5.93% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $768.70M | (10.70%) | (0.57%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $860.80M | +24.64% | +28.92% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $690.63M | (15.67%) | +20.00% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $818.95M | +5.93% | +8.73% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $773.09M | +15.78% | +31.85% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $667.71M | +16.02% | +2.00% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $575.52M | (23.59%) | +6.34% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $753.21M | +28.46% | +37.64% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $586.34M | (10.43%) | +12.42% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $654.64M | +20.96% | +30.79% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $541.21M | (1.10%) | +13.87% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $547.22M | +4.92% | +9.00% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $521.58M | +4.21% | +22.76% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $500.53M | +5.32% | +0.78% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $475.27M | (5.34%) | +30.51% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $502.06M | +18.16% | +19.03% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $424.89M | (14.45%) | +18.19% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $496.66M | +36.38% | +62.21% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $364.18M | (13.66%) | (1.38%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $421.78M | +17.32% | +37.44% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $359.50M | +17.41% | +44.22% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $306.18M | (17.08%) | +30.89% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $369.26M | +20.33% | +43.42% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $306.88M | +23.11% | +31.04% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $249.26M | +6.56% | +38.81% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $233.92M | (9.14%) | +49.25% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $257.46M | +9.94% | +64.72% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $234.18M | +30.41% | +92.67% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $179.57M | +14.57% | (9.27%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $156.73M | +0.27% | +57.68% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $156.30M | +28.60% | +74.40% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $121.55M | (38.59%) | +25.43% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $197.93M | +99.13% | +132.94% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $99.39M | +10.90% | (2.09%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $89.62M | (7.51%) | +26.36% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $96.91M | +14.05% | (14.81%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $84.97M | (16.30%) | +40.53% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $101.52M | +43.13% | +17.33% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $70.93M | (37.64%) | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $113.75M | +88.13% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $60.46M | (30.12%) | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $86.53M | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $36.17M | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $28.89M | N/A | (66.36%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $16.78M | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $16.81M | N/A | (66.27%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $31.97M | (62.77%) | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $85.87M | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $16.87M | (66.15%) | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $49.85M | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $17.29M | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $6.87M | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $939,000 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $789,000 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $671,000 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.06M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.31M | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.