Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $5.55M with QoQ Growth of +103.37%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $5.55M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
-19.28%
3 Year
+2.05%
5 Year
-12.52%
10 Year
+0.43%
15 Year
-1.44%
20 Year
+0.22%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $5.55M | +103.37% | +15.03% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.73M | (18.76%) | (9.46%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.36M | (41.80%) | (53.79%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $5.77M | +19.64% | (10.67%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $4.82M | +60.07% | +71.45% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.01M | (58.54%) | +29.59% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $7.27M | +12.51% | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $6.46M | +129.61% | +116.45% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.81M | +20.99% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.33M | N/A | +58.59% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | ($2.15M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.98M | N/A | (78.82%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | ($777,000) | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.47M | (8.09%) | (93.48%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.59M | (88.68%) | (92.00%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $14.09M | (30.18%) | (21.74%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $20.18M | (10.28%) | +43.28% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $22.50M | +12.83% | +157.54% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $19.94M | +10.73% | +224.46% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $18.01M | +27.82% | +260.48% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $14.09M | +61.27% | +223.02% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $8.73M | +42.15% | +22.15% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.14M | +23.02% | (11.75%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $5.00M | +14.54% | (31.46%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $4.36M | (39.02%) | (44.36%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $7.15M | +2.69% | (17.65%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $6.96M | (4.45%) | (32.12%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $7.29M | (7.01%) | (48.05%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $7.84M | (9.74%) | (50.13%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $8.68M | (15.35%) | (22.70%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $10.26M | (26.87%) | +33.88% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $14.03M | (10.74%) | +190.04% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $15.72M | +39.91% | +92.18% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $11.23M | +46.60% | +51.73% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $7.66M | +58.43% | +107.99% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $4.84M | (40.86%) | +7.38% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $8.18M | +10.46% | +104.57% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $7.40M | +100.95% | +56.92% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $3.68M | (18.21%) | +7.62% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $4.50M | +12.68% | (0.72%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $4.00M | (15.27%) | (52.50%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $4.72M | +37.82% | (47.23%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $3.42M | (24.54%) | (54.71%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $4.54M | (46.09%) | (45.47%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $8.42M | (5.88%) | (10.17%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $8.94M | +18.28% | +26.85% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $7.56M | (9.15%) | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $8.32M | (11.19%) | +61.05% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $9.37M | +32.91% | +31.42% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $7.05M | N/A | +2.09% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | ($334,453) | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $5.17M | (27.53%) | (9.09%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $7.13M | +3.25% | +35.49% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $6.90M | +17.17% | +35.62% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $5.89M | +3.69% | +23.21% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $5.68M | +8.01% | +56.56% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $5.26M | +3.35% | (5.69%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $5.09M | +6.44% | (28.28%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $4.78M | +31.77% | +10.30% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $3.63M | (34.94%) | (21.43%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $5.58M | (21.40%) | +32.51% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $7.10M | +63.69% | +158.15% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $4.34M | (6.14%) | +176.67% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $4.62M | +9.73% | +52.91% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $4.21M | +53.12% | +81.95% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.75M | +75.44% | (6.57%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $1.57M | (48.12%) | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $3.02M | +30.56% | (35.84%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $2.31M | (21.37%) | (72.56%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $2.94M | N/A | (53.28%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $437,892 | (90.70%) | (89.20%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $4.71M | (44.16%) | (32.50%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $8.43M | +33.85% | +1.45% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $6.30M | +55.37% | (28.58%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $4.05M | (41.88%) | (44.06%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $6.98M | (16.06%) | +12.36% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $8.31M | (5.76%) | +57.75% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $8.82M | +21.69% | +120.50% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $7.25M | +16.72% | +86.80% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $6.21M | +17.85% | +77.30% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $5.27M | +31.72% | +23.63% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $4.00M | +3.10% | (22.16%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $3.88M | +10.79% | +264.38% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $3.50M | (17.82%) | (5.97%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $4.26M | (17.07%) | +1.10% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $5.14M | +382.62% | +3.35% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.06M | (71.41%) | (60.60%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $3.72M | (11.64%) | +19.78% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $4.22M | (15.23%) | +36.75% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $4.97M | +84.01% | +128.68% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $2.70M | (13.10%) | +44.68% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $3.11M | +0.87% | +15.95% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $3.08M | +41.76% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.17M | +16.42% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $1.87M | (30.35%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $2.68M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.