Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total equity is $2.99B with QoQ Growth of (0.01%). Total equity, also called shareholders' equity or book value, is assets minus liabilities.
Reported quarterly total equity; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $2.99B.
FMP quote market capitalization / matching reported stockholders equity Quote observation: 2026-09-26T00:16:17.710Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
| Period | Total Equity | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $2.99B | (0.01%) | +2.09% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.99B | (5.84%) | +11.45% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.18B | +4.08% | +18.41% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.05B | +4.18% | +10.88% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.93B | +9.17% | +13.67% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.68B | +0.03% | +0.09% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.68B | (2.54%) | (6.90%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.75B | +6.80% | (4.05%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.58B | (3.87%) | (6.19%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.68B | (6.96%) | (3.44%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.88B | +0.45% | +7.30% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.87B | +4.42% | +16.08% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.75B | (1.06%) | +13.29% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $2.78B | +3.40% | +19.34% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.68B | +8.67% | +14.97% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.47B | +1.91% | +12.19% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.42B | +4.22% | +19.28% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.33B | (0.39%) | +27.18% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.34B | +6.04% | +25.93% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.20B | +8.35% | +28.12% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.03B | +11.13% | +26.54% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.83B | (1.38%) | +22.74% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.85B | +7.89% | +17.88% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.72B | +7.01% | +15.55% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.61B | +7.79% | +11.15% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.49B | (5.28%) | +8.54% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.57B | +5.75% | +12.67% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.49B | +2.94% | +10.05% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.45B | +5.26% | +12.73% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.37B | (1.68%) | +5.18% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.40B | +3.29% | +9.09% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.35B | +5.45% | +2.65% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.28B | (1.79%) | +3.18% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.31B | +1.98% | +11.70% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.28B | (2.81%) | +14.53% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.32B | +6.00% | +15.28% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.24B | +6.32% | +11.99% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.17B | +4.57% | +8.81% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.12B | (2.17%) | +9.14% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.14B | +2.97% | +14.77% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.11B | +3.30% | +12.13% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.07B | +4.89% | +14.12% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.02B | +2.87% | +7.00% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $995.30M | +0.60% | +2.60% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $989.40M | +5.13% | +1.73% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $941.10M | (1.65%) | +0.70% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $956.90M | (1.36%) | +5.57% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $970.10M | (0.26%) | +15.94% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $972.60M | +4.07% | +24.02% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $934.60M | +3.11% | +25.30% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $906.40M | +8.33% | +24.35% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $836.70M | +6.69% | +16.68% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $784.20M | +5.13% | +15.41% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $745.90M | +2.33% | +7.37% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $728.90M | +1.65% | +11.30% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $717.10M | +5.53% | +3.73% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $679.50M | (2.19%) | (2.37%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $694.70M | +6.08% | +4.77% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $654.90M | (5.27%) | +4.67% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $691.30M | (0.68%) | +9.37% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $696.00M | +4.96% | +21.89% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $663.10M | +5.98% | +14.39% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $625.70M | (1.01%) | +8.05% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $632.10M | +10.70% | +11.74% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $571.00M | (1.50%) | +7.13% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $579.70M | +0.10% | +18.65% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $579.10M | +2.37% | +18.89% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $565.70M | +6.14% | +6.21% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $533.00M | +9.09% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $488.60M | +0.31% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $487.10M | (8.54%) | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $532.60M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-08-05 | $546.60M | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $510.00M | +5.09% | +10.99% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $485.30M | +0.75% | +17.08% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $481.70M | (2.53%) | +19.38% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $494.20M | +7.55% | +27.21% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $459.50M | +10.86% | +27.00% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $414.50M | +2.73% | +24.29% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $403.50M | +3.86% | +24.00% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $388.50M | +7.38% | +23.18% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $361.80M | +8.49% | +17.58% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $333.50M | +2.49% | +10.76% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $325.40M | +3.17% | +15.84% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $315.40M | +2.50% | +15.83% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $307.70M | +2.19% | +16.95% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $301.10M | +7.19% | +16.89% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $280.90M | +3.16% | +24.51% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $272.30M | +3.50% | +22.82% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $263.10M | +2.14% | +27.10% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $257.60M | +14.18% | +27.84% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $225.60M | +1.76% | +16.47% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $221.70M | +7.10% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $207.00M | +2.73% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $201.50M | +4.03% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $193.70M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.