Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $312.10M with QoQ Growth of (1.30%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $312.10M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $312.10M | (1.30%) | +2.90% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $316.20M | (1.53%) | +4.29% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $321.10M | +7.90% | +6.22% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $297.60M | (1.88%) | (2.36%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $303.30M | +0.03% | (2.38%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $303.20M | +0.30% | (1.11%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $302.30M | (0.82%) | (2.17%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $304.80M | (1.90%) | (0.65%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $310.70M | +1.34% | (0.19%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $306.60M | (0.78%) | (2.48%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $309.00M | +0.72% | (2.80%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $306.80M | (1.45%) | +2.30% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $311.30M | (0.99%) | (6.38%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $314.40M | (1.10%) | (5.07%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $317.90M | +6.00% | (2.27%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $299.90M | (9.80%) | (4.97%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $332.50M | +0.39% | +4.10% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $331.20M | +1.81% | +3.05% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $325.30M | +3.07% | (0.12%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $315.60M | (1.19%) | (3.04%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $319.40M | (0.62%) | (2.29%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $321.40M | (1.32%) | (1.80%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $325.70M | +0.06% | (1.09%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $325.50M | (0.43%) | +21.27% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $326.90M | (0.12%) | +19.92% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $327.30M | (0.61%) | +19.85% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $329.30M | +22.69% | +67.92% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $268.40M | (1.54%) | +36.80% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $272.60M | (0.18%) | +38.80% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $273.10M | +39.27% | +37.93% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $196.10M | (0.05%) | (0.46%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $196.20M | (0.10%) | (14.62%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $196.40M | (0.81%) | (14.42%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $198.00M | +0.51% | (13.39%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $197.00M | (14.27%) | (13.82%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $229.80M | +0.13% | (0.61%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $229.50M | +0.39% | (0.82%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $228.60M | +0.00% | (1.47%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $228.60M | (1.12%) | (23.34%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $231.20M | (0.09%) | (23.57%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $231.40M | (0.26%) | (29.17%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $232.00M | (22.20%) | (29.85%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $298.20M | (1.42%) | (11.12%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $302.50M | (7.41%) | (11.73%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $326.70M | (1.21%) | (9.63%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $330.70M | (1.43%) | (18.33%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $335.50M | (2.10%) | (10.17%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $342.70M | (5.20%) | (14.32%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $361.50M | (10.72%) | (8.43%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $404.90M | +8.41% | (5.86%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $373.50M | (6.63%) | (9.23%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $400.00M | +1.32% | (0.35%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $394.80M | (8.21%) | +2.41% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $430.10M | +4.52% | +12.77% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $411.50M | +2.52% | +17.77% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $401.40M | +4.12% | +6.19% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $385.50M | +1.07% | +3.21% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $381.40M | +9.16% | +2.80% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $349.40M | (7.57%) | (2.51%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $378.00M | +1.20% | +1.97% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $373.50M | +0.67% | +4.56% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $371.00M | +3.52% | +0.43% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $358.40M | (3.32%) | (5.58%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $370.70M | +3.78% | (6.62%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $357.20M | (3.30%) | (8.46%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $369.40M | (2.69%) | (4.77%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $379.60M | (4.38%) | (1.66%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $397.00M | +1.74% | +3.79% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $390.20M | +0.59% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $387.90M | +0.49% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $386.00M | +0.92% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $382.50M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-08-05 | $398.20M | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $417.50M | +5.67% | +10.71% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $395.10M | +0.38% | +67.20% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $393.60M | +2.31% | +63.25% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $384.70M | +2.02% | +48.02% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $377.10M | +59.59% | +39.15% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $236.30M | (1.99%) | (15.91%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $241.10M | (7.23%) | (7.48%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $259.90M | (4.10%) | (6.51%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $271.00M | (3.56%) | +77.47% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $281.00M | +7.83% | +74.75% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $260.60M | (6.26%) | +60.17% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $278.00M | +82.06% | +75.95% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $152.70M | (5.04%) | +0.33% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $160.80M | (1.17%) | (8.11%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $162.70M | +2.97% | (9.06%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $158.00M | +3.81% | (12.03%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $152.20M | (13.03%) | (12.33%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $175.00M | (2.18%) | +0.00% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $178.90M | (0.39%) | +0.45% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $179.60M | +3.46% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $173.60M | (0.80%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $175.00M | (1.74%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $178.10M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.