Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly fcf/share TTM is $7.27 with QoQ Growth of +12.66%. Trailing free cash flow divided by the latest matching quarter’s diluted weighted-average shares (basic shares when diluted shares are unavailable).
Four consecutive fiscal quarters of free cash flow divided by the latest matching quarter’s weighted-average shares; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $7.27.
Four matching fiscal cash-flow quarters and a matching share count are required. Unsupported windows remain N/A; single-quarter per-share values are not substituted.
| Cash-flow period end | FCF/Share TTM |
|---|---|
| 2003-03-31 | N/A |
| 2002-12-31 | N/A |
| 2002-09-30 | N/A |
FMP quote market capitalization / four-quarter operating cash flow less absolute capital expenditures Quote observation: 2026-09-16T15:56:21.920Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
| Period | FCF/Share TTM | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $7.27 | +12.66% | +11.54% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $6.45 | +3.99% | (2.52%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $6.21 | +17.31% | (5.70%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $5.29 | (18.84%) | (38.98%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $6.52 | (1.54%) | (17.91%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $6.62 | +0.59% | (26.72%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $6.58 | (24.08%) | (21.82%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $8.67 | +9.18% | +39.78% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $7.94 | (12.11%) | +28.83% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $9.04 | +7.33% | +106.90% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $8.42 | +35.73% | +183.22% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $6.20 | +0.62% | +272.16% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $6.16 | +41.15% | +383.87% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $4.37 | +46.92% | +225.23% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.97 | +78.36% | (12.20%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.67 | +30.82% | (26.16%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.27 | (5.13%) | (45.62%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.34 | (60.34%) | (23.58%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $3.39 | +50.00% | +338.89% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.26 | (3.66%) | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.34 | +33.33% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.76 | +127.78% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $0.77 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($0.61) | +89.51% | +25.24% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($5.86) | +40.92% | (806.10%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($9.91) | +30.39% | (1731.31%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($14.24) | (1633.31%) | (3026.56%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | ($0.82) | (27.12%) | (69.79%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | ($0.65) | (19.40%) | +8.46% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | ($0.54) | (18.84%) | +14.99% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | ($0.46) | +5.87% | +27.97% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | ($0.48) | +31.46% | +16.82% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($0.71) | (10.88%) | (61.07%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | ($0.64) | (0.69%) | (27.36%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | ($0.63) | (8.70%) | (12.23%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | ($0.58) | (32.72%) | (26.34%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | ($0.44) | +12.32% | (60.86%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | ($0.50) | +11.27% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | ($0.56) | (22.36%) | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | ($0.46) | (68.98%) | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | ($0.27) | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0.03 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0.02 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0.01 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | ($0.03) | N/A | +94.52% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | ($0.08) | +87.01% | +89.98% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | ($0.63) | (33.09%) | (38.41%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | ($0.48) | +3.48% | +18.37% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | ($0.49) | +39.95% | +50.19% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | ($0.82) | (79.44%) | +36.80% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | ($0.46) | +21.50% | +63.89% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | ($0.58) | +41.11% | +54.12% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | ($0.99) | +23.81% | +11.68% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | ($1.30) | (2.52%) | (81.59%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | ($1.27) | +0.26% | (38.25%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | ($1.27) | (13.35%) | (27.06%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | ($1.12) | (56.66%) | (78.60%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | ($0.72) | +21.95% | (214.32%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | ($0.92) | +8.33% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | ($1.00) | (59.34%) | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | ($0.63) | (175.71%) | (31.08%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | ($0.23) | N/A | +78.87% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0.17 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0.03 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | ($0.48) | +55.55% | +74.29% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | ($1.08) | +19.70% | +45.52% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | ($1.34) | +15.57% | +32.88% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | ($1.59) | +14.71% | +22.86% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | ($1.86) | +5.79% | (15.15%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | ($1.98) | +1.07% | (35.83%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | ($2.00) | +2.96% | +11.36% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | ($2.06) | (27.32%) | (24.91%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | ($1.62) | (11.12%) | (14.93%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | ($1.46) | +35.44% | (133.11%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | ($2.25) | (36.76%) | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | ($1.65) | (17.15%) | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | ($1.41) | (125.38%) | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | ($0.62) | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | ($0.04) | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0.01 | (94.93%) | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0.23 | N/A | (44.68%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0.02 | N/A | (97.57%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | ($0.07) | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0.00 | (99.79%) | (99.92%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0.41 | (59.78%) | +8.10% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.02 | (19.60%) | +651.81% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.26 | +21.05% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.04 | +176.13% | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0.38 | +179.74% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0.14 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | ($0.12) | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | ($0.08) | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | ($0.06) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Four-quarter free cash flow / FMP quote market capitalization × 100 Quote observation: 2026-09-16T15:56:21.920Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.