The latest quarterly SG&A expense is $400.00 Million with a QoQ Growth of -0.25%. Selling, General & Administrative (SG&A) expenses include all costs related to selling products and running the business that are not directly tied to production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly SG&A expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $400.00M.
$400.00M
$400.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-0.25%
vs. $401.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | SG&A Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $400.00M | -0.25% | +15.27% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $401.00M | -10.49% | +30.62% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $448.00M | +19.47% | +34.53% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $375.00M | +8.07% | +17.92% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $347.00M | +13.03% | +9.81% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $307.00M | -7.81% | +9.25% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $333.00M | +4.72% | +12.50% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $318.00M | +0.63% | +7.80% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $316.00M | +12.46% | +11.27% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $281.00M | -5.07% | +6.84% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $296.00M | +0.34% | +8.82% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $295.00M | +3.87% | +13.46% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $284.00M | +7.98% | +9.65% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $263.00M | -3.31% | +10.50% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $272.00M | +4.62% | +3.23% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $260.00M | +0.39% | -3.35% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $259.00M | +8.82% | -1.52% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $238.00M | -9.68% | +1.71% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $263.50M | -2.04% | +12.03% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $269.00M | +2.28% | +6.45% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $263.00M | +12.39% | +21.31% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $234.00M | -0.51% | -3.86% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $235.20M | -6.93% | -27.34% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $252.70M | +16.56% | -13.52% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $216.80M | -10.93% | -25.47% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $243.40M | -24.81% | -6.31% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $323.70M | +10.78% | +92.62% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $292.20M | +0.45% | +99.05% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $290.90M | +11.97% | +69.96% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $259.80M | +54.60% | +76.49% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $168.05M | +14.47% | +16.58% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $146.80M | -14.23% | +24.21% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $171.16M | +16.27% | +33.80% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $147.20M | +2.12% | +19.98% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $144.15M | +21.97% | +10.30% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $118.18M | -7.61% | +67.03% |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-01 | $127.92M | +4.26% | +58.69% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $122.69M | -6.12% | +36.70% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $130.69M | +84.70% | +42.98% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $70.76M | -12.22% | -13.93% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $80.61M | -10.18% | -9.42% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $89.75M | -1.81% | +5.87% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $91.40M | +11.19% | -1.84% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $82.21M | -7.63% | -6.96% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $88.99M | +4.98% | +21.94% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $84.77M | -8.96% | +20.96% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $93.12M | +5.38% | +30.89% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $88.36M | +21.07% | +39.36% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $72.98M | +4.14% | +14.26% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $70.08M | -1.49% | +8.99% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $71.14M | +12.21% | +9.83% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $63.40M | -0.74% | +6.12% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $63.87M | -0.66% | +7.96% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $64.30M | -0.73% | +3.66% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $64.77M | +8.42% | +6.01% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $59.74M | +0.98% | +3.58% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $59.16M | -4.62% | -19.99% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $62.03M | +1.52% | +13.16% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $61.10M | +5.93% | +14.39% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $57.68M | -22.00% | +23.76% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $73.94M | +34.89% | +44.30% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $54.82M | +2.62% | +22.82% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $53.41M | +14.61% | +25.77% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $46.60M | -9.05% | +25.41% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $51.24M | +14.81% | +21.68% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $44.63M | +5.09% | +15.77% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $42.47M | +14.28% | -4.08% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $37.16M | -11.75% | -15.23% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $42.11M | +9.23% | +0.18% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $38.55M | -12.92% | -4.68% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $44.27M | +0.99% | +13.82% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $43.84M | +4.29% | +10.49% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $42.04M | +3.93% | +20.40% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $40.45M | +3.98% | +15.74% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $38.90M | -1.97% | +18.94% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $39.68M | +13.64% | +26.79% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $34.91M | -0.09% | -13.44% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $34.95M | +6.86% | +3.42% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $32.70M | +4.50% | -15.86% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $31.29M | -22.42% | -19.36% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $40.34M | +19.38% | +3.94% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $33.79M | -13.07% | -10.33% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $38.87M | +0.15% | +2.77% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $38.81M | +0.01% | -1.74% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $38.81M | +2.98% | +14.65% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $37.68M | -0.37% | +6.89% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $37.82M | -4.24% | +1.98% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $39.49M | +16.69% | +24.61% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $33.85M | -3.99% | +3.59% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $35.25M | -4.95% | +10.25% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $37.09M | +17.02% | +14.55% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $31.69M | -3.00% | +3.23% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $32.67M | +2.19% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $31.98M | -1.24% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $32.38M | +5.46% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $30.70M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.