The latest quarterly stock-based comp is $38.70 Million with a QoQ Growth of -19.71%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $38.70M.
$38.70M
$38.70 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-19.71%
vs. $48.20M prior quarter
52
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $38.70M | -19.71% | +4.31% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $48.20M | -2.43% | -12.68% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $49.40M | +37.22% | +52.94% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $36.00M | -2.96% | +11.11% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $37.10M | -32.79% | +6.92% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $55.20M | +70.90% | +18.20% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $32.30M | -0.31% | -42.11% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $32.40M | -6.63% | -24.83% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $34.70M | -25.70% | -11.48% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $46.70M | -16.31% | +9.62% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $55.80M | +29.47% | +88.51% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $43.10M | +9.95% | +48.11% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $39.20M | -7.98% | +33.33% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $42.60M | +43.92% | +50.53% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $29.60M | +1.72% | +31.56% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $29.10M | -1.02% | +16.40% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $29.40M | +3.89% | -5.16% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $28.30M | +25.78% | -13.46% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $22.50M | -10.00% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $25.00M | -19.35% | +65.56% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $31.00M | -5.20% | +102.61% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $32.70M | N/A | +68.56% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-27 | $15.10M | -1.31% | -6.21% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-28 | $15.30M | -21.13% | -8.93% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-29 | $19.40M | N/A | +7.78% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-29 | $16.10M | -4.17% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-29 | $16.80M | -6.67% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-30 | $18.00M | N/A | -15.89% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-29 | −$27.10M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-29 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-30 | $21.40M | +103.81% | -7.36% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-30 | $10.50M | -52.70% | -41.01% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-29 | $22.20M | +17.46% | +15.63% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-29 | $18.90M | -18.18% | -25.59% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-30 | $23.10M | +29.78% | -12.83% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-30 | $17.80M | -7.29% | -32.58% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-29 | $19.20M | -24.41% | +19.25% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-29 | $25.40M | -4.15% | +59.75% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-30 | $26.50M | +0.38% | -22.97% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-30 | $26.40M | +63.98% | +46.67% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-29 | $16.10M | +1.26% | +3.87% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-29 | $15.90M | -53.78% | -7.02% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-30 | $34.40M | +91.11% | +123.38% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-30 | $18.00M | +16.13% | +63.64% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-29 | $15.50M | -9.36% | +22.05% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-29 | $17.10M | +11.04% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-30 | $15.40M | +40.00% | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-30 | $11.00M | -13.39% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-29 | $12.70M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.