The latest quarterly EBITDA is $24.28 Million. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $24.28M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 10 comparable quarters.
$24.28M
$24.28 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
28
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $24.28M | N/A | +111.14% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$704.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $25.62M | -32.68% | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $38.06M | +230.99% | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $11.50M | +188.77% | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.98M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.06M | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$1.32M | +97.33% | +96.26% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$49.63M | +15.82% | -109.20% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$58.95M | -77.40% | +51.99% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$33.23M | +6.05% | +36.18% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$35.37M | -49.11% | +32.61% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$23.72M | +80.68% | +10.46% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$122.80M | -135.82% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$52.07M | +0.79% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$52.49M | -98.12% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$26.49M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $35.49M | -42.59% | +218.63% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $61.82M | +105.87% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $30.03M | -21.55% | +192.98% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $38.28M | +243.65% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $11.14M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.04M | -80.05% | -62.05% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $10.25M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$5.57M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.51M | -72.04% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $5.39M | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.10M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.