Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $2.16B with QoQ Growth of +12.73%. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $2.16B.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-23T09:41:15.226Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $2.16B | +12.73% | +6.97% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.91B | (2.93%) | +9.93% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.97B | +1.58% | +7.10% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.94B | (3.76%) | +1.93% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.01B | +15.85% | +15.36% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.74B | (5.44%) | +1.72% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.84B | (3.32%) | +2.73% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.90B | +8.92% | +7.60% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.75B | +2.15% | (3.32%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.71B | (4.50%) | (3.54%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.79B | +1.26% | (19.10%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.77B | (2.13%) | (25.38%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.81B | +1.92% | (25.61%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.77B | (19.91%) | (19.98%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.21B | (6.60%) | +3.80% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.37B | (2.43%) | +18.11% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.43B | +9.63% | +32.95% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.21B | +3.89% | +33.59% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.13B | +6.28% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.01B | +9.83% | +29.34% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.83B | +10.16% | +21.17% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.66B | N/A | +18.42% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $56.55M | (96.35%) | (95.96%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.55B | +2.89% | +27.75% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.51B | +7.66% | +29.72% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.40B | +0.08% | +32.59% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.40B | +15.24% | +20.46% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.21B | +4.48% | (6.00%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.16B | +10.04% | (8.73%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.06B | (9.08%) | (18.25%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.16B | (10.07%) | (5.78%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.29B | +1.44% | +3.91% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.27B | (1.44%) | +3.34% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.29B | +4.80% | +4.84% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.23B | (0.83%) | +4.54% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.24B | +0.89% | +2.06% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.23B | (0.01%) | +7.42% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.23B | +4.50% | +15.16% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.18B | (3.18%) | +14.88% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.22B | +6.18% | +13.76% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.15B | +7.19% | (6.65%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.07B | +4.25% | (11.08%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.03B | (4.13%) | (12.50%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.07B | (12.86%) | (7.37%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.23B | +2.10% | +2.48% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.20B | +2.59% | +15.79% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.17B | +1.49% | +14.08% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.16B | (3.59%) | +2.44% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.20B | +15.35% | +13.14% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.04B | +1.08% | +11.66% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.03B | (8.86%) | +3.46% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.13B | +6.47% | +9.61% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.06B | +13.85% | +4.21% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $930.68M | (6.35%) | +4.69% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $993.74M | (3.45%) | +15.67% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.03B | +1.23% | +12.94% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.02B | +14.37% | (7.77%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $888.96M | +3.47% | (16.11%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $859.13M | (5.72%) | (27.28%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $911.28M | (17.34%) | (16.47%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.10B | +4.04% | +16.37% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.06B | (10.31%) | +23.17% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.18B | +8.30% | +30.52% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.09B | +15.16% | +23.27% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $947.33M | +10.11% | +36.23% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $860.32M | (4.96%) | +161.28% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $905.23M | +2.28% | +48.05% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $885.03M | +27.27% | +13.34% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $695.39M | +111.19% | (18.11%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $329.27M | (46.15%) | (60.16%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $611.45M | (21.70%) | (36.87%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $780.90M | (8.04%) | (17.03%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $849.22M | +2.76% | +8.62% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $826.44M | (14.68%) | +6.52% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $968.62M | +2.92% | +8.75% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $941.14M | +20.38% | +7.42% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $781.83M | +0.77% | (6.43%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $775.85M | (12.89%) | (6.25%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $890.66M | +1.66% | +229.81% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $876.11M | +4.86% | +3.01% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $835.52M | +0.96% | +17.95% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $827.61M | +206.46% | +16.65% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $270.05M | (68.25%) | (73.00%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $850.53M | +20.07% | (13.69%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $708.34M | (0.16%) | (28.75%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $709.46M | (29.08%) | (30.31%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.00B | +1.51% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $985.41M | (0.88%) | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $994.14M | (2.35%) | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.02B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter revenue Quote observation: 2026-09-23T09:41:15.226Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.