The latest quarterly long-term debt is $1.43 Billion with a QoQ Growth of -3.29%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.43B.
$1.43B
$1.43 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-3.29%
vs. $1.48B prior quarter
80
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.43B | -3.29% | +0.17% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.48B | +2.18% | +10.13% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.45B | -17.98% | -14.51% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.76B | +23.59% | -3.58% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.43B | +6.34% | -2.30% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.34B | -20.69% | -1.35% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.69B | -7.50% | +14.77% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.83B | +25.23% | +19.52% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.46B | +7.37% | +26.17% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.36B | -7.72% | +11.49% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.47B | -3.67% | +13.27% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.53B | +32.20% | +5.49% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.16B | -5.13% | -24.87% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.22B | -6.24% | -30.25% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.30B | -10.29% | -9.46% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.45B | -5.84% | -20.89% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.54B | -11.92% | -15.78% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.75B | +21.70% | +79.29% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.44B | -21.62% | +63.15% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.83B | +0.25% | +7.23% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.83B | +87.50% | +0.65% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $975.24M | +10.74% | -38.34% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $880.67M | -48.48% | -44.99% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.71B | -5.90% | -3.79% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.82B | +14.86% | +24.09% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.58B | -1.20% | -24.89% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.60B | -9.90% | -27.02% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.78B | +21.36% | -19.68% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.46B | -30.48% | -34.07% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $2.11B | -4.00% | +16.19% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $2.19B | -0.83% | +22.26% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.21B | -0.39% | +28.14% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.22B | +22.52% | +32.06% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.81B | +1.02% | -11.67% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.79B | +3.94% | -4.01% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.73B | +2.65% | +36.31% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.68B | -18.05% | +34.02% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $2.05B | +9.78% | +35.42% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.87B | +47.61% | +29.72% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.27B | +0.93% | -12.57% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.25B | -17.19% | -23.50% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.52B | +5.15% | +35.88% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.44B | -0.52% | +36.95% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.45B | -11.69% | +37.98% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.64B | +47.09% | +53.74% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.12B | +5.98% | +22.95% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.05B | +0.23% | +10.63% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.05B | -1.60% | +7.93% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.07B | +17.63% | +12.57% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $906.95M | -4.64% | -34.84% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $951.06M | -2.22% | -14.12% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $972.62M | +2.63% | -11.03% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $947.73M | -31.91% | -12.88% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.39B | +25.69% | +81.60% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.11B | +1.30% | +59.22% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.09B | +0.49% | +65.62% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.09B | +41.94% | +59.71% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $766.44M | +10.20% | +208.77% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $695.51M | +5.37% | +198.14% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $660.06M | -3.10% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $681.17M | +174.42% | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $248.22M | +6.40% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $233.29M | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $25.89M | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $28.31M | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $25.08M | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $23.95M | N/A | -90.31% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $27.40M | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $23.97M | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $20.61M | -91.67% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $247.33M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $246.22M | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $230.72M | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $228.21M | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $932.43M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.03B | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.28B | +14.82% | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.11B | -4.67% | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.17B | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.88B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.