The latest quarterly PP&E is $8.86 Billion with a QoQ Growth of -2.27%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q3 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-06-30): $8.86B.
$8.86B
$8.86 Billion
Q3 FY2026 · 2026-06-30
-2.27%
vs. $9.07B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-06-30 | $8.86B | -2.27% | -0.78% |
| Q2 FY2026Period end 2026-03-31 | $9.07B | -0.58% | +2.88% |
| Q1 FY2026Period end 2025-12-31 | $9.12B | +0.47% | +4.26% |
| Q4 FY2025Period end 2025-09-30 | $9.08B | +1.63% | +3.62% |
| Q3 FY2025Period end 2025-06-30 | $8.93B | +1.34% | +4.24% |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-31 | $8.82B | +0.75% | +2.42% |
| Q1 FY2025Period end 2024-12-31 | $8.75B | -0.15% | +1.73% |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-30 | $8.76B | +2.24% | +2.53% |
| Q3 FY2024Period end 2024-06-30 | $8.57B | -0.43% | +2.11% |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-31 | $8.61B | +0.08% | +4.28% |
| Q1 FY2024Period end 2023-12-31 | $8.60B | +0.63% | +5.20% |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | $8.55B | +1.82% | +6.31% |
| Q3 FY2023Period end 2023-06-30 | $8.39B | +1.68% | +7.08% |
| Q2 FY2023Period end 2023-03-31 | $8.26B | +0.97% | +5.67% |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-31 | $8.18B | +1.69% | +7.62% |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $8.04B | +2.56% | +6.38% |
| Q3 FY2022Period end 2022-06-30 | $7.84B | +0.35% | +10.64% |
| Q2 FY2022Period end 2022-03-31 | $7.81B | +2.83% | +11.28% |
| Q1 FY2022Period end 2021-12-31 | $7.60B | +0.52% | +7.70% |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $7.56B | +6.68% | +8.59% |
| Q3 FY2021Period end 2021-06-30 | $7.08B | +0.93% | +4.10% |
| Q2 FY2021Period end 2021-03-31 | $7.02B | -0.48% | +3.17% |
| Q1 FY2021Period end 2020-12-31 | $7.05B | +1.35% | +3.99% |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.96B | +2.27% | +4.07% |
| Q3 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.81B | +0.02% | +13.24% |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-31 | $6.80B | +0.31% | +15.00% |
| Q1 FY2020Period end 2019-12-31 | $6.78B | +1.43% | +15.86% |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $6.69B | +11.28% | +15.15% |
| Q3 FY2019Period end 2019-06-30 | $6.01B | +1.57% | +5.45% |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-31 | $5.92B | +1.06% | +3.51% |
| Q1 FY2019Period end 2018-12-31 | $5.86B | +0.81% | +2.89% |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $5.81B | +1.91% | +4.90% |
| Q3 FY2018Period end 2018-06-30 | $5.70B | -0.31% | +5.11% |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-31 | $5.72B | +0.46% | +7.89% |
| Q1 FY2018Period end 2017-12-31 | $5.69B | +2.77% | +8.51% |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | $5.54B | +2.12% | +5.71% |
| Q3 FY2017Period end 2017-06-30 | $5.42B | +2.33% | +6.15% |
| Q2 FY2017Period end 2017-03-31 | $5.30B | +1.04% | +4.24% |
| Q1 FY2017Period end 2016-12-31 | $5.24B | +0.12% | +4.62% |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | $5.24B | +2.54% | +4.88% |
| Q3 FY2016Period end 2016-06-30 | $5.11B | +0.49% | +3.75% |
| Q2 FY2016Period end 2016-03-31 | $5.08B | +1.40% | +13.30% |
| Q1 FY2016Period end 2015-12-31 | $5.01B | +0.38% | +10.11% |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | $4.99B | +1.43% | +9.91% |
| Q3 FY2015Period end 2015-06-30 | $4.92B | +9.75% | +8.37% |
| Q2 FY2015Period end 2015-03-31 | $4.49B | -1.46% | -0.73% |
| Q1 FY2015Period end 2014-12-31 | $4.55B | +0.20% | +0.79% |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | $4.54B | +0.01% | +1.42% |
| Q3 FY2014Period end 2014-06-30 | $4.54B | +0.54% | +5.05% |
| Q2 FY2014Period end 2014-03-31 | $4.52B | +0.04% | +5.42% |
| Q1 FY2014Period end 2013-12-31 | $4.52B | +0.82% | +5.77% |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | $4.48B | +3.59% | +5.80% |
| Q3 FY2013Period end 2013-06-30 | $4.33B | +0.89% | +3.25% |
| Q2 FY2013Period end 2013-03-31 | $4.29B | +0.37% | +1.42% |
| Q1 FY2013Period end 2012-12-31 | $4.27B | +0.86% | +30.45% |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $4.23B | +1.09% | +32.14% |
| Q3 FY2012Period end 2012-06-30 | $4.19B | -0.89% | +29.77% |
| Q2 FY2012Period end 2012-03-31 | $4.23B | +29.10% | +32.61% |
| Q1 FY2012Period end 2011-12-31 | $3.27B | +2.16% | +5.30% |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $3.20B | -0.73% | +5.40% |
| Q3 FY2011Period end 2011-06-30 | $3.23B | +1.28% | +12.26% |
| Q2 FY2011Period end 2011-03-31 | $3.19B | +2.52% | +9.79% |
| Q1 FY2011Period end 2010-12-31 | $3.11B | +2.26% | +6.66% |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $3.04B | +5.73% | +4.70% |
| Q3 FY2010Period end 2010-06-30 | $2.88B | -0.94% | +1.85% |
| Q2 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.90B | -0.42% | +5.37% |
| Q1 FY2010Period end 2009-12-31 | $2.92B | +0.39% | +7.66% |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $2.90B | +2.84% | +18.54% |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-30 | $2.82B | +2.48% | +13.71% |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-31 | $2.75B | +1.75% | +11.30% |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-31 | $2.71B | +10.53% | +11.93% |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.45B | -1.35% | +2.17% |
| Q3 FY2008Period end 2008-06-30 | $2.48B | +0.32% | +7.79% |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-31 | $2.48B | +2.32% | +9.22% |
| Q1 FY2008Period end 2007-12-31 | $2.42B | +0.90% | +7.55% |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $2.40B | +4.07% | +8.25% |
| Q3 FY2007Period end 2007-06-30 | $2.30B | +1.65% | +25.73% |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.27B | +0.76% | +25.93% |
| Q1 FY2007Period end 2006-12-31 | $2.25B | +1.56% | +24.56% |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | $2.21B | +20.88% | +22.85% |
| Q3 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.83B | +1.81% | +2.51% |
| Q2 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.80B | -0.34% | -1.10% |
| Q1 FY2006Period end 2005-12-31 | $1.81B | +0.17% | -2.02% |
| Q4 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.80B | +0.86% | +1.17% |
| Q3 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.79B | -1.78% | -4.99% |
| Q2 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.82B | -1.27% | -3.46% |
| Q1 FY2005Period end 2004-12-31 | $1.84B | +3.43% | +35.48% |
| Q4 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.78B | -5.28% | +33.30% |
| Q3 FY2004Period end 2004-06-30 | $1.88B | -0.19% | +40.71% |
| Q2 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.88B | +38.56% | +47.33% |
| Q1 FY2004Period end 2003-12-31 | $1.36B | +1.76% | +6.60% |
| Q4 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.34B | -0.01% | +5.10% |
| Q3 FY2003Period end 2003-06-30 | $1.34B | +4.50% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-03-31 | $1.28B | +0.25% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-12-31 | $1.28B | +0.33% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-09-30 | $1.27B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.