Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total assets is $9.06B with QoQ Growth of (3.40%). Total assets represent the full value of resources controlled by the company, including current assets, property, equipment, and intangible assets.
Reported quarterly total assets; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $9.06B.
Current FMP quote-based enterprise value / matching reported total assets Quote observation: 2026-09-14T21:16:22.169Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
| Period | Total Assets | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $9.06B | (3.40%) | (6.40%) |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $9.38B | (6.27%) | +2.21% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $10.01B | (0.69%) | (21.05%) |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $10.08B | +4.09% | (22.91%) |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $9.68B | +5.48% | (25.19%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $9.18B | (27.60%) | (24.85%) |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $12.68B | (3.02%) | (14.88%) |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $13.08B | +1.01% | (14.02%) |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $12.94B | +5.96% | (16.62%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $12.22B | (17.98%) | (22.98%) |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $14.90B | (2.05%) | (11.76%) |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $15.21B | (2.05%) | (13.07%) |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $15.53B | (2.12%) | (12.51%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $15.86B | (6.04%) | +142.31% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $16.88B | (3.50%) | +165.52% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $17.49B | (1.42%) | +164.28% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $17.74B | +171.07% | +181.03% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $6.55B | +2.96% | +8.59% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $6.36B | (3.94%) | +6.57% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $6.62B | +4.83% | +13.41% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $6.31B | +4.74% | +17.60% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.03B | +1.04% | +21.81% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $5.97B | +2.23% | +22.27% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $5.84B | +8.70% | +21.20% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $5.37B | +8.50% | +22.97% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.95B | +1.42% | +16.63% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $4.88B | +1.34% | +11.23% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $4.82B | +10.28% | +31.73% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $4.37B | +2.90% | +26.34% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $4.24B | (3.28%) | +13.52% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $4.39B | +20.03% | +19.13% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $3.66B | +5.76% | (1.11%) |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $3.46B | (7.54%) | +7.34% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $3.74B | +1.50% | +18.69% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $3.68B | (0.37%) | +19.21% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $3.70B | +14.81% | +24.08% |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $3.22B | +2.24% | +26.82% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.15B | +1.94% | +21.58% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $3.09B | +3.69% | +19.50% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $2.98B | +17.35% | +23.28% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $2.54B | (1.99%) | +7.91% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.59B | +0.20% | +16.10% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $2.59B | +6.97% | +14.69% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $2.42B | +2.72% | +45.12% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $2.35B | +5.45% | +46.33% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $2.23B | (1.01%) | +23.98% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $2.25B | +35.35% | +13.52% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $1.67B | +3.57% | (38.36%) |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $1.61B | (10.66%) | +11.02% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.80B | (9.35%) | +40.83% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $1.99B | (26.50%) | +66.87% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $2.70B | +86.54% | +131.92% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $1.45B | +13.32% | +34.94% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.28B | +7.40% | +11.17% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $1.19B | +2.15% | +4.31% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $1.16B | +8.54% | +24.98% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $1.07B | (6.64%) | +6.93% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.15B | +0.77% | +18.30% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $1.14B | +22.39% | +16.79% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $931.92M | (7.14%) | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $1.00B | +3.28% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $971.66M | (0.51%) | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $976.60M | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-07-31 | $944.16M | +8.99% | +6.52% |
| Q4 FY2010Period end 2010-04-30 | $866.25M | (3.03%) | +1.29% |
| Q3 FY2010Period end 2010-01-31 | $893.34M | (11.42%) | (0.82%) |
| Q2 FY2010Period end 2009-10-31 | $1.01B | +13.78% | (6.90%) |
| Q1 FY2010Period end 2009-07-31 | $886.40M | +3.65% | (18.87%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-04-30 | $855.18M | (5.06%) | (22.05%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-01-31 | $900.75M | (16.86%) | +16.51% |
| Q2 FY2009Period end 2008-10-31 | $1.08B | (0.84%) | +30.34% |
| Q1 FY2009Period end 2008-07-31 | $1.09B | (0.42%) | +44.08% |
| Q4 FY2008Period end 2008-04-30 | $1.10B | +41.92% | +41.46% |
| Q3 FY2008Period end 2008-01-31 | $773.09M | (6.99%) | (2.57%) |
| Q2 FY2008Period end 2007-10-31 | $831.14M | +9.60% | (4.34%) |
| Q1 FY2008Period end 2007-07-31 | $758.31M | (2.23%) | (11.32%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-04-30 | $775.58M | (2.26%) | (14.40%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-01-31 | $793.49M | (8.67%) | (8.65%) |
| Q2 FY2007Period end 2006-10-31 | $868.81M | +1.61% | (6.87%) |
| Q1 FY2007Period end 2006-07-31 | $855.07M | (5.62%) | (3.08%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-04-30 | $906.02M | +4.30% | (1.97%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-01-31 | $868.65M | (6.88%) | (13.04%) |
| Q2 FY2006Period end 2005-10-31 | $932.88M | +5.74% | (1.86%) |
| Q1 FY2006Period end 2005-07-31 | $882.22M | (4.54%) | +26.47% |
| Q4 FY2005Period end 2005-04-30 | $924.22M | (7.48%) | +29.35% |
| Q3 FY2005Period end 2005-01-31 | $998.91M | +5.09% | +29.23% |
| Q2 FY2005Period end 2004-10-31 | $950.51M | +36.26% | +34.39% |
| Q1 FY2005Period end 2004-07-31 | $697.58M | (2.37%) | +14.63% |
| Q4 FY2004Period end 2004-04-30 | $714.54M | (7.56%) | +22.99% |
| Q3 FY2004Period end 2004-01-31 | $773.00M | +9.29% | +33.94% |
| Q2 FY2004Period end 2003-10-31 | $707.30M | +16.23% | +43.48% |
| Q1 FY2004Period end 2003-07-31 | $608.56M | +4.75% | +49.74% |
| Q4 FY2003Period end 2003-04-30 | $580.98M | +0.67% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-01-31 | $577.14M | +17.08% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-10-31 | $492.96M | +21.30% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-07-31 | $406.41M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.