Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $1.55B with QoQ Growth of +32.11%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-27): $1.55B.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
-5.19%
3 Year
-0.65%
5 Year
+3.94%
10 Year
+8.71%
15 Year
+9.69%
20 Year
+10.57%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-27 | $1.55B | +32.11% | +2.23% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-28 | $1.17B | +17.70% | (6.44%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-27 | $997.97M | (28.16%) | (24.94%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-27 | $1.39B | (8.48%) | +7.66% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-28 | $1.52B | +20.91% | (2.43%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-29 | $1.26B | (5.58%) | +2.83% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.33B | +3.04% | +2.83% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-28 | $1.29B | (17.05%) | +3.20% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-29 | $1.56B | +27.42% | +2.70% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-30 | $1.22B | (5.58%) | +4.35% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.29B | +3.41% | (5.17%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.25B | (17.45%) | +7.26% |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-01 | $1.51B | +29.48% | +16.26% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-01 | $1.17B | (14.21%) | +10.73% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.36B | +16.97% | +21.69% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-24 | $1.17B | (10.52%) | +7.42% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-25 | $1.30B | +23.32% | +1.20% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-26 | $1.06B | (5.72%) | +7.39% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.12B | +3.25% | +12.56% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-25 | $1.09B | (15.70%) | +14.49% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-26 | $1.29B | +30.87% | +11.30% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-27 | $983.78M | (1.18%) | +48.78% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $995.53M | +5.02% | +34.20% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-26 | $947.96M | (18.05%) | +36.55% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-27 | $1.16B | +74.94% | +40.95% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-28 | $661.25M | (10.86%) | +7.52% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $741.80M | +6.85% | +3.56% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-28 | $694.24M | (15.41%) | +6.29% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-29 | $820.75M | +33.46% | +6.67% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-30 | $614.98M | (14.15%) | +9.11% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $716.33M | +9.68% | +7.14% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-29 | $653.13M | (15.11%) | +8.77% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $769.41M | +36.51% | +9.18% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $563.65M | (15.70%) | +8.77% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $668.60M | +11.35% | +3.46% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $600.46M | (14.79%) | +12.18% |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-01 | $704.71M | +35.99% | +8.55% |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-01 | $518.20M | (19.82%) | +4.81% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $646.26M | +20.73% | +15.20% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-24 | $535.27M | (17.55%) | +4.50% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-25 | $649.22M | +31.30% | +3.82% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-26 | $494.44M | (11.86%) | +11.21% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $561.00M | +9.52% | +3.97% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-26 | $512.25M | (18.08%) | +10.38% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-27 | $625.32M | +40.65% | +13.58% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-28 | $444.61M | (17.60%) | +12.21% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $539.60M | +16.27% | +12.48% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $464.07M | (15.71%) | +11.64% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $550.53M | +38.95% | +8.77% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $396.22M | (17.40%) | +12.53% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $479.71M | +15.41% | +12.97% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-28 | $415.67M | (17.88%) | +16.38% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-29 | $506.14M | +43.75% | +12.11% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-30 | $352.09M | (17.08%) | +5.80% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $424.62M | +18.88% | +5.32% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-29 | $357.17M | (20.89%) | +9.03% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $451.46M | +35.66% | +12.17% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $332.80M | (17.45%) | +21.63% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $403.17M | +23.07% | +19.69% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $327.60M | (18.61%) | +17.36% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $402.50M | +47.11% | +12.18% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $273.61M | (18.77%) | +19.54% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $336.84M | +20.67% | +17.91% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-25 | $279.14M | (22.20%) | +13.45% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-26 | $358.80M | +56.76% | +18.73% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-27 | $228.88M | (19.88%) | +13.85% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $285.69M | +16.11% | +23.53% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-26 | $246.04M | (18.58%) | +9.54% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-27 | $302.20M | +50.32% | +8.13% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-28 | $201.04M | (13.07%) | +13.64% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $231.27M | +2.97% | (1.78%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-27 | $224.61M | (19.63%) | +13.07% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-28 | $279.48M | +57.98% | +11.60% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-29 | $176.90M | (24.87%) | +5.19% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $235.46M | +18.53% | +14.71% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-29 | $198.65M | (20.68%) | +12.65% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $250.42M | +48.90% | +10.13% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $168.18M | (18.07%) | +18.20% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $205.27M | +16.40% | +7.57% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $176.34M | (22.45%) | +20.04% |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-01 | $227.38M | +59.81% | +19.83% |
| Q1 FY2006Period end 2006-04-01 | $142.28M | (25.44%) | +26.96% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $190.82M | +29.89% | +31.24% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-24 | $146.91M | (22.58%) | +22.85% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-25 | $189.76M | +69.32% | +18.20% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-26 | $112.07M | (22.92%) | +13.01% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $145.40M | +21.60% | +18.62% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-25 | $119.58M | (25.52%) | +9.47% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-26 | $160.54M | +61.89% | +17.79% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-27 | $99.17M | (19.10%) | +22.74% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $122.58M | +12.22% | +25.34% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-27 | $109.23M | (19.85%) | +30.01% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-28 | $136.29M | +68.68% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-29 | $80.80M | (17.38%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $97.80M | +16.40% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-28 | $84.02M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.