Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $204.95M with QoQ Growth of +51.37%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $204.95M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
+102.92%
3 Year
-7.98%
5 Year
+31.14%
10 Year
+8.82%
15 Year
+12.61%
20 Year
+6.46%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $204.95M | +51.37% | +235.07% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $135.40M | +35.68% | +194.63% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $99.79M | +82.56% | +48.00% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $54.66M | (10.63%) | (21.11%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $61.17M | +33.10% | (49.19%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $45.95M | (31.85%) | (68.51%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $67.43M | (2.69%) | (40.54%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $69.29M | (42.44%) | (24.91%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $120.38M | (17.51%) | (29.89%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $145.92M | +28.68% | (25.31%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $113.40M | +22.90% | (40.65%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $92.28M | (46.25%) | +19.99% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $171.69M | (12.12%) | +287.05% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $195.37M | +2.24% | +6965.75% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $191.09M | +148.48% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $76.90M | +73.37% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $44.36M | +1504.27% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.77M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | ($7.58M) | +74.93% | +5.38% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($30.25M) | (47.48%) | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | ($20.52M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $341,999 | N/A | (99.74%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($8.02M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $27.07M | (72.90%) | +600.08% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $99.87M | (24.62%) | +585.99% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $132.50M | (4.05%) | +221.12% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $138.09M | +3471.83% | +220.82% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.87M | (73.45%) | (43.10%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $14.56M | (64.72%) | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $41.26M | (4.14%) | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $43.04M | +533.53% | +280.40% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $6.79M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($3.20M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.36M | (87.95%) | (92.41%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $11.31M | N/A | (30.87%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.81M | (82.03%) | (76.39%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $10.09M | (43.84%) | (75.93%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $17.98M | +9.82% | (69.67%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $16.37M | +113.07% | (73.65%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $7.68M | (81.68%) | (84.39%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $41.94M | (29.24%) | (8.48%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $59.27M | (4.59%) | +21.14% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $62.12M | +26.24% | +162.10% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $49.21M | +7.38% | +452.71% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $45.83M | (6.34%) | +1138.93% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $48.93M | +106.44% | +229.39% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $23.70M | +166.21% | +804.27% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $8.90M | +140.69% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $3.70M | (75.10%) | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $14.85M | +466.73% | +543.31% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $2.62M | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | ($14.89M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | ($517,000) | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $2.31M | N/A | (86.93%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | ($1.30M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $2.87M | (89.19%) | (81.16%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $26.50M | +49.99% | +54.26% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $17.66M | (16.06%) | (5.92%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $21.04M | +38.42% | (21.50%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $15.20M | (11.49%) | (26.04%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $17.18M | (8.52%) | (21.55%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $18.77M | (29.96%) | +6.75% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $26.81M | +30.42% | +67.73% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $20.55M | (6.12%) | +58.92% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $21.89M | +24.49% | (3.04%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $17.59M | +10.04% | (20.94%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $15.98M | +23.57% | (30.49%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $12.93M | (42.72%) | (61.51%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $22.58M | +1.50% | (17.77%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $22.25M | (3.25%) | +5.96% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $22.99M | (31.57%) | +80.05% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $33.60M | +22.37% | +78.82% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $27.46M | +30.78% | +28.51% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $21.00M | +64.41% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $12.77M | (32.04%) | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $18.79M | (12.06%) | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $21.37M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.