Swipe horizontally to review earlier periods. The line-item column stays pinned.
| Quarterly Report | TTM | Quarter ended Mar 2026 | Quarter ended Dec 2025 | Quarter ended Sep 2025 | Quarter ended Jun 2025 | Quarter ended Mar 2025 | Quarter ended Dec 2024 | Quarter ended Sep 2024 | Quarter ended Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 619.28M | 619.28M | 637.78M | 613.00M | 558.13M | 505.92M | 497.22M | 492.48M | 509.26M |
| 461.74M | 461.74M | 488.37M | 466.17M | 400.57M | 310.14M | 336.65M | 330.09M | 362.75M | |
Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cash & Short-Term Investments | 461.74M | 461.74M | 488.37M | 466.17M | 400.57M | 310.14M | 336.65M | 330.09M | 362.75M |
| 90.73M | 90.73M | 84.28M | 80.70M | 104.85M | 142.03M | 97.72M | 90.13M | 81.16M | |
| 49.89M | 49.89M | 48.88M | 44.51M | 38.87M | 43.38M | 46.55M | 52.15M | 48.67M | |
| 1.43B | 1.43B | 1.07B | 946.03M | 890.52M | 837.53M | 804.08M | 785.57M | 758.58M | |
| 700.97M | 700.97M | 332.81M | 318.76M | 318.07M | 317.25M | 292.45M | 278.68M | 234.93M | |
| 11.55M | 11.55M | 11.55M | 11.55M | 11.55M | 11.55M | 11.55M | 11.55M | 11.55M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 1.95M | 2.00M | 2.05M | 2.10M | 2.15M | 2.20M | 2.25M |
Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500K |
Total Current Liabilities | 91.92M | 91.92M | 89.31M | 79.72M | 56.62M | 55.60M | 59.91M | 60.05M | 54.33M |
| 11.15M | 11.15M | 10.35M | 12.16M | 9.54M | 10.60M | 10.29M | 13.13M | 13.03M | |
| 15.00M | 15.00M | 13.31M | 5.00M | 0.00 | 0.00 | 2.73M | 2.54M | 2.14M | |
Total Liabilities | 940.81M | 940.81M | 595.27M | 590.83M | 572.42M | 571.22M | 575.47M | 575.65M | 568.68M |
| 498.19M | 498.19M | 456.38M | 506.69M | 510.89M | 510.10M | 509.31M | 508.53M | 507.75M | |
| 863.41M | 863.41M | 469.69M | 519.35M | 518.82M | 518.41M | 518.29M | 518.15M | 516.49M | |
Net Debt (Cash) | 401.68M | 401.68M | -18.68M | 53.17M | 118.25M | 208.27M | 181.64M | 188.05M | 153.74M |
| 494.01M | 494.01M | 473.10M | 355.20M | 318.10M | 266.31M | 228.60M | 209.92M | 189.89M | |
Common Stock | 764.64M | 764.64M | 750.93M | 738.43M | 725.65M | 709.19M | 697.21M | 685.25M | 669.45M |
| -270.63M | -270.63M | -277.95M | -383.33M | -407.65M | -442.56M | -468.24M | -475.10M | -479.31M | |
| 6.74 | 6.74 | 7.14 | 7.69 | 9.86 | 9.10 | 8.30 | 8.20 | 9.37 | |
| 1.75 | 1.75 | 0.99 | 1.46 | 1.63 | 1.95 | 2.27 | 2.47 | 2.72 |
Swipe horizontally to review earlier years. The line-item column stays pinned.
| Annual Report | 12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2019 | 12/31/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 637.78M | 497.22M | 510.65M | 252.29M | 118.70M | 146.77M | 100.00M | 34.79M |
| 488.37M | 336.65M | 394.81M | 201.18M | 25.58M | 24.58M | 20.09M | 20.24M | |
Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.87M | 101.06M | 60.60M | 0.00 |
Cash & Short-Term Investments | 488.37M | 336.65M | 394.81M | 201.18M | 92.45M | 125.64M | 80.69M | 20.24M |
| 84.28M | 97.72M | 63.58M | 27.61M | 5.93M | 6.86M | 6.56M | 3.44M | |
| 48.88M | 46.55M | 44.23M | 20.61M | 14.86M | 11.93M | 11.22M | 9.28M | |
| 1.07B | 804.08M | 706.05M | 277.15M | 134.89M | 152.03M | 105.30M | 42.16M | |
| 332.81M | 292.45M | 180.49M | 24.35M | 15.69M | 4.75M | 4.79M | 3.47M | |
| 11.55M | 11.55M | 11.99M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 1.95M | 2.15M | 2.35M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500K | 500K | 0.00 | 500K | 500K |
Total Current Liabilities | 89.31M | 59.91M | 54.93M | 23.66M | 23.24M | 11.88M | 16.11M | 12.55M |
| 10.35M | 10.29M | 12.72M | 3.34M | 6.65M | 1.21M | 7.25M | 4.72M | |
| 13.31M | 2.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 595.27M | 575.47M | 568.85M | 89.77M | 67.04M | 48.13M | 50.65M | 46.98M |
| 456.38M | 509.31M | 506.20M | 58.70M | 35.20M | 34.66M | 34.15M | 33.67M | |
| 469.69M | 518.29M | 515.95M | 67.56M | 43.80M | 34.66M | 34.15M | 33.67M | |
Net Debt (Cash) | -18.68M | 181.64M | 121.13M | -133.63M | 18.22M | 10.08M | 14.05M | 13.43M |
| 473.10M | 228.60M | 137.20M | 187.38M | 67.85M | 103.89M | 54.65M | -4.83M | |
Common Stock | 750.93M | 697.21M | 641.11M | 666.28M | 510.49M | 502.22M | 424.13M | 331.21M |
| -277.95M | -468.24M | -503.70M | -478.68M | -442.45M | -398.23M | -369.48M | -335.94M | |
| 7.14 | 8.30 | 9.30 | 10.66 | 5.11 | 12.36 | 6.21 | 2.77 | |
| 0.99 | 2.27 | 3.76 | 0.36 | 0.65 | 0.33 | 0.62 | -6.98 |
Values are displayed in USD. Negative numbers shown in red.
Values are displayed in USD. Negative numbers are shown in red.