The latest quarterly A/P is $71.50 Million with a QoQ Growth of +541.17%. Accounts Payable (A/P) represents money the company owes to suppliers and vendors for goods and services received but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts payable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $71.50M.
$71.50M
$71.50 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+541.17%
vs. $11.15M prior quarter
36
Quarters of data available
| Period | A/P | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $71.50M | +541.17% | +649.52% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $11.15M | +7.74% | +5.25% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $10.35M | -14.90% | +0.56% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $12.16M | +27.50% | -7.40% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $9.54M | -9.97% | -26.78% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $10.60M | +2.94% | +14.85% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $10.29M | -21.64% | -19.07% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $13.13M | +0.82% | +2.32% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $13.03M | +41.21% | +85.28% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $9.22M | -27.46% | +113.10% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $12.72M | -0.93% | +280.63% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $12.84M | +82.56% | +316.75% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $7.03M | +62.42% | +23.11% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $4.33M | +29.57% | +47.55% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.34M | +8.47% | -49.77% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.08M | -46.07% | +14.84% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $5.71M | +94.65% | +139.05% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.93M | -55.89% | +127.62% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $6.65M | +147.99% | +451.49% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.68M | +12.26% | +244.73% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.39M | +85.34% | -35.81% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.29M | +6.88% | -73.48% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.21M | +55.01% | -83.36% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $778.00K | -79.10% | -83.68% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $3.72M | -23.42% | -44.13% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.86M | -32.94% | -11.62% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $7.25M | +52.06% | +53.54% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-28 | $4.77M | -28.46% | +29.19% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-29 | $6.66M | +21.15% | +142.96% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-30 | $5.50M | +16.50% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $4.72M | +27.95% | +34.28% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.69M | +34.54% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.74M | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-30 | $3.52M | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-01 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.