The latest quarterly R&D expense is $230.00 Million with a QoQ Growth of -2.95%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q3 FY2026 (2026-06-26).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-06-26): $230.00M.
$230.00M
$230.00 Million
Q3 FY2026 · 2026-06-26
-2.95%
vs. $237.00M prior quarter
81
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-06-26 | $230.00M | -2.95% | +9.00% |
| Q2 FY2026Period end 2026-03-27 | $237.00M | +5.33% | +16.75% |
| Q1 FY2026Period end 2025-12-26 | $225.00M | -0.88% | +19.68% |
| Q4 FY2025Period end 2025-09-26 | $227.00M | +7.58% | +16.41% |
| Q3 FY2025Period end 2025-06-27 | $211.00M | +3.94% | +11.64% |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-28 | $203.00M | +7.98% | +10.33% |
| Q1 FY2025Period end 2024-12-27 | $188.00M | -3.59% | +8.67% |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-27 | $195.00M | +3.17% | +12.07% |
| Q3 FY2024Period end 2024-06-28 | $189.00M | +2.72% | +7.39% |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-29 | $184.00M | +6.36% | -0.54% |
| Q1 FY2024Period end 2023-12-29 | $173.00M | -0.57% | 0.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | $174.00M | -1.14% | -2.79% |
| Q3 FY2023Period end 2023-06-30 | $176.00M | -4.86% | -1.68% |
| Q2 FY2023Period end 2023-03-31 | $185.00M | +6.94% | 0.00% |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-30 | $173.00M | -3.35% | -1.14% |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $179.00M | 0.00% | +3.47% |
| Q3 FY2022Period end 2022-06-24 | $179.00M | -3.24% | +6.55% |
| Q2 FY2022Period end 2022-03-25 | $185.00M | +5.71% | +6.32% |
| Q1 FY2022Period end 2021-12-24 | $175.00M | +1.16% | +8.02% |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $173.00M | +2.98% | +16.89% |
| Q3 FY2021Period end 2021-06-25 | $168.00M | -3.45% | +15.07% |
| Q2 FY2021Period end 2021-03-26 | $174.00M | +7.41% | +10.13% |
| Q1 FY2021Period end 2020-12-25 | $162.00M | +9.46% | +0.62% |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $148.00M | +1.37% | -6.92% |
| Q3 FY2020Period end 2020-06-26 | $146.00M | -7.59% | -7.59% |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-27 | $158.00M | -1.86% | -4.82% |
| Q1 FY2020Period end 2019-12-27 | $161.00M | +1.26% | 0.00% |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $159.00M | +0.63% | +137.31% |
| Q3 FY2019Period end 2019-06-28 | $158.00M | -4.82% | -7.60% |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-29 | $166.00M | +3.11% | -4.05% |
| Q1 FY2019Period end 2018-12-28 | $161.00M | +140.30% | -2.42% |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $67.00M | -60.82% | -46.83% |
| Q3 FY2018Period end 2018-06-29 | $171.00M | -1.16% | +1.79% |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-30 | $173.00M | +4.85% | +6.79% |
| Q1 FY2018Period end 2017-12-29 | $165.00M | +30.95% | +4.43% |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | $126.00M | -25.00% | -23.64% |
| Q3 FY2017Period end 2017-06-30 | $168.00M | +3.70% | +4.35% |
| Q2 FY2017Period end 2017-03-31 | $162.00M | +2.53% | +3.85% |
| Q1 FY2017Period end 2016-12-30 | $158.00M | -4.24% | -2.47% |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | $165.00M | +2.48% | +11.49% |
| Q3 FY2016Period end 2016-06-24 | $161.00M | +3.21% | +1.26% |
| Q2 FY2016Period end 2016-03-25 | $156.00M | -3.70% | -2.50% |
| Q1 FY2016Period end 2015-12-25 | $162.00M | +9.46% | -11.96% |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | $148.00M | -6.92% | -12.94% |
| Q3 FY2015Period end 2015-06-26 | $159.00M | -0.63% | -7.02% |
| Q2 FY2015Period end 2015-03-27 | $160.00M | -13.04% | -5.88% |
| Q1 FY2015Period end 2014-12-26 | $184.00M | +8.24% | +12.20% |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | $170.00M | -0.58% | +2.41% |
| Q3 FY2014Period end 2014-06-27 | $171.00M | +0.59% | +2.40% |
| Q2 FY2014Period end 2014-03-28 | $170.00M | +3.66% | -0.58% |
| Q1 FY2014Period end 2013-12-27 | $164.00M | -1.20% | -4.09% |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | $166.00M | -0.60% | +0.61% |
| Q3 FY2013Period end 2013-06-28 | $167.00M | -2.34% | -3.47% |
| Q2 FY2013Period end 2013-03-29 | $171.00M | 0.00% | -1.16% |
| Q1 FY2013Period end 2012-12-28 | $171.00M | +3.64% | -7.07% |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $165.00M | -4.62% | -18.32% |
| Q3 FY2012Period end 2012-06-29 | $173.00M | 0.00% | -7.98% |
| Q2 FY2012Period end 2012-03-30 | $173.00M | -5.98% | -3.89% |
| Q1 FY2012Period end 2011-12-30 | $184.00M | -8.91% | +12.88% |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $202.00M | +7.45% | +27.85% |
| Q3 FY2011Period end 2011-06-24 | $188.00M | +4.44% | +27.89% |
| Q2 FY2011Period end 2011-03-25 | $180.00M | +10.43% | +26.76% |
| Q1 FY2011Period end 2010-12-24 | $163.00M | +3.16% | +18.12% |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $158.00M | +7.48% | +20.61% |
| Q3 FY2010Period end 2010-06-25 | $147.00M | +3.52% | +13.08% |
| Q2 FY2010Period end 2010-03-26 | $142.00M | +2.90% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-12-25 | $138.00M | +5.34% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $131.00M | +0.77% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-26 | $130.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-27 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-26 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-06-27 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-12-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-06-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.