The latest quarterly EBITDA is $1.24 Billion with a QoQ Growth of +3.34%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q3 FY2026 (2026-06-26).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-06-26): $1.24B.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income plus matched D&A Quote observation: 2026-09-19T00:16:01.286Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
$1.24B
$1.24 Billion
Q3 FY2026 · 2026-06-26
+3.34%
vs. $1.20B prior quarter
81
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-06-26 | $1.24B | +3.34% | +11.04% |
| Q2 FY2026Period end 2026-03-27 | $1.20B | -3.08% | +27.34% |
| Q1 FY2026Period end 2025-12-26 | $1.24B | +25.00% | +40.98% |
| Q4 FY2025Period end 2025-09-26 | $988.00M | -11.31% | +11.89% |
| Q3 FY2025Period end 2025-06-27 | $1.11B | +18.51% | +13.44% |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-28 | $940.00M | +7.31% | +1.40% |
| Q1 FY2025Period end 2024-12-27 | $876.00M | -0.79% | -5.30% |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-27 | $883.00M | -10.08% | -4.64% |
| Q3 FY2024Period end 2024-06-28 | $982.00M | +5.93% | +10.46% |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-29 | $927.00M | +0.22% | +5.34% |
| Q1 FY2024Period end 2023-12-29 | $925.00M | -0.11% | +18.59% |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | $926.00M | +4.16% | -4.93% |
| Q3 FY2023Period end 2023-06-30 | $889.00M | +1.02% | -5.12% |
| Q2 FY2023Period end 2023-03-31 | $880.00M | +12.82% | -3.83% |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-30 | $780.00M | -19.92% | -9.09% |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $974.00M | +3.95% | +11.70% |
| Q3 FY2022Period end 2022-06-24 | $937.00M | +2.40% | +0.97% |
| Q2 FY2022Period end 2022-03-25 | $915.00M | +6.64% | +17.91% |
| Q1 FY2022Period end 2021-12-24 | $858.00M | -1.61% | +2.75% |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $872.00M | -6.03% | +28.42% |
| Q3 FY2021Period end 2021-06-25 | $928.00M | +19.59% | +115.81% |
| Q2 FY2021Period end 2021-03-26 | $776.00M | -7.07% | +13.78% |
| Q1 FY2021Period end 2020-12-25 | $835.00M | +22.97% | +19.63% |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $679.00M | +57.91% | +4.14% |
| Q3 FY2020Period end 2020-06-26 | $430.00M | -36.95% | -45.29% |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-27 | $682.00M | -2.29% | -6.70% |
| Q1 FY2020Period end 2019-12-27 | $698.00M | +7.06% | -2.38% |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $652.00M | -17.05% | -14.32% |
| Q3 FY2019Period end 2019-06-28 | $786.00M | +7.52% | +8.41% |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-29 | $731.00M | +2.24% | -11.71% |
| Q1 FY2019Period end 2018-12-28 | $715.00M | -6.04% | -10.96% |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $761.00M | +4.97% | +35.41% |
| Q3 FY2018Period end 2018-06-29 | $725.00M | -12.44% | -8.46% |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-30 | $828.00M | +3.11% | +20.70% |
| Q1 FY2018Period end 2017-12-29 | $803.00M | +42.88% | +15.54% |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | $562.00M | -29.04% | -19.37% |
| Q3 FY2017Period end 2017-06-30 | $792.00M | +15.45% | +32.00% |
| Q2 FY2017Period end 2017-03-31 | $686.00M | -1.29% | +1.03% |
| Q1 FY2017Period end 2016-12-30 | $695.00M | -0.29% | +27.76% |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | $697.00M | +16.17% | +22.71% |
| Q3 FY2016Period end 2016-06-24 | $600.00M | -11.63% | -2.76% |
| Q2 FY2016Period end 2016-03-25 | $679.00M | +24.82% | +14.12% |
| Q1 FY2016Period end 2015-12-25 | $544.00M | -4.23% | -16.56% |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | $568.00M | -7.94% | -16.59% |
| Q3 FY2015Period end 2015-06-26 | $617.00M | +3.70% | -10.45% |
| Q2 FY2015Period end 2015-03-27 | $595.00M | -8.74% | -10.39% |
| Q1 FY2015Period end 2014-12-26 | $652.00M | -4.26% | +3.82% |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | $681.00M | -1.16% | +10.73% |
| Q3 FY2014Period end 2014-06-27 | $689.00M | +3.77% | +17.58% |
| Q2 FY2014Period end 2014-03-28 | $664.00M | +5.73% | +28.43% |
| Q1 FY2014Period end 2013-12-27 | $628.00M | +2.11% | +41.12% |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | $615.00M | +4.95% | +10.41% |
| Q3 FY2013Period end 2013-06-28 | $586.00M | +13.35% | +7.52% |
| Q2 FY2013Period end 2013-03-29 | $517.00M | +16.18% | -0.77% |
| Q1 FY2013Period end 2012-12-28 | $445.00M | -20.11% | -14.59% |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $557.00M | +2.20% | -8.99% |
| Q3 FY2012Period end 2012-06-29 | $545.00M | +4.61% | -11.67% |
| Q2 FY2012Period end 2012-03-30 | $521.00M | 0.00% | -5.79% |
| Q1 FY2012Period end 2011-12-30 | $521.00M | -14.87% | -2.25% |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $612.00M | -0.81% | +20.71% |
| Q3 FY2011Period end 2011-06-24 | $617.00M | +11.57% | +3.52% |
| Q2 FY2011Period end 2011-03-25 | $553.00M | +3.75% | +5.13% |
| Q1 FY2011Period end 2010-12-24 | $533.00M | +5.13% | +30.96% |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $507.00M | -14.93% | +64.08% |
| Q3 FY2010Period end 2010-06-25 | $596.00M | +13.31% | +223.91% |
| Q2 FY2010Period end 2010-03-26 | $526.00M | +29.24% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-12-25 | $407.00M | +31.72% | +266.67% |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $309.00M | +67.93% | -18.90% |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-26 | $184.00M | N/A | -72.94% |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-27 | −$3.67B | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-26 | $111.00M | -70.87% | -82.04% |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $381.00M | -43.97% | -34.42% |
| Q3 FY2008Period end 2008-06-27 | $680.00M | +7.59% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-28 | $632.00M | +2.27% | +16.61% |
| Q1 FY2008Period end 2007-12-28 | $618.00M | +6.37% | +18.39% |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $581.00M | N/A | +98.29% |
| Q3 FY2007Period end 2007-06-29 | −$362.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-31 | $542.00M | +3.83% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-12-31 | $522.00M | +78.16% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | $293.00M | -36.17% | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-06-30 | $459.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.