The latest quarterly stock-based comp is $0 with a QoQ Growth of -100.00%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-06-28).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-28): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-28
-100.00%
vs. $5.60M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-28 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-29 | $5.60M | N/A | -37.08% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-28 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-28 | $10.50M | -7.08% | +20.69% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-29 | $11.30M | +26.97% | +21.51% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $8.90M | +15.58% | -25.83% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $7.70M | -11.49% | -3.75% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-29 | $8.70M | -6.45% | +8.75% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $9.30M | -22.50% | +10.71% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $12.00M | +50.00% | +51.90% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $8.00M | 0.00% | -14.89% |
| Q3 FY2023Period end 2023-10-01 | $8.00M | -4.76% | +19.40% |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-02 | $8.40M | +6.33% | +31.25% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-02 | $7.90M | -15.96% | -12.22% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $9.40M | +40.30% | +5.62% |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-02 | $6.70M | +4.69% | -22.99% |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-03 | $6.40M | -28.89% | -31.18% |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-03 | $9.00M | +1.12% | +28.57% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $8.90M | +2.30% | +27.14% |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-03 | $8.70M | -6.45% | +27.94% |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-04 | $9.30M | +32.86% | +40.91% |
| Q1 FY2021Period end 2021-04-04 | $7.00M | 0.00% | -27.08% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $7.00M | +2.94% | +6.06% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-27 | $6.80M | +3.03% | +6.25% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-28 | $6.60M | -31.25% | -4.35% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-29 | $9.60M | +45.45% | -11.11% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $6.60M | +3.13% | +4.76% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-29 | $6.40M | -7.25% | +12.28% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $6.90M | -36.11% | +4.55% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $10.80M | +71.43% | +66.15% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $6.30M | +10.53% | +40.00% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $5.70M | -13.64% | +39.02% |
| Q2 FY2018Period end 2018-07-01 | $6.60M | +1.54% | +37.50% |
| Q1 FY2018Period end 2018-04-01 | $6.50M | +44.44% | +20.37% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $4.50M | +9.76% | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-01 | $4.10M | -14.58% | -30.51% |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-02 | $4.80M | -11.11% | +65.52% |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-02 | $5.40M | N/A | +58.82% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$600.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-02 | $5.90M | +103.45% | +126.92% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-03 | $2.90M | -14.71% | -12.12% |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-03 | $3.40M | +36.00% | -10.53% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $2.50M | -3.85% | -35.90% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-27 | $2.60M | -21.21% | -33.33% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-28 | $3.30M | -13.16% | -8.33% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-29 | $3.80M | -2.56% | +46.15% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $3.90M | 0.00% | +25.81% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-28 | $3.90M | +8.33% | +30.00% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-29 | $3.60M | +38.46% | +28.57% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-30 | $2.60M | -16.13% | +44.44% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $3.10M | +3.33% | -53.73% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-29 | $3.00M | +7.14% | +30.43% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $2.80M | +55.56% | +33.33% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.80M | -73.13% | +20.00% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $6.70M | +191.30% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $2.30M | +9.52% | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-01 | $2.10M | +40.00% | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-04-01 | $1.50M | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-10-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-04 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-04 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-27 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-29 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-29 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-30 | $1.90M | N/A | +11.76% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-07-01 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-04-01 | $1.70M | N/A | +21.43% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-10-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-02 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-04-02 | $1.40M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-10-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-26 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-27 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-29 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.