The latest quarterly long-term debt is $1.65 Billion with a QoQ Growth of -8.97%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q1 FY2027 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $1.65B.
$1.65B
$1.65 Billion
Q1 FY2027 · 2026-06-30
-8.97%
vs. $1.81B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $1.65B | -8.97% | -13.29% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.81B | -4.51% | -5.52% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $1.90B | +0.06% | -6.88% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $1.90B | -0.31% | -12.01% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $1.90B | -0.81% | -14.87% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.92B | -5.89% | -38.51% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $2.04B | -5.45% | -36.90% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $2.16B | -3.55% | -35.95% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $2.24B | -28.35% | -21.84% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.12B | -3.43% | +3.36% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $3.23B | -4.02% | +7.65% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $3.37B | +17.70% | +17.13% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $2.86B | -5.25% | +0.48% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.02B | +0.57% | +2.48% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $3.00B | +4.44% | -5.36% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $2.87B | +0.97% | -15.91% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $2.85B | -3.36% | -12.49% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.95B | -7.13% | +78.46% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $3.17B | -7.20% | +85.13% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $3.42B | +5.07% | +234.88% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $3.25B | +97.07% | +218.22% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.65B | -3.66% | +43.46% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $1.71B | +67.87% | +50.68% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $1.02B | -0.16% | -14.04% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $1.02B | -11.16% | -15.52% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.15B | +1.19% | -2.76% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $1.14B | -4.23% | -8.77% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $1.19B | -1.88% | -6.35% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $1.21B | +2.26% | -8.34% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.18B | -5.06% | -10.09% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $1.25B | -1.69% | -12.23% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $1.27B | -3.97% | -12.29% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $1.32B | +0.31% | -11.79% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.32B | -7.33% | -10.98% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $1.42B | -1.75% | -5.77% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $1.45B | -3.42% | -3.92% |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $1.50B | +1.22% | -3.57% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.48B | -1.90% | -5.70% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $1.51B | +0.19% | -8.08% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $1.50B | -3.07% | +81.27% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $1.55B | -1.02% | +126.16% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.57B | -4.37% | +152.43% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $1.64B | +97.57% | +168.46% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $829.82M | +20.94% | +33.85% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $686.17M | +10.48% | +4.16% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $621.08M | +1.70% | +25.86% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $610.68M | -1.50% | +28.63% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $619.95M | -5.89% | +21.91% |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $658.74M | +33.49% | +28.23% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $493.48M | +3.95% | +0.24% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $474.74M | -6.64% | -8.86% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $508.52M | -1.01% | +17.08% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $513.70M | +4.35% | +144.62% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $492.29M | -5.49% | +134.42% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $520.89M | +19.93% | +148.04% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $434.34M | +106.83% | +106.83% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $210.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $210.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $210.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $210.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $210.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $210.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $210.00M | 0.00% | -32.26% |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $210.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $210.00M | 0.00% | 0.00% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $210.00M | -32.26% | 0.00% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $310.00M | +47.62% | +47.62% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $210.00M | 0.00% | -16.00% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $210.00M | 0.00% | +18.34% |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $210.00M | 0.00% | +17.14% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $210.00M | -16.00% | +58.82% |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $250.00M | +40.88% | +100.18% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $177.46M | -1.02% | +61.65% |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $179.28M | +35.59% | +77.86% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $132.22M | +5.87% | +5.43% |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $124.89M | +13.76% | -15.06% |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $109.78M | +8.91% | -41.65% |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $100.80M | -19.63% | -11.95% |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $125.42M | -14.70% | +19.84% |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $147.03M | -21.85% | +39.15% |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $188.14M | +64.34% | +49.65% |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $114.48M | +9.38% | +9.79% |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $104.66M | -0.95% | +1.19% |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $105.67M | -15.95% | -1.03% |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $125.72M | +20.56% | +20.20% |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $104.27M | +0.81% | -4.41% |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $103.43M | -3.13% | -6.32% |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $106.77M | +2.09% | +5.17% |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $104.59M | -4.13% | -9.26% |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $109.09M | -1.19% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $110.41M | +8.75% | +28.56% |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $101.52M | -11.92% | +1.20% |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $115.26M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $59.70M | -30.48% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-12-31 | $85.88M | -14.39% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-30 | $100.32M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.