Basis: latest reported fiscal quarter (Q3 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $358.07M with QoQ Growth of (53.30%). Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-06-30): $358.07M.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-26T00:16:06.899Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-06-30 | $358.07M | (53.30%) | +17.16% |
| Q2 FY2026Period end 2026-03-31 | $766.72M | +42.18% | +3.19% |
| Q1 FY2026Period end 2025-12-31 | $539.26M | +117.71% | +10.49% |
| Q4 FY2025Period end 2025-09-30 | $247.69M | (18.95%) | +3.06% |
| Q3 FY2025Period end 2025-06-30 | $305.62M | (58.87%) | (7.85%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-31 | $743.04M | +52.24% | +11.56% |
| Q1 FY2025Period end 2024-12-31 | $488.06M | +103.08% | (7.58%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-30 | $240.33M | (27.53%) | (9.97%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-06-30 | $331.64M | (50.21%) | +10.50% |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-31 | $666.03M | +26.12% | (9.70%) |
| Q1 FY2024Period end 2023-12-31 | $528.10M | +97.84% | (18.53%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | $266.94M | (11.06%) | (10.01%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-06-30 | $300.12M | (59.31%) | (31.65%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-03-31 | $737.62M | +13.80% | (5.74%) |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-31 | $648.19M | +118.51% | +32.75% |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $296.64M | (32.44%) | +25.40% |
| Q3 FY2022Period end 2022-06-30 | $439.10M | (43.89%) | +55.10% |
| Q2 FY2022Period end 2022-03-31 | $782.54M | +60.27% | +29.54% |
| Q1 FY2022Period end 2021-12-31 | $488.27M | +106.41% | +30.79% |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $236.55M | (16.44%) | +29.05% |
| Q3 FY2021Period end 2021-06-30 | $283.10M | (53.14%) | +21.94% |
| Q2 FY2021Period end 2021-03-31 | $604.12M | +61.82% | +11.24% |
| Q1 FY2021Period end 2020-12-31 | $373.32M | +103.67% | (26.65%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $183.29M | (21.05%) | (22.30%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-06-30 | $232.16M | (57.25%) | (18.08%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-31 | $543.06M | +6.70% | (22.37%) |
| Q1 FY2020Period end 2019-12-31 | $508.94M | +115.76% | (4.87%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $235.89M | (16.76%) | +2.73% |
| Q3 FY2019Period end 2019-06-30 | $283.38M | (59.49%) | (13.43%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-31 | $699.58M | +30.76% | +2.27% |
| Q1 FY2019Period end 2018-12-31 | $535.03M | +133.01% | +22.48% |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $229.62M | (29.86%) | +26.45% |
| Q3 FY2018Period end 2018-06-30 | $327.35M | (52.14%) | +44.97% |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-31 | $684.03M | +56.59% | +28.56% |
| Q1 FY2018Period end 2017-12-31 | $436.83M | +140.57% | +13.72% |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | $181.58M | (19.58%) | +12.04% |
| Q3 FY2017Period end 2017-06-30 | $225.80M | (57.56%) | +3.49% |
| Q2 FY2017Period end 2017-03-31 | $532.05M | +38.51% | +15.16% |
| Q1 FY2017Period end 2016-12-31 | $384.12M | +137.02% | +20.39% |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | $162.06M | (25.72%) | (3.05%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-06-30 | $218.19M | (52.77%) | (11.16%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-03-31 | $462.02M | +44.81% | (39.39%) |
| Q1 FY2016Period end 2015-12-31 | $319.06M | +90.87% | (36.09%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | $167.16M | (31.94%) | (24.82%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-06-30 | $245.60M | (67.78%) | (24.78%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-03-31 | $762.31M | +52.70% | (14.56%) |
| Q1 FY2015Period end 2014-12-31 | $499.22M | +124.51% | (4.11%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | $222.36M | (31.90%) | +25.20% |
| Q3 FY2014Period end 2014-06-30 | $326.51M | (63.41%) | +24.37% |
| Q2 FY2014Period end 2014-03-31 | $892.24M | +71.38% | +13.64% |
| Q1 FY2014Period end 2013-12-31 | $520.61M | +193.12% | +0.79% |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | $177.61M | (32.35%) | +2.05% |
| Q3 FY2013Period end 2013-06-30 | $262.52M | (66.56%) | +12.93% |
| Q2 FY2013Period end 2013-03-31 | $785.14M | +52.00% | +24.71% |
| Q1 FY2013Period end 2012-12-31 | $516.52M | +196.77% | +11.93% |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $174.05M | (25.13%) | +13.63% |
| Q3 FY2012Period end 2012-06-30 | $232.48M | (63.08%) | (5.79%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-03-31 | $629.59M | +36.43% | (13.97%) |
| Q1 FY2012Period end 2011-12-31 | $461.47M | +201.28% | +0.43% |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $153.17M | (37.93%) | +13.07% |
| Q3 FY2011Period end 2011-06-30 | $246.77M | (66.28%) | +39.61% |
| Q2 FY2011Period end 2011-03-31 | $731.87M | +59.27% | +32.65% |
| Q1 FY2011Period end 2010-12-31 | $459.50M | +239.21% | +31.73% |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $135.46M | (23.36%) | +16.99% |
| Q3 FY2010Period end 2010-06-30 | $176.76M | (67.96%) | +5.42% |
| Q2 FY2010Period end 2010-03-31 | $551.73M | +58.17% | +6.00% |
| Q1 FY2010Period end 2009-12-31 | $348.82M | +201.24% | (13.41%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $115.79M | (30.94%) | (30.16%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-30 | $167.67M | (67.79%) | (35.03%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-31 | $520.50M | +29.20% | (21.76%) |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-31 | $402.85M | +142.98% | (11.26%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $165.80M | (35.75%) | +20.53% |
| Q3 FY2008Period end 2008-06-30 | $258.07M | (61.21%) | +16.01% |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-31 | $665.29M | +46.56% | +15.32% |
| Q1 FY2008Period end 2007-12-31 | $453.94M | +230.01% | +37.46% |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $137.56M | (38.16%) | (9.20%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-06-30 | $222.45M | (61.44%) | +16.15% |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-31 | $576.92M | +74.70% | +7.01% |
| Q1 FY2007Period end 2006-12-31 | $330.24M | +117.99% | (20.30%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | $151.50M | (20.90%) | +0.53% |
| Q3 FY2006Period end 2006-06-30 | $191.51M | (64.48%) | (5.55%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-03-31 | $539.12M | +30.10% | (2.92%) |
| Q1 FY2006Period end 2005-12-31 | $414.38M | +174.97% | +18.16% |
| Q4 FY2005Period end 2005-09-30 | $150.70M | (25.68%) | (16.91%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-06-30 | $202.77M | (63.49%) | (11.51%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-03-31 | $555.32M | +58.35% | (11.20%) |
| Q1 FY2005Period end 2004-12-31 | $350.69M | +93.35% | (19.17%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-09-30 | $181.38M | (20.85%) | +3.80% |
| Q3 FY2004Period end 2004-06-30 | $229.16M | (63.36%) | (2.58%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-03-31 | $625.39M | +44.14% | (6.49%) |
| Q1 FY2004Period end 2003-12-31 | $433.86M | +148.31% | +12.70% |
| Q4 FY2003Period end 2003-09-30 | $174.73M | (25.72%) | +25.86% |
| Q3 FY2003Period end 2003-06-30 | $235.22M | (64.83%) | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-03-31 | $668.82M | +73.73% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-12-31 | $384.98M | +177.31% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-09-30 | $138.82M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter revenue Quote observation: 2026-09-26T00:16:06.899Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.