Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $24.73B. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $24.73B.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $24.73B | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $24.45B | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $22.79B | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $20.69B | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $19.46B | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $20.16B | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $19.24B | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $19.36B | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $16.85B | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $17.22B | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $16.33B | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $16.59B | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $13.00B | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $15.66B | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $15.01B | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $15.34B | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $14.39B | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $15.09B | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $13.90B | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $13.37B | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $13.04B | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $14.98B | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $14.31B | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $16.02B | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $16.02B | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $16.61B | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $14.75B | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $15.79B | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $15.15B | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $14.51B | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $16.23B | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $13.11B | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $11.98B | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $11.32B | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $11.08B | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $12.76B | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $14.42B | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $12.63B | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $11.71B | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $9.06B | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $8.78B | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $6.91B | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $7.07B | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $7.01B | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $6.32B | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $5.53B | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $5.05B | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $4.76B | N/A | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $4.49B | N/A | N/A |
| Q4 FY2001Period end 2001-12-31 | $4.39B | N/A | N/A |
| Q2 FY2001Period end 2001-06-30 | $4.18B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.