Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating income is $433.23M with QoQ Growth of +26.36%. Operating income measures profit from core operations before interest and taxes.
Reported quarterly operating income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $433.23M.
Operating Income growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income Quote observation: 2026-09-10T19:05:21.000Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
| Period | Operating Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $433.23M | +26.36% | +29.41% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $342.85M | +11.38% | +2.37% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $307.82M | (17.73%) | (19.49%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $374.17M | +11.77% | (0.38%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $334.78M | (0.04%) | (5.55%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $334.91M | (12.40%) | +3.57% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $382.34M | +1.80% | +82.34% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $375.60M | +5.96% | +51.08% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $354.47M | +9.62% | +46.94% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $323.36M | +54.21% | +44.27% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $209.69M | (15.65%) | (10.64%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $248.60M | +3.06% | +2.31% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $241.23M | +7.62% | +4.44% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $224.14M | (4.48%) | +3.40% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $234.66M | (3.43%) | +18.89% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $242.99M | +5.20% | +14.74% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $230.98M | +6.55% | +15.63% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $216.78M | +9.83% | +24.89% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $197.38M | (6.80%) | +19.55% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $211.78M | +6.01% | +32.08% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $199.76M | +15.09% | +27.19% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $173.58M | +5.13% | +14.80% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $165.10M | +2.97% | +7.27% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $160.34M | +2.09% | +4.22% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $157.05M | +3.87% | +15.10% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $151.20M | (1.76%) | +8.57% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $153.92M | +0.05% | +2.39% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $153.85M | +12.75% | +11.48% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $136.45M | (2.03%) | +8.41% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $139.27M | (7.35%) | +7.16% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $150.32M | +8.92% | +26.24% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $138.01M | +9.64% | +17.94% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $125.87M | (3.15%) | +9.84% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $129.97M | +9.14% | +20.54% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $119.08M | +1.77% | +10.84% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $117.01M | +2.11% | +8.13% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $114.59M | +6.28% | +54.71% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $107.82M | +0.36% | +10.47% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $107.43M | (0.72%) | +30.81% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $108.21M | +46.10% | +151.17% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $74.07M | (24.11%) | (24.55%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $97.60M | +18.84% | +9.56% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $82.13M | +90.63% | (14.97%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $43.08M | (56.11%) | (51.85%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $98.16M | +10.19% | +17.82% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $89.09M | (7.77%) | +32.69% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $96.59M | +7.94% | +62.49% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $89.48M | +7.40% | +40.03% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $83.32M | +24.10% | +48.71% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $67.14M | +12.94% | +10.99% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $59.44M | (6.98%) | +70.44% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $63.90M | +14.06% | +49.90% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $56.03M | (7.37%) | +61.28% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $60.49M | +73.43% | +50.13% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $34.88M | (18.19%) | +9.06% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $42.63M | +22.72% | +54.62% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $34.74M | (13.78%) | +27.67% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $40.29M | +25.98% | +68.58% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $31.98M | +15.99% | +91.55% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $27.57M | +1.33% | +33.40% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $27.21M | +13.85% | +35.88% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $23.90M | +43.15% | +41.53% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $16.70M | (19.22%) | +38.48% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $20.67M | +3.22% | +38.23% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $20.02M | +18.58% | +47.26% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $16.89M | +40.06% | +17.67% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $12.06M | (19.37%) | +4.58% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $14.95M | +9.96% | +30.85% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $13.60M | (5.24%) | +26.02% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $14.35M | +24.48% | +21.22% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $11.53M | +0.88% | +18.85% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $11.43M | +5.90% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $10.79M | (8.85%) | +38.14% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $11.84M | +22.04% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $9.70M | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $5.31M | (32.01%) | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $7.81M | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $7.22M | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $6.05M | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $6.32M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.82M | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | ($4.83M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $3.89M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $2.60M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | ($229,000) | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | ($2.06M) | +88.11% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | ($17.36M) | N/A | (65.32%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | ($1,000) | N/A | +99.99% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | ($2.76M) | N/A | +82.50% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | ($3.80M) | +63.84% | +57.56% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | ($10.50M) | (39.01%) | (36.12%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | ($7.55M) | +52.04% | +13.70% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | ($15.75M) | (76.02%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | ($8.95M) | (15.99%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | ($7.71M) | +11.87% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | ($8.75M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.