The latest quarterly short-term debt is $1.69 Billion. Short-term debt includes all borrowings and debt obligations due within one year, including the current portion of long-term debt, commercial paper, and credit facilities.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly short-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.69B.
$1.69B
$1.69 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
96
Quarters of data available
| Period | Short-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.69B | N/A | -49.82% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.41B | N/A | -36.07% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.36B | -15.46% | +79.37% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.98B | +5.68% | +122.29% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.77B | -12.49% | +198.44% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $4.30B | +129.40% | +148.10% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.88B | +4.78% | -41.60% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.79B | +41.88% | -55.25% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.26B | -27.25% | -74.50% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.73B | -46.00% | -79.37% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.21B | -19.71% | -31.72% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $4.00B | -19.14% | -49.40% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $4.95B | -41.17% | -8.30% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $8.41B | +78.78% | +72.73% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $4.70B | -40.51% | -12.78% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $7.90B | +46.54% | +46.69% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $5.39B | +10.82% | +197.77% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $4.87B | -9.73% | +7.41% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $5.39B | +0.06% | +116.71% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $5.39B | +197.46% | -4.98% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.81B | -60.02% | -50.75% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $4.53B | +82.14% | +49.00% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.49B | -56.13% | +0.27% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $5.67B | +54.18% | +212.48% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.68B | +20.94% | +318.49% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.04B | +22.56% | +133.42% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.48B | +36.73% | +82.19% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.81B | +106.49% | -7.59% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $878.96M | -32.54% | -43.59% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.30B | -4.34% | -14.42% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.36B | -30.65% | +120.11% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.96B | +26.04% | +3.83% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.56B | +2.34% | +3.61% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.52B | +146.04% | +6.80% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $618.81M | -67.29% | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.89B | +25.77% | +100.81% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.50B | +5.50% | +144.18% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.43B | N/A | -6.55% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $17.77M | -98.11% | -98.83% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $941.96M | +52.93% | -34.54% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $615.94M | -59.62% | -76.37% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.53B | +0.16% | +141.14% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.52B | +5.83% | +122.48% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.44B | -44.78% | +78.36% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $2.61B | +311.97% | +222.79% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $632.61M | -7.59% | -70.47% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $684.59M | -15.15% | -61.45% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $806.84M | -0.07% | +4.93% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $807.39M | -62.31% | -23.65% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $2.14B | +20.64% | +66.64% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.78B | +130.96% | -3.22% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $768.93M | -27.28% | -65.59% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.06B | -17.75% | -27.41% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.29B | -29.94% | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.83B | -17.88% | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $2.23B | +53.40% | +1019.32% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.46B | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.34M | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $199.62M | N/A | -44.23% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.34M | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $267.98M | -25.14% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $357.96M | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $5.73M | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $3.59B | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $37.03M | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $32.01M | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $28.99M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $37.57M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $23.94M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $23.81M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.