Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating income is $89.32M with QoQ Growth of +17.70%. Operating income measures profit from core operations before interest and taxes.
Reported quarterly operating income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-07-05): $89.32M.
Operating Income growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income Quote observation: 2026-09-16T12:55:58.784Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Operating Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-07-05 | $89.32M | +17.70% | (1.59%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-04-05 | $75.89M | (32.09%) | +5.06% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-28 | $111.75M | +36.45% | (15.53%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-28 | $81.90M | (9.77%) | (20.18%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-29 | $90.76M | +25.65% | (10.60%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $72.23M | (45.40%) | (2.53%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-29 | $132.29M | +28.94% | +33.15% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-29 | $102.60M | +1.06% | +10.03% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $101.52M | +37.00% | (8.61%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $74.11M | (25.41%) | (22.65%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $99.35M | +6.55% | (34.10%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $93.24M | (16.06%) | (22.25%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $111.09M | +15.95% | (54.74%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-02 | $95.81M | (36.45%) | (65.84%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $150.76M | +25.72% | (50.82%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-02 | $119.92M | (51.14%) | (55.34%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $245.42M | (12.49%) | (29.55%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $280.45M | (8.52%) | (41.35%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $306.58M | +14.16% | (41.26%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $268.55M | (22.92%) | +7.58% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $348.39M | (27.14%) | +100.32% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $478.16M | (8.38%) | +531.94% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $521.91M | +109.08% | +260.96% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $249.63M | +43.53% | +161.21% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $173.92M | +129.85% | +75.22% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $75.67M | (47.67%) | +11.48% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $144.59M | +51.30% | +12.89% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $95.57M | (3.72%) | (0.09%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $99.25M | +46.24% | +0.25% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $67.87M | (47.01%) | +27.03% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $128.08M | +33.90% | +131.51% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $95.65M | (3.40%) | (16.48%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $99.01M | +85.31% | +24.10% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $53.43M | (3.42%) | (17.34%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $55.32M | (51.70%) | (36.52%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $114.53M | +43.55% | +32.74% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $79.78M | +23.42% | +12.06% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $64.64M | (25.83%) | (6.00%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $87.15M | +1.00% | +2.86% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $86.28M | +21.19% | +13.68% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $71.19M | +3.53% | +4.49% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $68.77M | (18.83%) | +19.84% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $84.72M | +11.63% | +177.17% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $75.90M | +11.40% | +29.13% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $68.13M | +18.73% | (2.16%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $57.38M | +87.72% | +13.11% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $30.57M | (47.99%) | (63.90%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $58.78M | (15.60%) | +2.76% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $69.64M | +37.26% | +47.87% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $50.73M | (40.09%) | +41.31% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $84.68M | +48.05% | +79.53% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $57.20M | +21.46% | +32.34% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $47.09M | +31.17% | (5.41%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $35.90M | (23.89%) | (1.32%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $47.17M | +9.14% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $43.22M | (13.19%) | +26.34% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $49.79M | +36.85% | +32.80% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $36.38M | N/A | (7.52%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | ($6.26M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $34.21M | (8.75%) | (17.41%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $37.49M | (4.71%) | (12.04%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $39.34M | (18.58%) | (0.27%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $48.32M | +16.67% | (15.97%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $41.42M | (2.82%) | +6.40% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $42.62M | +8.04% | +12.33% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $39.45M | (31.40%) | +53.23% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $57.51M | +47.73% | (33.21%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $38.93M | +2.59% | (1.30%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $37.94M | +47.38% | (19.33%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $25.75M | (70.10%) | (29.24%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $86.10M | +118.32% | +68.56% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $39.44M | (16.15%) | (13.96%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $47.03M | +29.28% | (2.23%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $36.38M | (28.78%) | (0.99%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $51.08M | +11.45% | (2.15%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $45.84M | (4.71%) | +25.53% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $48.10M | +30.91% | +34.77% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $36.75M | (29.61%) | +26.75% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $52.20M | +42.96% | (54.30%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $36.52M | +2.30% | (10.29%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $35.69M | +23.11% | (38.83%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $28.99M | (74.62%) | (18.55%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $114.22M | +180.63% | +77.88% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $40.70M | (30.25%) | (5.10%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $58.35M | +63.94% | +49.05% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $35.59M | (44.57%) | +29.26% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $64.21M | +49.71% | (40.95%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $42.89M | +9.56% | +26.46% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $39.15M | +42.17% | +66.89% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $27.54M | (74.68%) | (14.34%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $108.74M | +220.62% | +56.78% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $33.92M | +44.58% | +103.17% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $23.46M | (27.02%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $32.15M | (53.66%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $69.36M | +315.48% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $16.69M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.