The latest quarterly buybacks is −$62.70 Million with a QoQ Growth of +37.30%. Share buybacks (stock repurchases) represent cash spent by the company to buy back its own shares in the open market, reducing shares outstanding and returning capital to shareholders.
Reported quarterly buybacks; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-62.70M.
−$62.70M
−$62.70 Million
+37.30%
vs. −$100.00M prior quarter
42
Quarters of data available
| Period | Buybacks | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$62.70M | +37.30% | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$100.00M | -0.02% | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$99.98M | -99.96% | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$50.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-02 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.