The latest quarterly SG&A expense is $0 with a QoQ Growth of -100.00%. Selling, General & Administrative (SG&A) expenses include all costs related to selling products and running the business that are not directly tied to production.
Q1 FY2027 (2026-06-27).
Reported quarterly SG&A expense; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-27): $0.00.
$0
$0
Q1 FY2027 · 2026-06-27
-100.00%
vs. $1.16B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | SG&A Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-27 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-28 | $1.16B | -1.54% | +17.16% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-27 | $1.18B | +8.79% | +10.75% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-27 | $1.08B | +14.11% | +13.04% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-28 | $949.40M | -4.15% | +11.71% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-29 | $990.50M | -6.93% | +8.68% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-28 | $1.06B | +11.04% | +9.45% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-28 | $958.40M | +12.77% | +6.39% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-29 | $849.90M | -6.75% | +2.40% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-30 | $911.40M | -6.26% | +3.05% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-30 | $972.30M | +7.94% | +7.11% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $900.80M | +8.53% | +10.50% |
| Q1 FY2024Period end 2023-07-01 | $830.00M | -6.15% | +0.55% |
| Q4 FY2023Period end 2023-04-01 | $884.40M | -2.58% | -4.35% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $907.80M | +11.36% | -0.26% |
| Q2 FY2023Period end 2022-10-01 | $815.20M | -1.25% | +7.26% |
| Q1 FY2023Period end 2022-07-02 | $825.50M | -10.72% | +13.24% |
| Q4 FY2022Period end 2022-04-02 | $924.60M | +1.58% | +21.93% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-25 | $910.20M | +19.76% | +21.60% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-25 | $760.00M | +4.25% | +20.42% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-26 | $729.00M | -3.86% | +42.38% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-27 | $758.30M | +1.31% | -11.29% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-26 | $748.50M | +18.60% | -11.56% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-26 | $631.10M | +23.26% | -20.79% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-27 | $512.00M | -40.10% | -33.45% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-28 | $854.80M | +1.00% | +1.05% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-28 | $846.30M | +6.23% | +2.35% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-28 | $796.70M | +3.56% | -0.05% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-29 | $769.30M | -9.06% | +2.63% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-30 | $845.90M | +2.30% | -0.08% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-29 | $826.90M | +3.74% | +6.04% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-29 | $797.10M | +6.34% | +3.16% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $749.60M | -11.46% | +4.93% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $846.60M | +8.57% | +11.48% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-30 | $779.80M | +0.92% | +1.02% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $772.70M | +8.16% | -3.81% |
| Q1 FY2018Period end 2017-07-01 | $714.40M | -5.93% | -12.31% |
| Q4 FY2017Period end 2017-04-01 | $759.40M | -1.62% | -15.15% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $771.90M | -3.91% | -7.33% |
| Q2 FY2017Period end 2016-10-01 | $803.30M | -1.40% | -4.26% |
| Q1 FY2017Period end 2016-07-02 | $814.70M | -8.97% | -0.89% |
| Q4 FY2016Period end 2016-04-02 | $895.00M | +7.44% | +6.80% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-26 | $833.00M | -0.72% | -0.48% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-26 | $839.00M | +2.07% | +0.36% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-27 | $822.00M | -1.91% | +4.31% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-28 | $838.00M | +0.12% | +2.82% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-27 | $837.00M | +0.12% | +2.70% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-27 | $836.00M | +6.09% | +7.59% |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-28 | $788.00M | -3.31% | +7.21% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-29 | $815.00M | 0.00% | +5.72% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-28 | $815.00M | +4.89% | +6.12% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-28 | $777.00M | +5.71% | +4.86% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-29 | $735.00M | -4.66% | +6.06% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-30 | $770.90M | +0.38% | +0.34% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-29 | $768.00M | +3.64% | +2.30% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-29 | $741.00M | +6.93% | +10.30% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $693.00M | -9.80% | +3.08% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $768.30M | +2.34% | +12.57% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $750.70M | +11.74% | +14.56% |
| Q2 FY2012Period end 2011-10-01 | $671.80M | -0.07% | +16.98% |
| Q1 FY2012Period end 2011-07-02 | $672.30M | -1.49% | +26.37% |
| Q4 FY2011Period end 2011-04-02 | $682.50M | +4.15% | +11.52% |
| Q3 FY2011Period end 2011-01-01 | $655.30M | +14.10% | +21.26% |
| Q2 FY2011Period end 2010-10-02 | $574.30M | +7.95% | +9.24% |
| Q1 FY2011Period end 2010-07-03 | $532.00M | -13.07% | +11.09% |
| Q4 FY2010Period end 2010-04-03 | $612.00M | +13.25% | +17.83% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-26 | $540.40M | +2.80% | +8.84% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-26 | $525.70M | +9.77% | -1.24% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-27 | $478.90M | -7.80% | -1.56% |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-28 | $519.40M | +4.61% | +1.13% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-27 | $496.50M | -6.73% | +0.87% |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-27 | $532.30M | +9.41% | +9.03% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-28 | $486.50M | -5.28% | +10.95% |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-29 | $513.60M | +4.35% | +18.29% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-29 | $492.20M | +0.82% | +15.32% |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-29 | $488.20M | +11.33% | +18.47% |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $438.50M | +0.99% | +12.35% |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $434.20M | +1.73% | +10.20% |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-30 | $426.80M | +3.57% | +11.82% |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $412.10M | +5.59% | +11.98% |
| Q1 FY2007Period end 2006-07-01 | $390.30M | -0.94% | +17.14% |
| Q4 FY2006Period end 2006-04-01 | $394.01M | +3.22% | -14.46% |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $381.70M | +3.72% | +16.00% |
| Q2 FY2006Period end 2005-10-01 | $368.00M | +10.44% | +14.43% |
| Q1 FY2006Period end 2005-07-02 | $333.20M | -27.66% | +12.93% |
| Q4 FY2005Period end 2005-04-02 | $460.59M | +39.98% | +75.46% |
| Q3 FY2005Period end 2005-01-01 | $329.05M | +2.32% | +28.23% |
| Q2 FY2005Period end 2004-10-02 | $321.59M | +9.00% | +20.17% |
| Q1 FY2005Period end 2004-07-03 | $295.04M | +12.40% | +21.30% |
| Q4 FY2004Period end 2004-04-03 | $262.50M | +2.30% | +17.81% |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-27 | $256.61M | -4.11% | +11.38% |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-27 | $267.61M | +10.03% | +13.10% |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-28 | $243.23M | +9.16% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-29 | $222.82M | -3.29% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-12-28 | $230.39M | -2.63% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-28 | $236.62M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.