The latest quarterly interest expense is $779.00 Thousand with a QoQ Growth of -45.64%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $779000.00.
$779.00K
$779.00 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-45.64%
vs. $1.43M prior quarter
60
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $779.00K | -45.64% | -58.43% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.43M | -15.66% | -22.67% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.70M | -10.30% | -13.09% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.89M | +1.07% | -8.06% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.87M | +1.13% | -7.64% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.85M | -5.22% | -1.12% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.96M | -5.10% | +2.52% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.06M | +1.53% | +8.48% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.03M | +8.27% | +8.97% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.87M | -1.73% | +55.65% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.91M | +0.42% | +72.27% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.90M | +1.99% | +129.90% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.86M | +54.65% | +227.24% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.20M | +8.76% | -0.08% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.11M | +34.02% | -14.78% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $826.00K | +45.17% | -37.28% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $569.00K | -52.78% | -67.65% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.21M | -7.24% | +148.45% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.30M | -1.37% | +202.80% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.32M | -25.13% | +206.99% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.76M | +262.68% | +398.30% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $485.00K | +13.05% | +241.55% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $429.00K | 0.00% | +31.19% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $429.00K | +21.53% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $353.00K | +148.59% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $142.00K | -56.57% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $327.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $8.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $3.00K | N/A | -85.71% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $4.00K | N/A | -73.33% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $7.00K | N/A | -72.00% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $11.00K | -47.62% | -63.33% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $21.00K | +40.00% | -43.24% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $15.00K | -40.00% | -65.91% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $25.00K | -16.67% | -63.77% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $30.00K | -18.92% | -43.40% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $37.00K | -15.91% | +27.59% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $44.00K | -36.23% | +2.33% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $69.00K | +30.19% | +68.29% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $53.00K | +82.76% | +12.77% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $29.00K | -32.56% | -40.82% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $43.00K | +4.88% | -23.21% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $41.00K | -12.77% | -29.31% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $47.00K | -4.08% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $49.00K | -12.50% | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $56.00K | -3.45% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $58.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $102.00K | -30.61% | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $147.00K | +126.15% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $65.00K | -20.73% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $82.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $65.00K | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $65.00K | -14.47% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $76.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $81.00K | -13.83% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $94.00K | -22.31% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $121.00K | -17.69% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $147.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $206.00K | -3.29% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $213.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.