Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $23.19M with QoQ Growth of (3.34%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-07-31): $23.19M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-07-31 | $23.19M | (3.34%) | (14.36%) |
| Q2 FY2026Period end 2026-04-30 | $24.00M | (5.36%) | (13.15%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-01-31 | $25.36M | (4.64%) | (9.81%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-10-31 | $26.59M | (1.82%) | (7.44%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-07-31 | $27.08M | (1.98%) | (7.72%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-04-30 | $27.63M | (1.73%) | (9.88%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-01-31 | $28.11M | (2.13%) | (15.86%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-10-31 | $28.73M | (2.12%) | (17.32%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-07-31 | $29.35M | (4.27%) | (3.60%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-04-30 | $30.66M | (8.25%) | +0.39% |
| Q1 FY2024Period end 2024-01-31 | $33.41M | (3.83%) | +5.90% |
| Q4 FY2023Period end 2023-10-31 | $34.74M | +14.12% | +6.99% |
| Q3 FY2023Period end 2023-07-31 | $30.44M | (0.31%) | (7.76%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-04-30 | $30.54M | (3.21%) | +66.28% |
| Q1 FY2023Period end 2023-01-31 | $31.55M | (2.84%) | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-10-31 | $32.47M | (1.61%) | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-07-31 | $33.00M | +79.71% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-04-30 | $18.36M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-01-31 | $1.24M | N/A | (69.34%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-10-31 | $1.51M | N/A | (64.93%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-07-31 | $1.55M | N/A | (65.95%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-04-30 | $1.05M | (74.12%) | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-01-31 | $4.05M | (5.66%) | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-10-31 | $4.30M | (5.37%) | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-07-31 | $4.54M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-04-30 | $2.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-01-31 | $2.12M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-10-31 | $1.39M | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-07-31 | $1.40M | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-10-31 | $44,582 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.