Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly fcf/share TTM is $6.28 with QoQ Growth of +14.93%. Trailing free cash flow divided by the latest matching quarter’s diluted weighted-average shares (basic shares when diluted shares are unavailable).
Four consecutive fiscal quarters of free cash flow divided by the latest matching quarter’s weighted-average shares; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $6.28.
Four matching fiscal cash-flow quarters and a matching share count are required. Unsupported windows remain N/A; single-quarter per-share values are not substituted.
| Cash-flow period end | FCF/Share TTM |
|---|---|
| 2003-03-31 | N/A |
| 2002-12-31 | N/A |
| 2002-09-30 | N/A |
FMP quote market capitalization / four-quarter operating cash flow less absolute capital expenditures Quote observation: 2026-09-17T15:56:00.492Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | FCF/Share TTM | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $6.28 | +14.93% | +78.86% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $5.47 | +5.88% | +59.64% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.16 | +61.34% | +73.10% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.20 | (8.89%) | (41.45%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.51 | +2.58% | (41.72%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.43 | +14.81% | (48.81%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.98 | (45.43%) | (61.98%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $5.47 | (9.31%) | (17.24%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $6.03 | (9.89%) | +16.88% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $6.69 | (14.73%) | +74.56% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $7.85 | +18.77% | +317.19% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $6.61 | +28.08% | +399.38% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $5.16 | +34.57% | +248.17% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.83 | +103.79% | +14.70% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.88 | +42.17% | (62.23%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.32 | (10.70%) | (81.53%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.48 | (55.67%) | (82.54%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.34 | (32.88%) | (58.38%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $4.98 | (30.50%) | (34.94%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $7.16 | (15.58%) | +5.60% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $8.49 | +5.69% | +30.25% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $8.03 | +4.92% | +20.49% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $7.65 | +12.80% | +9.54% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.78 | +4.13% | (2.64%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.52 | (2.23%) | +11.53% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $6.66 | (4.62%) | +27.29% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $6.99 | +0.26% | +58.65% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $6.97 | +19.30% | +106.01% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $5.84 | +11.58% | +58.17% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $5.24 | +18.88% | +37.10% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $4.40 | +30.19% | (6.70%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.38 | (8.41%) | (30.41%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $3.69 | (3.28%) | (32.97%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $3.82 | (19.10%) | +11.73% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $4.72 | (2.89%) | +34.85% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $4.86 | (11.78%) | +14.14% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $5.51 | +61.20% | +29.60% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.42 | (2.35%) | (50.14%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $3.50 | (17.80%) | (30.25%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $4.26 | +0.17% | +18.43% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $4.25 | (37.99%) | +46.71% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $6.86 | +36.60% | +397.18% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $5.02 | +39.57% | +48.05% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $3.60 | +24.09% | +7.80% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $2.90 | +110.16% | (26.59%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.38 | (59.32%) | (73.96%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $3.39 | +1.62% | (24.23%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $3.34 | (15.49%) | (39.05%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $3.95 | (25.45%) | (19.78%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $5.29 | +18.35% | +21.06% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $4.47 | (18.25%) | +1.51% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $5.47 | +11.22% | +29.23% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $4.92 | +12.51% | +25.45% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $4.37 | (0.76%) | +13.95% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $4.41 | +4.08% | +28.77% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $4.23 | +7.96% | +33.66% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $3.92 | +2.20% | +48.47% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $3.84 | +12.14% | +39.84% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $3.42 | +8.03% | +9.47% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $3.17 | +19.93% | +0.97% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $2.64 | (3.74%) | (36.07%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $2.74 | (12.22%) | (32.05%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $3.13 | (0.36%) | (6.20%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $3.14 | (24.07%) | +3.35% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $4.13 | +2.32% | +77.62% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $4.04 | +21.17% | +105.89% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $3.33 | +9.79% | +12.14% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $3.04 | +30.49% | +9.78% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $2.33 | +18.60% | (4.98%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $1.96 | (34.01%) | (21.06%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.97 | +7.48% | +51.57% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.77 | +12.95% | +47.15% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $2.45 | (1.46%) | +29.96% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $2.48 | +26.71% | +35.09% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.96 | +4.34% | (14.93%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $1.88 | (0.24%) | (10.11%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.88 | +2.43% | (23.32%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.84 | (20.21%) | (7.88%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $2.31 | +10.25% | (1.64%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $2.09 | (14.90%) | (3.69%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.46 | +23.05% | +25.87% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.00 | (14.80%) | (10.18%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $2.34 | +7.95% | +4.60% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $2.17 | +11.22% | (10.14%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.95 | (12.20%) | (19.53%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $2.22 | (0.78%) | (17.63%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.24 | (7.27%) | (15.11%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $2.42 | (0.40%) | +3.08% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $2.43 | (10.13%) | +23.48% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $2.70 | +2.27% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $2.64 | +12.60% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $2.34 | +19.32% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $1.96 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Four-quarter free cash flow / FMP quote market capitalization × 100 Quote observation: 2026-09-17T15:56:00.492Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.