Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total assets is $3.76B with QoQ Growth of (5.97%). Total assets represent the full value of resources controlled by the company, including current assets, property, equipment, and intangible assets.
Reported quarterly total assets; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.76B.
Current FMP quote-based enterprise value / matching reported total assets Quote observation: 2026-09-19T00:15:54.535Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Total Assets | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.76B | (5.97%) | +2.41% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.00B | +10.29% | +7.73% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.63B | +3.58% | +7.66% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.50B | (4.66%) | +3.96% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.67B | (1.09%) | +0.85% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.71B | +10.22% | (1.23%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.37B | +0.02% | (1.75%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $3.37B | (7.51%) | (1.85%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.64B | (3.14%) | (1.08%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.76B | +9.65% | (2.69%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $3.43B | (0.08%) | (3.85%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.43B | (6.79%) | (6.98%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.68B | (4.72%) | (7.11%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.86B | +8.34% | (0.50%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.57B | (3.32%) | +10.38% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.69B | (6.92%) | +61.60% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.96B | +2.06% | +78.95% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.88B | +20.19% | +81.27% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $3.23B | +41.53% | +85.67% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.28B | +3.08% | +43.75% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.21B | +3.38% | +33.79% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.14B | +23.11% | +22.54% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.74B | +9.58% | +17.29% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.59B | (4.06%) | +7.17% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.65B | (5.32%) | (2.12%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.75B | +17.83% | +4.14% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.48B | +0.13% | +19.53% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.48B | (12.37%) | +15.40% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.69B | +0.73% | +20.39% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.68B | +35.26% | +21.65% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.24B | (3.34%) | +12.70% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.28B | (8.58%) | +14.42% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.40B | +1.78% | +9.78% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.38B | +25.30% | +7.71% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.10B | (1.86%) | +10.76% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.12B | (12.29%) | +8.14% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.28B | (0.14%) | +6.98% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.28B | +28.85% | +7.34% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $994.10M | (4.19%) | +6.20% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.04B | (13.23%) | +10.09% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.20B | +0.20% | +7.56% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.19B | +27.48% | +10.04% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $936.03M | (0.68%) | +4.83% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $942.40M | (15.22%) | +3.65% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.11B | +2.51% | +5.32% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.08B | +21.44% | +7.03% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $892.94M | (1.79%) | +8.40% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $909.24M | (13.85%) | +9.96% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.06B | +4.17% | +6.61% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.01B | +23.00% | +6.23% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $823.76M | (0.38%) | +5.53% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $826.87M | (16.48%) | (0.54%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $990.01M | +3.80% | (1.69%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $953.74M | +22.18% | (2.11%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $780.58M | (6.11%) | (2.26%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $831.38M | (17.44%) | +4.16% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.01B | +3.36% | +3.76% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $974.26M | +21.99% | +8.66% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $798.62M | +0.05% | +9.62% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $798.21M | (17.76%) | +4.33% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $970.55M | +8.24% | +10.31% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $896.64M | +23.07% | +8.31% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $728.54M | (4.77%) | (1.96%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $765.05M | (13.05%) | +0.54% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $879.87M | +6.28% | (1.68%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $827.86M | +11.41% | (4.16%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $743.10M | (2.35%) | (10.57%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $760.96M | (14.97%) | (9.61%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $894.90M | +3.60% | (9.15%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $863.77M | +3.96% | (12.12%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $830.91M | (1.30%) | +1.97% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $841.88M | (14.53%) | (0.30%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $985.05M | +0.21% | (2.93%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $982.95M | +20.63% | +3.73% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $814.85M | (3.50%) | +5.20% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $844.42M | (16.79%) | +5.19% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.01B | +7.09% | +7.88% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $947.63M | +22.34% | +9.47% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $774.56M | (3.51%) | +5.15% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $802.74M | (14.66%) | +41.87% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $940.66M | +8.67% | +37.37% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $865.63M | +17.51% | +38.86% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $736.64M | +30.19% | +53.19% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $565.83M | (17.37%) | +16.32% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $684.77M | +9.85% | +13.74% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $623.36M | +29.63% | +12.53% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $480.87M | (1.15%) | +6.79% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $486.45M | (19.20%) | +11.08% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $602.03M | +8.68% | +8.69% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $553.96M | +23.03% | +8.57% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $450.27M | +2.82% | +11.98% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $437.94M | (20.94%) | +8.87% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $553.92M | +8.56% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $510.25M | +26.90% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $402.09M | (0.04%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $402.27M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.