The latest quarterly retained earnings is $65.52 Billion with a QoQ Growth of +1.96%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $65.52B.
$65.52B
$65.52 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+1.96%
vs. $64.26B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $65.52B | +1.96% | +7.49% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $64.26B | +1.56% | +7.00% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $63.27B | +2.03% | +6.72% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $62.01B | +1.73% | +6.16% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $60.95B | +1.50% | +5.72% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $60.05B | +1.30% | +5.51% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $59.28B | +1.49% | +5.32% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $58.41B | +1.32% | +3.99% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $57.65B | +1.30% | +4.17% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $56.91B | +1.11% | +4.24% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $56.29B | +0.21% | +5.07% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $56.17B | +1.49% | +6.43% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $55.35B | +1.37% | +6.76% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $54.60B | +1.92% | +6.93% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $53.57B | +1.51% | +6.66% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $52.78B | +1.81% | +6.53% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $51.84B | +1.53% | +6.53% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $51.06B | +1.65% | +6.12% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $50.23B | +1.39% | +7.21% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $49.54B | +1.80% | +7.82% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $48.66B | +1.14% | +8.17% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $48.11B | +2.70% | +14.87% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $46.85B | +1.96% | +10.97% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $45.95B | +2.14% | +10.95% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $44.99B | +7.40% | +10.76% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $41.88B | -0.78% | +5.39% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $42.22B | +1.94% | +8.47% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $41.41B | +1.96% | +8.75% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $40.62B | +2.20% | +9.18% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $39.74B | +2.11% | +9.58% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $38.92B | +2.20% | +9.69% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $38.08B | +2.36% | +12.60% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $37.20B | +2.58% | +12.28% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $36.27B | +2.21% | +12.03% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $35.48B | +4.91% | +12.03% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $33.82B | +2.07% | +9.24% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $33.13B | +2.35% | +9.32% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $32.37B | +2.22% | +9.21% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $31.67B | +2.30% | +9.05% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $30.96B | +2.14% | +9.25% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $30.31B | +2.25% | +9.78% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $29.64B | +2.06% | +10.27% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $29.04B | +2.49% | +10.85% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $28.34B | +2.64% | +11.28% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $27.61B | +2.70% | +11.53% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $26.88B | +2.60% | +11.96% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $26.20B | +2.89% | +12.68% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $25.46B | +2.86% | +12.87% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $24.75B | +3.10% | +13.41% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $24.01B | +3.26% | +14.37% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $23.25B | +3.06% | +14.73% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $22.56B | +3.36% | +13.87% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $21.83B | +3.98% | +13.99% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $20.99B | +3.59% | +11.46% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $20.27B | +2.28% | +11.02% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $19.81B | +3.47% | +10.16% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $19.15B | +1.67% | +10.41% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $18.83B | +3.18% | +13.19% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $18.25B | +1.49% | +15.10% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $17.98B | +3.70% | +19.00% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $17.34B | +4.23% | +23.24% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $16.64B | +4.92% | +24.74% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $15.86B | +4.93% | +20.66% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $15.11B | +7.40% | +24.10% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $14.07B | +5.49% | +19.69% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $13.34B | +1.49% | +13.65% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $13.14B | +7.92% | +14.68% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $12.18B | +3.58% | +1.84% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $11.76B | +0.17% | -1.52% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $11.74B | +2.42% | +0.63% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $11.46B | -4.16% | -0.31% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $11.96B | +0.16% | +3.71% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $11.94B | +2.37% | +5.30% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $11.66B | +1.45% | +4.76% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $11.50B | -0.29% | +4.66% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $11.53B | +1.69% | +7.06% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $11.34B | +1.84% | +20.00% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $11.13B | +1.36% | +20.63% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $10.98B | +1.99% | +21.74% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $10.77B | +13.99% | +22.20% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $9.45B | +2.37% | +9.54% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $9.23B | +2.29% | +8.78% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $9.02B | +2.37% | +9.07% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $8.81B | +2.18% | +8.72% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $8.63B | +1.66% | +7.95% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $8.48B | +2.56% | +8.38% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $8.27B | +2.05% | +8.26% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $8.11B | +1.45% | +7.99% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $7.99B | +2.07% | +8.57% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $7.83B | +2.45% | +7.09% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $7.64B | +1.80% | +6.33% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $7.51B | +2.00% | +6.30% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $7.36B | +0.67% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $7.31B | +1.73% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $7.19B | +1.77% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $7.06B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.