The latest quarterly EBITDA is $496.30 Million with a QoQ Growth of -11.77%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $496.30M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
$496.30M
$496.30 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-11.77%
vs. $562.50M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $496.30M | -11.77% | -8.82% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $562.50M | -54.80% | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.24B | +235.08% | +11.88% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $371.40M | -31.77% | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $544.30M | N/A | +19.81% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $28.90M | -97.40% | -95.46% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.11B | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$153.10M | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $454.30M | -28.64% | -1.79% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $636.60M | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$834.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.61B | +249.09% | -2.06% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $462.60M | N/A | -88.37% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$204.20M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $300.80M | -81.76% | -51.27% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.65B | -58.56% | +278.08% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.98B | +925.57% | +801.09% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $388.00M | -37.15% | -36.80% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $617.30M | +41.55% | -26.82% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $436.10M | -1.25% | +58.52% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $441.60M | -28.07% | -11.43% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $613.90M | -27.22% | +87.05% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $843.50M | +206.62% | +94.22% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $275.10M | -44.83% | -32.12% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $498.60M | +51.92% | -0.97% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $328.20M | -24.43% | -43.12% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $434.30M | +7.16% | +46.67% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $405.30M | -19.50% | -34.61% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $503.50M | -12.74% | -11.04% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $577.00M | +94.87% | +13.67% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $296.10M | -52.23% | -19.03% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $619.80M | +9.51% | -48.65% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $566.00M | +11.51% | +37.05% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $507.60M | +38.80% | +9.85% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $365.70M | -69.70% | -14.62% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.21B | +192.28% | +189.40% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $413.00M | -10.63% | -7.67% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $462.10M | +7.89% | -4.84% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $428.30M | +2.69% | +21.43% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $417.10M | -6.75% | -4.16% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $447.30M | -7.89% | +33.05% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $485.60M | +37.68% | -2.82% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $352.70M | -18.96% | -3.08% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $435.20M | +29.45% | +0.02% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $336.20M | -32.72% | -25.04% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $499.70M | +37.32% | +19.86% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $363.90M | -16.36% | +4.18% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $435.10M | -2.99% | +21.00% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $448.50M | +7.58% | +46.62% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $416.90M | +19.35% | +58.46% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $349.30M | -2.86% | +17.21% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $359.60M | +17.55% | +60.18% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $305.90M | +16.27% | +16.36% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $263.10M | -11.71% | -15.35% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $298.00M | +32.74% | +34.23% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $224.50M | -14.61% | +25.28% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $262.90M | -15.41% | -22.24% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $310.80M | +40.00% | +6.11% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $222.00M | +23.88% | +159.35% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $179.20M | -47.00% | -23.87% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $338.10M | +15.43% | +80.61% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $292.90M | +242.17% | +2.34% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $85.60M | -63.64% | -35.74% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $235.40M | +25.75% | -26.00% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $187.20M | -34.59% | +1.46% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $286.20M | +114.86% | +15.17% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $133.20M | -58.13% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $318.10M | +72.41% | +39.33% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $184.50M | -25.75% | -39.63% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $248.50M | N/A | -19.92% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$233.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $228.30M | -25.29% | -53.79% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $305.60M | -1.51% | -40.80% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $310.30M | +302.99% | -30.54% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $77.00M | -84.42% | -80.98% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $494.10M | -4.28% | +20.10% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $516.20M | +15.56% | +33.56% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $446.70M | +10.35% | -4.43% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $404.80M | -1.60% | +226.72% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $411.40M | +6.44% | +12.59% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $386.50M | -17.31% | +4.60% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $467.40M | +277.24% | +27.32% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $123.90M | -66.09% | -65.83% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $365.40M | -1.11% | +39.84% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $369.50M | +0.65% | +95.50% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $367.10M | +1.24% | +56.35% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $362.60M | +38.77% | +21.60% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $261.30M | +38.25% | +3.73% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $189.00M | -19.51% | -57.16% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $234.80M | -21.26% | -34.41% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $298.20M | +18.38% | -32.15% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $251.90M | -42.91% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $441.20M | +23.24% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $358.00M | -18.54% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $439.50M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $20.90M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.