The latest quarterly capex is −$101.25 Million with a QoQ Growth of -48.00%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2027 (2026-08-02).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2027 (2026-08-02): $-101.25M.
−$101.25M
−$101.25 Million
Q2 FY2027 · 2026-08-02
-48.00%
vs. −$68.41M prior quarter
50
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2027Period end 2026-08-02 | −$101.25M | -48.00% | -63.24% |
| Q1 FY2027Period end 2026-05-03 | −$68.41M | -2.80% | +5.43% |
| Q4 FY2026Period end 2026-02-01 | −$66.55M | -4.94% | -18.66% |
| Q3 FY2026Period end 2025-11-02 | −$63.42M | -2.24% | -2.64% |
| Q2 FY2026Period end 2025-08-03 | −$62.03M | +14.26% | -3.32% |
| Q1 FY2026Period end 2025-05-04 | −$72.35M | -28.99% | -48.20% |
| Q4 FY2025Period end 2025-02-02 | −$56.09M | +9.23% | -28.73% |
| Q3 FY2025Period end 2024-11-03 | −$61.79M | -2.92% | -37.12% |
| Q2 FY2025Period end 2024-08-04 | −$60.03M | -22.98% | -8.95% |
| Q1 FY2025Period end 2024-05-05 | −$48.82M | -12.04% | +5.07% |
| Q4 FY2024Period end 2024-01-31 | −$43.57M | +3.31% | +27.66% |
| Q3 FY2024Period end 2023-11-05 | −$45.06M | +18.23% | -12.89% |
| Q2 FY2024Period end 2023-08-06 | −$55.10M | -7.16% | -118.81% |
| Q1 FY2024Period end 2023-05-07 | −$51.42M | +14.62% | -56.73% |
| Q4 FY2023Period end 2023-01-31 | −$60.23M | -50.89% | -185.85% |
| Q3 FY2023Period end 2022-11-06 | −$39.92M | -58.50% | -55.21% |
| Q2 FY2023Period end 2022-08-07 | −$25.18M | +23.24% | +8.98% |
| Q1 FY2023Period end 2022-05-08 | −$32.81M | -55.72% | -17.90% |
| Q4 FY2022Period end 2022-01-31 | −$21.07M | +18.07% | +1.23% |
| Q3 FY2022Period end 2021-10-31 | −$25.72M | +7.05% | -3.42% |
| Q2 FY2022Period end 2021-08-01 | −$27.67M | +0.57% | -10.71% |
| Q1 FY2022Period end 2021-05-02 | −$27.83M | -30.46% | -17.02% |
| Q4 FY2021Period end 2021-01-31 | −$21.33M | +14.22% | -56.38% |
| Q3 FY2021Period end 2020-11-01 | −$24.87M | +0.51% | -18.54% |
| Q2 FY2021Period end 2020-08-02 | −$24.99M | -5.10% | +34.11% |
| Q1 FY2021Period end 2020-05-03 | −$23.78M | -74.34% | +2.12% |
| Q4 FY2020Period end 2020-01-31 | −$13.64M | +34.97% | +53.66% |
| Q3 FY2020Period end 2019-10-31 | −$20.98M | +44.70% | +25.28% |
| Q2 FY2020Period end 2019-07-31 | −$37.93M | -56.13% | -85.61% |
| Q1 FY2020Period end 2019-04-30 | −$24.30M | +17.47% | -8.97% |
| Q4 FY2019Period end 2019-01-31 | −$29.44M | -4.86% | -42.16% |
| Q3 FY2019Period end 2018-10-31 | −$28.07M | -37.37% | -97.00% |
| Q2 FY2019Period end 2018-07-31 | −$20.44M | +8.34% | -17.92% |
| Q1 FY2019Period end 2018-04-30 | −$22.30M | -7.66% | -74.61% |
| Q4 FY2018Period end 2018-01-31 | −$20.71M | -45.32% | -70.15% |
| Q3 FY2018Period end 2017-10-31 | −$14.25M | +17.77% | +22.90% |
| Q2 FY2018Period end 2017-07-31 | −$17.33M | -35.73% | +23.79% |
| Q1 FY2018Period end 2017-04-30 | −$12.77M | -4.91% | +47.62% |
| Q4 FY2017Period end 2017-01-31 | −$12.17M | +34.15% | -23.43% |
| Q3 FY2017Period end 2016-10-31 | −$18.48M | +18.72% | -140.93% |
| Q2 FY2017Period end 2016-07-31 | −$22.74M | +6.70% | -50.80% |
| Q1 FY2017Period end 2016-04-30 | −$24.38M | -147.20% | -261.55% |
| Q4 FY2016Period end 2016-01-31 | −$9.86M | -28.53% | +12.93% |
| Q3 FY2016Period end 2015-10-31 | −$7.67M | +49.13% | +39.91% |
| Q2 FY2016Period end 2015-07-31 | −$15.08M | -123.69% | +7.17% |
| Q1 FY2016Period end 2015-04-30 | −$6.74M | +40.47% | +38.79% |
| Q4 FY2015Period end 2015-01-31 | −$11.32M | +11.29% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2014-10-31 | −$12.77M | +21.41% | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-07-31 | −$16.25M | -47.48% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-04-30 | −$11.02M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.