The latest quarterly inventory is $302.00 Million with a QoQ Growth of -0.33%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q4 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $302.00M.
$302.00M
$302.00 Million
Q4 FY2026 · 2026-06-30
-0.33%
vs. $303.00M prior quarter
57
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $302.00M | -0.33% | -7.65% |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | $303.00M | -0.98% | -4.42% |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $306.00M | -6.42% | +3.38% |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $327.00M | 0.00% | -13.49% |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $327.00M | +3.15% | +10.47% |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $317.00M | +7.09% | -4.23% |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $296.00M | -21.69% | -0.34% |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $378.00M | +27.70% | 0.00% |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $296.00M | -10.57% | -4.82% |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $331.00M | +11.45% | -7.02% |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $297.00M | -21.43% | -9.45% |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $378.00M | +21.54% | +1.34% |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $311.00M | -12.64% | 0.00% |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | $356.00M | +8.54% | +15.58% |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | $328.00M | -12.06% | +32.26% |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | $373.00M | +19.94% | +21.10% |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | $311.00M | +0.97% | +22.92% |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | $308.00M | +24.19% | +25.20% |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $248.00M | -19.48% | +22.17% |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | $308.00M | +21.74% | +51.72% |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $253.00M | +2.85% | -27.30% |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | $246.00M | +21.18% | -32.23% |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $203.00M | 0.00% | -43.30% |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | $203.00M | -41.67% | -49.50% |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $348.00M | -4.13% | 0.00% |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | $363.00M | +1.40% | -10.15% |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $358.00M | -10.95% | -10.50% |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | $402.00M | +15.52% | +3.61% |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $348.00M | -13.86% | -7.45% |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | $404.00M | +1.00% | +80.36% |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $400.00M | +3.09% | +85.19% |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | $388.00M | +3.19% | +72.44% |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $376.00M | +67.86% | +80.77% |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | $224.00M | +3.70% | -1.75% |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $216.00M | -4.00% | -4.42% |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | $225.00M | +8.17% | -3.43% |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | $208.00M | -8.77% | -4.59% |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | $228.00M | +0.88% | -37.87% |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | $226.00M | -3.00% | -11.02% |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | $233.00M | +6.88% | -20.48% |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | $218.00M | -40.60% | -27.09% |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | $367.00M | +44.49% | -0.81% |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | $254.00M | -13.31% | -7.30% |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | $293.00M | -2.01% | 0.00% |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $299.00M | -19.19% | -3.55% |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | $370.00M | +35.04% | +1.65% |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $274.00M | -6.48% | -1.08% |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | $293.00M | -5.48% | +6.55% |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | $310.00M | -14.84% | +2.99% |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | $364.00M | +31.41% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $277.00M | +0.73% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-09-30 | $275.00M | -8.64% | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-06-30 | $301.00M | N/A | +22.36% |
| Q3 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-09-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-06-30 | $246.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.