The latest quarterly R&D expense is $39.26 Million with a QoQ Growth of +5.86%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $39.26M.
$39.26M
$39.26 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+5.86%
vs. $37.08M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $39.26M | +5.86% | +10.75% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $37.08M | -2.34% | +11.58% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $37.97M | +3.35% | +22.85% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $36.74M | +3.65% | +26.33% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $35.45M | +6.66% | +38.93% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $33.23M | +7.52% | +34.27% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $30.91M | +6.28% | +45.18% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $29.08M | +13.99% | +36.08% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $25.51M | +3.07% | +13.83% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $24.75M | +16.26% | +7.77% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $21.29M | -0.38% | -18.76% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $21.37M | -4.64% | -7.11% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $22.41M | -2.42% | +1.35% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $22.97M | -12.36% | +20.07% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $26.21M | +13.90% | +30.12% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $23.01M | +4.04% | +45.09% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $22.11M | +15.61% | +44.16% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $19.13M | -5.02% | +31.76% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $20.14M | +27.00% | +27.85% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $15.86M | +3.37% | +22.39% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $15.34M | +5.67% | +21.54% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $14.52M | -7.84% | +24.27% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $15.75M | +21.58% | +62.03% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $12.96M | +2.65% | +22.84% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $12.62M | +8.04% | +8.31% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $11.68M | +20.17% | -7.16% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $9.72M | -7.83% | -7.32% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $10.55M | -9.49% | -11.26% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $11.65M | -7.39% | -1.65% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $12.58M | +19.96% | +12.10% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $10.49M | -11.74% | -1.20% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $11.89M | +0.31% | +20.96% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $11.85M | +5.55% | +28.26% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $11.23M | +5.74% | +21.04% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $10.62M | +8.05% | +15.09% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $9.83M | +6.37% | +7.03% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $9.24M | -0.40% | +6.38% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $9.28M | +0.54% | +17.29% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $9.22M | +0.48% | -14.79% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $9.18M | +5.72% | -16.34% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $8.68M | +9.81% | -20.36% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $7.91M | -26.95% | +12.99% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $10.83M | -1.35% | +36.43% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $10.97M | +0.64% | +46.13% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $10.90M | +55.79% | +52.46% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $7.00M | -11.80% | +1.42% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $7.93M | +5.66% | +5.93% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $7.51M | +5.01% | +6.96% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $7.15M | +3.64% | -5.48% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $6.90M | -7.88% | -7.97% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $7.49M | +6.69% | +5.26% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $7.02M | -7.22% | +16.96% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $7.57M | +0.91% | +28.41% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $7.50M | +5.37% | +34.37% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $7.12M | +18.56% | +55.84% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $6.00M | +1.87% | +29.74% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $5.89M | +5.59% | +30.49% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $5.58M | +22.20% | +12.36% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $4.57M | -1.30% | +6.71% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $4.63M | +2.46% | +66.26% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $4.52M | -9.08% | +59.69% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $4.97M | +16.05% | +94.48% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $4.28M | +53.79% | +108.88% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $2.78M | -1.59% | +50.43% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $2.83M | +10.73% | +139.05% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.55M | +24.65% | +43.24% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.05M | +10.76% | -7.83% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $1.85M | +56.38% | -19.60% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $1.18M | -33.65% | -45.66% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $1.78M | -19.79% | -6.40% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.22M | -3.39% | -7.76% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.30M | +5.70% | +4.73% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $2.18M | +14.28% | -1.18% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.91M | -20.95% | -18.35% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $2.41M | +9.70% | -6.84% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $2.20M | -0.27% | -3.30% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $2.20M | -5.57% | +9.60% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.33M | -9.82% | +1.57% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $2.59M | +13.86% | +13.46% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $2.27M | +13.03% | +14.17% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.01M | -12.49% | -4.92% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.30M | +0.75% | -21.25% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $2.28M | +14.57% | -3.80% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.99M | -5.87% | -6.31% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $2.11M | -27.53% | +3.37% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $2.92M | +23.08% | +37.21% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.37M | +11.58% | -20.76% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $2.12M | +3.86% | +17.15% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $2.04M | -3.81% | +27.41% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $2.13M | -28.92% | -1.21% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $2.99M | +64.98% | +34.25% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.81M | +12.96% | -24.14% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $1.60M | -25.42% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.15M | -3.41% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $2.23M | -6.78% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $2.39M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.