Basis: Latest reported fiscal year. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
The Price/FCF ratio is N/A.
PRICE/FCF RATIO
N/A
Market Cap
$328.68M
Price/FCF Ratio
N/A
TTM Avg
83.50
3Y Avg
71.88
5Y Avg
92.35
Market Cap
$272.98M
Price/FCF Ratio
N/A
TTM Avg
N/A
3Y Avg
N/A
5Y Avg
N/A
Market Cap
$567.12M
Price/FCF Ratio
N/A
TTM Avg
N/A
3Y Avg
N/A
5Y Avg
N/A
Market Cap
$605.15M
Price/FCF Ratio
37.91
TTM Avg
10.47
3Y Avg
17.92
5Y Avg
19.02
Market Cap
$751.14M
Price/FCF Ratio
N/A
TTM Avg
293.59
3Y Avg
83.56
5Y Avg
83.56
Market Cap
$820.66M
Price/FCF Ratio
N/A
TTM Avg
299.75
3Y Avg
164.06
5Y Avg
168.29
| NAME | MARKET CAP | PRICE/FCF RATIO | TTM | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Dimension Ltd. (NNDM) | $348.39M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| One Stop Systems, Inc. (OSS)vs › | $328.68M | N/A | 83.50 | 71.88 | 92.35 |
| Duos Technologies Group, Inc. (DUOT)vs › | $272.98M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BTQ Technologies Corp. Common Stock (BTQ)vs › | $567.12M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nano Labs Ltd (NA)vs › | $125.58M | N/A | 630.10 | 2482.62 | 2482.62 |
| Methode Electronics, Inc. (MEI)vs › | $605.15M | 37.91 | 10.47 | 17.92 | 19.02 |
| MicroVision, Inc. (MVIS)vs › | $97.14M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)vs › | $751.14M | N/A | 293.59 | 83.56 | 83.56 |
| LightPath Technologies, Inc. (LPTH)vs › | $820.66M | N/A | 299.75 | 164.06 | 168.29 |
| Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)vs › | $1.04B | N/A | 42.09 | 6.71 | 3.74 |
P/FCF Ratio
N/A
FCF Yield
N/A
P/FCF measures market price relative to free cash flow per share. Free cash flow is operating cash flow after capital expenditures.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute