The latest quarterly D&A is $23.86 Million with a QoQ Growth of -50.20%. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $23.86M.
$23.86M
$23.86 Million
-50.20%
vs. $47.90M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $23.86M | -50.20% | -16.47% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $47.90M | +126.71% | +48.72% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $21.13M | -11.10% | +2.64% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $23.77M | -16.78% | +496.69% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $28.56M | -11.33% | -10.88% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $32.21M | +56.47% | +4.27% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $20.58M | +416.80% | +6.21% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $3.98M | -87.57% | -76.99% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $32.04M | +3.74% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $30.89M | +59.38% | +36.26% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $19.38M | +11.96% | +77.31% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $17.31M | N/A | +62.09% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.45M | -89.20% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $22.67M | +107.40% | -2.25% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $10.93M | +2.35% | -54.11% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $10.68M | N/A | +5.69% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$1.21M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $23.19M | -2.64% | +117.34% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $23.82M | +135.73% | +111.72% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $10.10M | +2.60% | -13.49% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $9.85M | -7.70% | -2.19% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $10.67M | -5.16% | -32.46% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $11.25M | -3.68% | -78.48% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $11.68M | +16.00% | +33.91% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $10.07M | -36.26% | +16.96% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $15.80M | -69.78% | -62.14% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $52.27M | +499.24% | -21.38% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $8.72M | +1.31% | -77.68% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $8.61M | -79.37% | -77.92% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $41.72M | -37.24% | +6.41% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $66.48M | +70.12% | +71.48% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $39.08M | +0.22% | +80.67% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $38.99M | -0.55% | +44.62% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $39.21M | +1.14% | +34.98% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $38.77M | +79.24% | +11.66% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $21.63M | -19.78% | -32.87% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $26.96M | -7.18% | -50.57% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $29.05M | -16.33% | -1.91% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $34.72M | +7.76% | -70.11% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $32.22M | -40.94% | +15.22% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $54.55M | +84.20% | +82.37% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $29.61M | -74.50% | +5.31% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $116.16M | +315.41% | +251.60% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $27.96M | -6.51% | -8.57% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $29.91M | +6.36% | +4.35% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $28.12M | -14.88% | +4.95% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $33.04M | +8.02% | +14.07% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $30.58M | +6.70% | +15.32% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $28.66M | +6.96% | -18.51% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $26.80M | -7.48% | -4.62% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $28.96M | +9.21% | -11.44% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $26.52M | -24.60% | +44.43% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $35.17M | +25.20% | +95.08% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $28.09M | -14.10% | +46.66% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $32.70M | +78.11% | +24.79% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $18.36M | +1.84% | -16.62% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $18.03M | -5.88% | +23.07% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $19.16M | -26.91% | +20.51% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $26.21M | +19.01% | -13.61% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $22.02M | +50.32% | +24.60% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $14.65M | -7.84% | -33.75% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $15.90M | -47.60% | -25.17% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $30.34M | +71.65% | -79.45% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $17.67M | -20.07% | -42.12% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $22.11M | +4.09% | -11.27% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $21.24M | -85.61% | -12.32% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $147.61M | +383.37% | +449.14% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $30.54M | +22.53% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $24.92M | +2.86% | -86.79% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $24.23M | -9.87% | -69.73% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $26.88M | N/A | -76.44% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | −$180.61M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $188.64M | +135.64% | +103.04% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $80.06M | -29.83% | +12.57% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $114.09M | +34.72% | +22.50% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $84.69M | -8.85% | +21.66% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $92.91M | +30.64% | -21.99% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $71.12M | -23.64% | -42.67% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $93.14M | +33.79% | -31.81% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $69.61M | -41.55% | +187.27% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $119.10M | -3.99% | -39.11% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $124.05M | -9.17% | -33.74% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $136.58M | +463.63% | -42.42% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $24.23M | -87.61% | -88.11% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $195.59M | +4.47% | -2.74% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $187.21M | -21.07% | -13.11% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $237.19M | +16.43% | +40.77% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $203.72M | +1.30% | -17.84% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $201.11M | -6.66% | +44.28% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $215.46M | +27.87% | +65.86% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $168.50M | -32.04% | +180.65% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $247.95M | +77.88% | +78.74% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $139.39M | +7.30% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $129.91M | +116.37% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $60.04M | -56.72% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $138.72M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.