The latest quarterly PP&E is $2.23 Billion with a QoQ Growth of -1.76%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $2.23B.
$2.23B
$2.23 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-1.76%
vs. $2.27B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $2.23B | -1.76% | -3.29% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.27B | -0.66% | -1.86% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.29B | +1.46% | -2.89% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $2.26B | -2.34% | -4.85% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.31B | -0.30% | -1.58% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.32B | -1.70% | -2.28% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.36B | -0.59% | -2.72% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.37B | +1.02% | -0.29% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.35B | -1.01% | -3.77% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.37B | -2.15% | -3.34% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.42B | +1.89% | -0.41% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.38B | -2.50% | -4.11% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.44B | -0.57% | -6.44% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $2.45B | +0.82% | -8.81% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.43B | -1.90% | -10.39% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.48B | -4.87% | -8.92% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.61B | -3.09% | -6.86% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.69B | -0.92% | +1.36% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.71B | -0.29% | -1.27% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.72B | -2.72% | -0.91% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.80B | +5.46% | +1.86% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.65B | -3.49% | -2.96% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.75B | +0.07% | -1.04% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.75B | 0.00% | -0.90% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.75B | +0.48% | -2.38% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.73B | -1.58% | +16.83% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.78B | +0.22% | +296.43% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.77B | -1.49% | +292.22% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.81B | +20.25% | +303.30% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $2.34B | +233.95% | +228.33% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $701.00M | -0.85% | -1.54% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $707.00M | +1.29% | -2.88% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $698.00M | -2.10% | -3.19% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $713.00M | +0.14% | -1.25% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $712.00M | -2.20% | -1.79% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $728.00M | +0.97% | +1.53% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $721.00M | -0.14% | -2.04% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $722.00M | -0.41% | -4.62% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $725.00M | +1.12% | -6.21% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $717.00M | -2.58% | -8.78% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $736.00M | -2.77% | -8.80% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $757.00M | -2.07% | -4.66% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $773.00M | -1.65% | -4.45% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $786.00M | -2.60% | -4.38% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $807.00M | +1.64% | -4.27% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $794.00M | -1.85% | -3.76% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $809.00M | -1.58% | -2.29% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $822.00M | -2.49% | -0.24% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $843.00M | +2.18% | +4.85% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $825.00M | -0.36% | +4.04% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $828.00M | +0.49% | +2.35% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $824.00M | +2.49% | +2.11% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $804.00M | +1.39% | +0.50% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $793.00M | -1.98% | -0.25% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $809.00M | +0.25% | +0.62% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $807.00M | +0.88% | +0.37% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $800.00M | +0.63% | -2.79% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $795.00M | -1.12% | -3.99% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $804.00M | 0.00% | -2.19% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $804.00M | -2.31% | -1.47% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $823.00M | -0.60% | +0.98% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $828.00M | +0.73% | -10.00% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $822.00M | +0.74% | -13.66% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $816.00M | +0.12% | -15.35% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $815.00M | -11.41% | -15.98% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $920.00M | -3.36% | -2.65% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $952.00M | -1.24% | -1.75% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $964.00M | -0.62% | -7.04% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $970.00M | +2.65% | -7.53% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $945.00M | -2.48% | -7.26% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $969.00M | -6.56% | -2.32% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.04B | -1.14% | +5.49% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.05B | +2.94% | +8.26% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.02B | +2.72% | +4.09% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $992.00M | +0.92% | -4.89% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $983.00M | +1.44% | -10.47% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $969.00M | -1.02% | -13.64% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $979.00M | -6.14% | -14.94% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.04B | -5.01% | -11.46% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.10B | -2.14% | -11.09% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.12B | -2.52% | -11.51% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.15B | -2.29% | -12.74% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.18B | -4.62% | -15.07% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.24B | -2.60% | -10.83% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.27B | -3.87% | -6.42% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.32B | -4.90% | -4.21% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.39B | +0.14% | -0.14% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.39B | +2.21% | +0.51% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $1.35B | -1.60% | -2.24% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.38B | -0.86% | +4.16% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $1.39B | +0.80% | +6.19% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.38B | -0.58% | +10.33% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $1.39B | +4.84% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $1.32B | +1.07% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $1.31B | +4.72% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $1.25B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.