The latest quarterly capex is $5.16 Million. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $5.16M.
$5.16M
$5.16 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
72
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $5.16M | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$1.41M | -41.18% | +59.23% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$995.52K | +67.91% | +88.17% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$3.10M | +49.17% | +61.36% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$6.10M | -77.08% | -932.40% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$3.45M | +59.03% | -269.77% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$8.41M | -4.80% | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$8.03M | -1257.94% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$591.25K | +36.58% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$932.25K | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2024-01-31 | −$1.51K | N/A | +97.52% |
| Q3 FY2023Period end 2023-10-31 | $110 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-31 | −$9 | N/A | +99.98% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-30 | −$4.43K | +92.73% | +93.36% |
| Q4 FY2022Period end 2023-01-31 | −$60.92K | N/A | -13.10% |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-31 | −$764 | +97.94% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-31 | −$37.03K | +44.48% | +36.15% |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-30 | −$66.70K | -23.83% | -15.00% |
| Q4 FY2021Period end 2022-01-31 | −$53.87K | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-31 | −$1 | +100.00% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-31 | −$58.00K | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-04-30 | −$58.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2021-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2020-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2019-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2018-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2017-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-30 | −$509.65K | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2016-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2015-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2014-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2013-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-31 | −$6.97K | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2012-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2011-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2010-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2009-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-10-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.